вакансия трейдер спб
скачать мозила форекс www fibo ru финам саратов
торговли. Например, если вы то...
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA, NVIDIA GeForce GT 630M 1024+1632 Mb, 2048 Mb, 500 Gb, 2.63 кг
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" FULL HD, NVIDIA GeForce GTX 570M 1536+2559 Mb, 8192 Mb, 750 Gb, 3.95 кг
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" HD+, NVIDIA GeForce GT 640M 2048+1632 Mb, 8192 Mb, 750 Gb, 3.030 кг
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA, ATI Radeon HD6470M 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.6 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.
| № | Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 103854 | 30785 | 22759 | 5542 | 71.2 |
| 21 | 450 | 1300 | 256 | 900 | 384 | 40 | 11 | 52873 | 24769 | 19544 | 2693 | 67.5 | |
| 5 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) | 715 | 900 | 256 | 715 | 2240 | 40 | 11 | 102766 | 28941 | 23292 | 6422 | 65.2 |
| 4 | 850 | 1200 | 256 | 850 | 640 | 28 | 11 | 42828 | 25024 | 20850 | 5511 | 64.4 | |
| 14 | 715 | 900 | 256 | 715 | 1120 | 40 | 11 | 64035 | 26943 | 21305 | 3238 | 64.2 | |
| 59 | 500 | 850 | 256 | 500 | 800 | 55 | 10.1 | 33658 | 15419 | 9949 | 0 | 56.3 | |
| 20 | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 56456 | 21991 | 17190 | 2821 | 53.3 | |
| 68 | 725 | 900 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 31792 | 19971 | 10592 | 1350 | 50.1 | |
| 69 | 725 | 800 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 24325 | 15484 | 10127 | 1328 | 48.2 | |
| 26 | 598 | 1500 | 192 | 1196 | 336 | 40 | 11 | 49856 | 27670 | 19761 | 2741 | 47.3 | |
| 18 | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 384 | 40 | 11 | 0 | 24983 | 19464 | 2709 | 46.7 | |
| 28 | 475 | 1200 | 256 | 950 | 336 | 40 | 11 | 0 | 0 | 17727 | 2092 | 46.0 | |
| 2 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 768 | 40 | 11 | 89536 | 31017 | 23255 | 5990 | 45.9 | |
| 43 | 450 | 625 | 256 | 900 | 240 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14387 | 0 | 45.4 | |
| 31 | 835 | 2000 | 128 | 835 | 192 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16041 | 2288 | 45.2 | |
| 7 | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 768 | 40 | 11 | 87591 | 29690 | 23415 | 5334 | 44.8 | |
| 13 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 384 | 40 | 11 | 57015 | 27877 | 20665 | 3131 | 44.0 | |
| 15 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 192 | 40 | 11 | 57860 | 23752 | 19862 | 3274 | 43.0 | |
| 30 | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 288 | 40 | 11 | 41763 | 23057 | 16509 | 2003 | 41.7 | |
| 23 | 575 | 1150 | 192 | 1070 | 336 | 40 | 11 | 42034 | 22746 | 16679 | 2144 | 40.7 | |
| 33 | 775 | 1250 | 192 | 1550 | 192 | 40 | 11 | 38226 | 22549 | 15007 | 1832 | 40.7 | |
| 80 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21813 | 15011 | 8843 | 1147 | 40.6 | |
| 9 | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 576 | 40 | 11 | 69012 | 25241 | 20608 | 4070 | 40.4 | |
| 37 | 735 | 900 | 128 | 735 | 192 | 28 | 11 | 33428 | 19910 | 13238 | 2065 | 39.4 | |
| 17 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 1600 | 40 | 11 | 63595 | 19079 | 16596 | 0 | 39.4 |
| 16 | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 384 | 40 | 11 | 61524 | 25371 | 18583 | 3313 | 38.9 | |
| 71 | 575 | 800 | 256 | 575 | 800 | 40 | 11 | 26880 | 16944 | 9336 | 1470 | 38.6 | |
| 72 | 550 | 900 | 128 | 1100 | 192 | 40 | 11 | 0 | 21287 | 11659 | 1261 | 38.4 | |
| 11 | 425 | 1200 | 256 | 850 | 704 | 40 | 11 | 75704 | 28423 | 20144 | 4229 | 37.7 | |
| 90 | 725 | 800 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 23075 | 15492 | 7918 | 1141 | 37.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 42 | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 192 | 40 | 11 | 35178 | 20171 | 13112 | 1628 | 36.1 | |
| 64 | 675 | 785 | 128 | 1350 | 144 | 40 | 11 | 0 | 0 | 12119 | 1411 | 34.9 | |
| 54 | 625 | 900 | 128 | 625 | 192 | 28 | 11 | 28232 | 17842 | 10189 | 1731 | 34.9 | |
| 94 | 650 | 900 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 22590 | 14855 | 7553 | 1067 | 33.8 | |
| 36 | 405 | 1200 | 256 | 810 | 320 | 40 | 11 | 41650 | 18903 | 12967 | 0 | 32.7 | |
| 76 | 590 | 1250 | 128 | 1180 | 144 | 40 | 11 | 27599 | 0 | 10304 | 1148 | 32.7 | |
| 44 | 675 | 1000 | 256 | 1688 | 128 | 55 | 10 | 37082 | 18199 | 12765 | 0 | 32.7 | |
| 35 | ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 800 | 40 | 11 | 38524 | 18044 | 12863 | 0 | 32.6 |
| 65 | 590 | 900 | 192 | 1180 | 144 | 40 | 11 | 26271 | 17998 | 10484 | 1182 | 32.6 | |
| 109 | 600 | 900 | 128 | 600 | 400 | 40 | 11 | 22001 | 14084 | 7143 | 993 | 32.4 | |
| 32 | 425 | 1200 | 256 | 850 | 352 | 40 | 11 | 43733 | 20818 | 15394 | 2185 | 32.1 | |
| 46 | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 128 | 55 | 10 | 37372 | 18965 | 12989 | 0 | 31.4 | |
| 19 | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 256 | 55 | 10 | 0 | 21611 | 16608 | 0 | 30.7 | |
| 56 | 550 | 800 | 256 | 1375 | 128 | 65 | 10 | 0 | 15759 | 10847 | 0 | 29.8 | |
| 62 | 600 | 1000 | 256 | 1500 | 96 | 55 | 10 | 33900 | 16936 | 11359 | 0 | 28.8 | |
| 106 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21134 | 14502 | 7159 | 1100 | 28.0 | |
| 60 | 550 | 950 | 256 | 1375 | 112 | 55 | 10 | 29794 | 14773 | 10167 | 0 | 28.0 | |
| 77 | 550 | 1800 | 128 | 1323 | 96 | 40 | 10.1 | 26152 | 16712 | 9865 | 0 | 27.8 | |
| 81 | 740 | 900 | 128 | 1480 | 96 | 40 | 11 | 22101 | 16510 | 8676 | 973 | 26.8 | |
| 70 | ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) | 625 | 2000 | 128 | 625 | 800 | 40 | 11 | 28296 | 15365 | 9867 | 0 | 26.4 |
| 97 | 700 | 900 | 128 | 1400 | 96 | 40 | 11 | 21603 | 16583 | 8312 | 943 | 26.2 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 17227 | 10949 | 6754 | 1629 | 24.8 | |
| 102 | 672 | 900 | 128 | 1344 | 96 | 40 | 11 | 20198 | 14779 | 8020 | 889 | 24.8 | |
| 107 | 650 | 800 | 128 | 1300 | 96 | 40 | 11 | 19271 | 14036 | 7511 | 799 | 23.4 | |
| 166 | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 14712 | 9771 | 5586 | 603 | 22.2 | |
| 103 | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 22372 | 13817 | 7258 | 0 | 21.9 | |
| 104 | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 7314 | 0 | 21.8 | |
| 122 | 600 | 900 | 128 | 1200 | 96 | 40 | 11 | 18312 | 13558 | 7021 | 752 | 20.9 | |
| 120 | ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) | 450 | 800 | 128 | 450 | 400 | 40 | 11 | 19968 | 12418 | 6460 | 856 | 20.9 |
| 128 | 560 | 800 | 128 | 1120 | 96 | 40 | 11 | 17097 | 12958 | 6693 | 756 | 20.8 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 12732 | 8810 | 7377 | 1529 | 20.3 | |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 4795 | 1061 | 20.3 | |
| 159 | 350 | 0 | 0 | 350 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 6841 | 0 | 20.2 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 14126 | 0 | 6205 | 1479 | 20.1 | |
| 119 | 560 | 1100 | 128 | 1125 | 72 | 40 | 10.1 | 0 | 15249 | 7573 | 0 | 20.0 | |
| 161 | AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M (Dual Graphics) | 400 | 900 | 64 | 400 | 480 | 32 +40 | 11 | 14258 | 8374 | 4786 | 952 | 20.0 |
| 115 | 485 | 800 | 128 | 485 | 480 | 40 | 11 | 16251 | 12511 | 6836 | 882 | 19.0 | |
| 169 | 900 | 900 | 64 | 1800 | 48 | 32 | 11 | 13717 | 0 | 5804 | 0 | 18.5 | |
| 136 | 600 | 900 | 128 | 600 | 320 | 55 | 10.1 | 20868 | 13284 | 6125 | 0 | 18.4 | |
| 199 | 400 | 0 | 0 | 400 | 320 | 32 | 11 | 14180 | 8406 | 3440 | 762 | 18.1 | |
| 133 | 450 | 1066 | 128 | 1080 | 72 | 40 | 10.1 | 17170 | 12228 | 6544 | 0 | 17.2 | |
| 191 | AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M (Dual Graphics) | 593 | 0 | 64 | 593 | 400 | 32 +40 | 11 | 11037 | 7024 | 3648 | 977 | 17.0 |
| 174 | 810 | 800 | 64 | 1620 | 48 | 40 | 11 | 12581 | 9537 | 4899 | 892 | 16.1 | |
| 158 | 400 | 667 | 0 | 400 | 400 | 32 | 11 | 12940 | 7854 | 4875 | 731 | 16.1 | |
| 146 | 550 | 790 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18980 | 13217 | 6400 | 0 | 16.0 | |
| 148 | 550 | 800 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18262 | 11811 | 6077 | 0 | 16.0 | |
| 194 | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 11721 | 8031 | 4430 | 532 | 15.8 | |
| 145 | 575 | 1066 | 128 | 1265 | 48 | 40 | 10.1 | 18198 | 12591 | 6063 | 0 | 15.3 | |
| 195 | 740 | 800 | 64 | 1480 | 48 | 40 | 11 | 12240 | 9077 | 4817 | 495 | 15.0 | |
| 216 | 600 | 800 | 64 | 600 | 160 | 40 | 11 | 10322 | 7236 | 3838 | 0 | 14.9 | |
| 141 | 500 | 800 | 128 | 1000 | 96 | 40 | 11 | 15344 | 11125 | 6101 | 685 | 14.3 | |
| 167 | 450 | 1066 | 128 | 990 | 48 | 40 | 10.1 | 14930 | 10461 | 5550 | 0 | 13.9 | |
| 213 | 606 | 800 | 64 | 1212 | 24 | 40 | 11 | 10048 | 7578 | 4322 | 416 | 12.4 | |
| 214 | 750 | 800 | 64 | 750 | 80 | 40 | 11 | 9983 | 6580 | 3999 | 0 | 12.3 | |
| 200 | 450 | 0 | 0 | 950 | 48 | 40 | 10.1 | 10494 | 7168 | 4155 | 0 | 11.3 | |
| 222 | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 9712 | 7732 | 3760 | 0 | 11.2 | |
| 212 | 500 | 800 | 128 | 1000 | 48 | 40 | 11 | 9378 | 0 | 4194 | 379 | 11.0 | |
| 221 | 720 | 900 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10194 | 7483 | 3741 | 0 | 10.4 | |
| 187 | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 14889 | 9592 | 5063 | 0 | 10.3 | |
| 215 | 750 | 900 | 64 | 750 | 80 | 40 | 11 | 9532 | 6330 | 3439 | 0 | 9.9 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 224 | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 11958 | 7790 | 3800 | 0 | 9.3 | |
| 228 | 350 | 0 | 0 | 350 | 12 | 32 | 10.1 | 8713 | 6491 | 3648 | 0 | 8.8 | |
| 201 | 500 | 790 | 128 | 110 | 24 | 40 | 10.1 | 11831 | 7795 | 4706 | 0 | 8.6 | |
| 232 | 600 | 800 | 64 | 1470 | 16 | 40 | 10.1 | 10238 | 6928 | 3261 | 0 | 8.3 | |
| 231 | 625 | 800 | 64 | 1500 | 16 | 40 | 10.1 | 10295 | 6720 | 3047 | 0 | 8.2 | |
| 245 | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10117 | 7333 | 3494 | 0 | 8.1 | |
| 230 | 625 | 800 | 64 | 1500 | 16 | 40 | 10.1 | 9628 | 6662 | 3184 | 0 | 8.1 | |
| 233 | 606 | 790 | 64 | 1212 | 16 | 40 | 10.1 | 10326 | 7077 | 3267 | 0 | 8.1 | |
| 246 | 550 | 700 | 64 | 550 | 80 | 55 | 10.1 | 9832 | 6991 | 3275 | 0 | 8.1 | |
| 284 | 500 | 0 | 0 | 500 | 80 | 40 | 11 | 5670 | 3593 | 1995 | 252 | 7.4 | |
| 244 | 550 | 800 | 64 | 550 | 80 | 40 | 11 | 0 | 5509 | 3082 | 0 | 7.4 | |
| 237 | 535 | 800 | 64 | 1230 | 16 | 40 | 10.1 | 9597 | 6442 | 2971 | 0 | 7.1 | |
| 271 | 850 | 0 | 0 | 850 | 12 | 32 | 10.1 | 8089 | 5802 | 3162 | 0 | 5.9 | |
| 219 | 600 | 700 | 128 | 600 | 120 | 55 | 10.1 | 9596 | 7539 | 3507 | 0 | 5.7 | |
| 303 | 280 | 0 | 0 | 280 | 80 | 40 | 11 | 4250 | 2622 | 1741 | 172 | 5.0 | |
| 279 | 350 | 0 | 0 | 350 | 12 | 32 | 10.1 | 5744 | 0 | 2851 | 0 | 4.8 | |
| 270 | 400 | 700 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 4557 | 2943 | 1410 | 0 | 4.0 | |
| 268 | 450 | 600 | 64 | 450 | 80 | 55 | 10.1 | 7498 | 5113 | 2352 | 0 | 4.0 | |
| 298 | 590 | 0 | 0 | 590 | 40 | 55 | 10.1 | 3668 | 2926 | 1402 | 0 | 3.8 | |
| 301 | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 0 | 10.1 | 3708 | 3100 | 1465 | 0 | 3.6 | |
| 299 | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10.1 | 3622 | 3127 | 1362 | 0 | 3.5 | |
| 313 | 380 | 0 | 0 | 380 | 40 | 55 | 10.1 | 2771 | 2365 | 1093 | 0 | 2.6 | |
| 312 | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10 | 2748 | 2324 | 959 | 0 | 2.0 | |
| 302 | 500 | 0 | 0 | 500 | 12 | 45 | 10 | 4006 | 2800 | 1469 | 0 | 1.2 | |
| 322 | 400 | 0 | 0 | 400 | 10 | 65 | 10 | 1676 | 987 | 594 | 0 | 1.0 | |
| 321 | 533 | 0 | 0 | 533 | 10 | 65 | 10 | 2020 | 1224 | 676 | 0 | 1.0 | |
| 39 | 675 | 1000 | 128 | 675 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14396 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 580 | 900 | 256 | 580 | 960 | 40 | 11 | 49088 | 18466 | 13719 | 2452 | 0.0 | |
| 55 | 580 | 750 | 256 | 580 | 640 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0.0 | |
| 121 | 500 | 800 | 128 | 500 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 91 | 530 | 800 | 256 | 1325 | 64 | 55 | 10 | 26271 | 13587 | 8467 | 0 | 0.0 | |
| 152 | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 | 0 | 0.0 | |
| 171 | 475 | 700 | 128 | 950 | 64 | 80 | 10 | 21150 | 12932 | 6614 | 0 | 0.0 | |
| 218 | 400 | 0 | 0 | 400 | 160 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 182 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 16009 | 9963 | 4916 | 0 | 0.0 | |
| 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 203 | 400 | 470 | 256 | 400 | 36 | 80 | 9c | 12020 | 7117 | 3399 | 0 | 0.0 | |
| 209 | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 10192 | 6669 | 3679 | 0 | 0.0 | |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 227 | 500 | 600 | 128 | 500 | 120 | 65 | 10 | 7940 | 5997 | 3177 | 0 | 0.0 | |
| 95 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 0 | 15061 | 7802 | 1055 | 0.0 | |
| 253 | 475 | 400 | 128 | 475 | 12 | 90 | 9c | 7183 | 4296 | 2076 | 0 | 0.0 | |
| 261 | 350 | 300 | 256 | 350 | 8 | 130 | 9 | 6500 | 2800 | 860 | 0 | 0.0 | |
| 123 | 450 | 800 | 128 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 249 | 500 | 700 | 64 | 500 | 80 | 55 | 10.1 | 8597 | 6141 | 2902 | 0 | 0.0 | |
| 164 | 497 | 0 | 0 | 497 | 96 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 291 | 580 | 700 | 64 | 1450 | 8 | 65 | 10 | 5532 | 3290 | 1595 | 0 | 0.0 | |
| 29 | 800 | 1000 | 128 | 800 | 320 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0.0 | ||
| 307 | 445 | 250 | 128 | 445 | 4 | 90 | 9c | 4900 | 2284 | 1064 | 0 | 0.0 | |
| 392 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 323 | 450 | 450 | 64 | 450 | 4 | 90 | 9c | 3707 | 1693 | 709 | 0 | 0.0 | |
| 332 | 480 | 400 | 128 | 480 | 4 | 90 | 9c | 3561 | 1902 | 835 | 0 | 0.0 | |
| 339 | 210 | 183 | 64 | 210 | 4 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 347 | NVIDIA GeForce FX Go 5600 / 5650 (NV31M) | 350 | 300 | 128 | 350 | 4 | 150 / 130 | 9 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 358 | 425 | 0 | 0 | 425 | 2 | 110 | 9c | 1138 | 631 | 200 | 0 | 0.0 | |
| 368 | 220 | 220 | 32 | 220 | 2 | 150 | 7 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 377 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2 | 9 | 437 | 315 | 145 | 0 | 0.0 | ||
| 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 406 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 92 | 550 | 700 | 128 | 550 | 640 | 40 | 10.1 | 0 | 14938 | 7155 | 0 | 0.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 408 | 105 | 105 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 370 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 45 | 9c | 695 | 295 | 140 | 0 | 0.0 | |
| 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 248 | 500 | 800 | 64 | 500 | 80 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 53 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 46802 | 16942 | 11745 | 0 | 0.0 | |
| 74 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 29983 | 14952 | 9183 | 0 | 0.0 | |
| 151 | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 21000 | 9700 | 5659 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 0 | 0 | 16703 | 0 | 0.0 | |
| 176 | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 | 0 | 0.0 | |
| 210 | 444 | 0 | 0 | 444 | 240 | 32 | 11 | 10400 | 6925 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 181 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 18212 | 11550 | 6302 | 0 | 0.0 | |
| 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 202 | 700 | 750 | 128 | 700 | 120 | 65 | 10 | 11873 | 8769 | 4179 | 0 | 0.0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 208 | 430 | 800 | 128 | 1075 | 32 | 65 | 10 | 13120 | 8844 | 4383 | 0 | 0.0 | |
| 384 | 200 | 0 | 0 | 200 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 234 | 500 | 600 | 128 | 500 | 12 | 90 | 9c | 11045 | 4909 | 2833 | 0 | 0.0 | |
| 410 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 242 | 480 | 550 | 256 | 480 | 16 | 130 | 9b | 10170 | 6310 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 281 | 523 | 0 | 0 | 523 | 80 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 260 | 425 | 475 | 128 | 425 | 12 | 90 | 9c | 5530 | 3629 | 1204 | 0 | 0.0 | |
| 117 | 450 | 800 | 64 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 154 | AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M (Dual Graphics) | 400 | 900 | 0 | 400 | 280 | 32+40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 290 | 550 | 700 | 64 | 1400 | 8 | 65 | 10 | 5805 | 3435 | 1465 | 0 | 0.0 | |
| 40 | 675 | 1000 | 128 | 675 | 320 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 306 | 470 | 350 | 128 | 470 | 4 | 90 | 9c | 4271 | 2132 | 1088 | 0 | 0.0 | |
| 85 | 500 | 900 | 128 | 500 | 192 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 311 | 450 | 500 | 64 | 450 | 40 | 65 | 10 | 3424 | 2872 | 1215 | 0 | 0.0 | |
| 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 319 | NVIDIA GeForce 8200M G (MCP77MV MCP79MVL) | 400 | 0 | 0 | 800 | 8 | 80 | 10 | 2992 | 1824 | 1250 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 331 | 480 | 400 | 128 | 480 | 4 | 80 / 90 | 9c | 3606 | 1773 | 892 | 0 | 0.0 | |
| 338 | 300 | 200 | 128 | 300 | 4 | 130 | 9 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 346 | 0 | 0 | 128 | 0 | 4 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 356 | 425 | 0 | 0 | 425 | 2 | 90 | 9c | 1618 | 700 | 303 | 0 | 0.0 | |
| 367 | 250 | 250 | 32 | 250 | 2 | 150 | 7 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 376 | 300 | 0 | 0 | 300 | 4 | 110 | 9b | 1215 | 367 | 97 | 0 | 0.0 | |
| 405 | 200 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 83 | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 | 10 | 29048 | 13775 | 9327 | 0 | 0.0 | |
| 190 | 0 | 0 | 128 | 0 | 32 | 55 | 10 | 14291 | 9472 | 5285 | 0 | 0.0 | |
| 276 | 450 | 0 | 0 | 1100 | 16 | 65 | 10.0 | 4353 | 2723 | 1409 | 0 | 0.0 | |
| 225 | 675 | 800 | 64 | 675 | 80 | 40 | 11 | 9262 | 0 | 3776 | 0 | 0.0 | |
| 314 | 350 | 0 | 0 | 350 | 40 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 125 | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 52 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) | 660 | 850 | 256 | 660 | 640 | 55 | 10.1 | 55111 | 19187 | 13435 | 0 | 0.0 |
| 84 | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 / 65 | 10 | 29830 | 16430 | 9502 | 0 | 0.0 | |
| 75 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 26705 | 13950 | 8136 | 0 | 0.0 | |
| 388 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 175 | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18878 | 8436 | 4503 | 0 | 0.0 | |
