Sandy? или подождать Ivy?
Викторыч а что по нагреву карты в итого получится? насколько это критично для но...
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA, Intel GMA HD 3000 256 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.16 кг
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.34 кг
AMD A8-3520M 1600 MHz, 17.3" HD+, ATI Mobility Radeon HD6470 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.65 кг
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+, nVidia Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, 1.67 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.
| № | Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI (Fermi) | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 768 | 40 | 11 | 89536 | 31017 | 23255 | 5990 | 45.9 |
| 4 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 103854 | 30785 | 22759 | 5542 | 71.2 |
| 3 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI (Fermi) | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 768 | 40 | 11 | 87591 | 29690 | 23415 | 5334 | 44.8 |
| 2 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) | 715 | 900 | 256 | 715 | 2240 | 40 | 11 | 102766 | 28941 | 23292 | 6422 | 65.2 |
| 6 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI (Fermi) | 425 | 1200 | 256 | 850 | 704 | 40 | 11 | 75704 | 28423 | 20144 | 4229 | 37.7 |
| 8 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 384 | 40 | 11 | 57015 | 27877 | 20665 | 3131 | 44.0 |
| 9 | AMD Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) | 715 | 900 | 256 | 715 | 1120 | 40 | 11 | 64035 | 26943 | 21305 | 3238 | 64.2 |
| 10 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI (GF106) | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 384 | 40 | 11 | 61524 | 25371 | 18583 | 3313 | 38.9 |
| 5 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 576 | 40 | 11 | 69012 | 25241 | 20608 | 4070 | 40.4 |
| 12 | NVIDIA GeForce GTX 485M (N12E-GTX) | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 384 | 40 | 11 | 0 | 24983 | 19464 | 2709 | 46.7 |
| 15 | NVIDIA Quadro 5010M (Fermi) | 450 | 1300 | 256 | 900 | 384 | 40 | 11 | 52873 | 24769 | 19544 | 2693 | 67.5 |
| 22 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 288 | 40 | 11 | 41763 | 23057 | 16509 | 2003 | 41.7 |
| 17 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 575 | 1150 | 192 | 1070 | 336 | 40 | 11 | 42034 | 22746 | 16679 | 2144 | 40.7 |
| 24 | NVIDIA GeForce GTX 560M (GF116) | 775 | 1250 | 192 | 1550 | 192 | 40 | 11 | 38226 | 22549 | 15007 | 1832 | 40.7 |
| 14 | AMD Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 56223 | 21880 | 17127 | 2804 | 52.7 |
| 13 | NVIDIA GeForce GTX 285M SLI (N10E-GTX) | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 256 | 55 | 10 | 0 | 21611 | 16608 | 0 | 30.7 |
| 57 | NVIDIA Quadro 2000M (Fermi) | 550 | 900 | 128 | 1100 | 192 | 40 | 11 | 0 | 21287 | 11659 | 1261 | 38.4 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi) | 425 | 1200 | 256 | 850 | 352 | 40 | 11 | 43733 | 20818 | 15394 | 2185 | 32.1 |
| 31 | NVIDIA GeForce GTX 460M (GF106) | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 192 | 40 | 11 | 35178 | 20171 | 13112 | 1628 | 36.1 |
| 18 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (N10E-GTX) | 585 | 950 | 256 | 1463 | 256 | 55 | 10 | 57553 | 19268 | 15019 | 0 | 0.0 |
| 39 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) | 660 | 850 | 256 | 660 | 640 | 55 | 10.1 | 55111 | 19187 | 13435 | 0 | 0.0 |
| 38 | NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI (NB9E-GT) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 128 | 55/65 | 10 | 0 | 19100 | 14075 | 0 | 0.0 |
| 11 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 1600 | 40 | 11 | 63595 | 19079 | 16596 | 0 | 39.4 |
| 34 | NVIDIA GeForce GTX 285M (N10E-GTX1) | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 128 | 55 | 10 | 37372 | 18965 | 12989 | 0 | 31.4 |
| 27 | NVIDIA Quadro 5000M (Fermi) | 405 | 1200 | 256 | 810 | 320 | 40 | 11 | 41650 | 18903 | 12967 | 0 | 32.7 |
| 20 | ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (M98-XT) | 550 | 888 | 256 | 550 | 1600 | 55 | 10.1 | 0 | 18522 | 14496 | 0 | 0.0 |
| 19 | AMD Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) | 580 | 900 | 256 | 580 | 960 | 40 | 11 | 49088 | 18466 | 13719 | 2452 | 0.0 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 280M (N10E-GTX) | 585 | 950 | 256 | 1463 | 128 | 55 | 10 | 35749 | 18414 | 12569 | 0 | 0.0 |
| 33 | NVIDIA Quadro FX 3800M (N10E-GLM4) | 675 | 1000 | 256 | 1688 | 128 | 55 | 10 | 37082 | 18199 | 12765 | 0 | 32.7 |
| 26 | ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 800 | 40 | 11 | 38524 | 18044 | 12863 | 0 | 32.6 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 50 | NVIDIA GeForce GT 555M (N12E-GE-B) | 590 | 900 | 192 | 1180 | 144 | 40 | 11 | 26271 | 17998 | 10484 | 1182 | 32.6 |
| 44 | ATI FirePro M7740 (RV740) | 640 | 1000 | 128 | 640 | 640 | 40 | 10.1 | 40427 | 17192 | 12110 | 0 | 0.0 |
| 56 | AMD Radeon HD 6850M (Granville Pro/LP) | 575 | 800 | 256 | 575 | 800 | 40 | 11 | 26880 | 16944 | 9336 | 1470 | 38.6 |
| 40 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (NB8E) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 46802 | 16942 | 11745 | 0 | 0.0 |
| 48 | NVIDIA Quadro FX 2800M (NB10-GLM3) | 600 | 1000 | 256 | 1500 | 96 | 55 | 10 | 33900 | 16936 | 11359 | 0 | 28.8 |
| 62 | NVIDIA GeForce GTS 360M (N11E-GS1) | 550 | 1800 | 128 | 1323 | 96 | 40 | 10.1 | 26152 | 16712 | 9865 | 0 | 27.8 |
| 47 | NVIDIA GeForce 9800M GTX (NB9E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 112 | 65 | 10 | 31959 | 16638 | 10292 | 0 | 0.0 |
| 80 | NVIDIA Quadro 1000M (Fermi) | 700 | 900 | 128 | 1400 | 96 | 40 | 11 | 21603 | 16583 | 8312 | 943 | 26.2 |
| 65 | NVIDIA GeForce GT 550M (N12P-GT) | 740 | 900 | 128 | 1480 | 96 | 40 | 11 | 22101 | 16510 | 8676 | 973 | 26.8 |
| 68 | NVIDIA GeForce 9800M GTS (NB9E-GT) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 / 65 | 10 | 29830 | 16430 | 9502 | 0 | 0.0 |
| 35 | ATI Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) | 550 | 888 | 256 | 550 | 800 | 55 | 10.1 | 0 | 16349 | 10655 | 0 | 0.0 |
| 30 | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (NB9E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 224 | 65 | 10 | 30639 | 16101 | 11288 | 0 | 0.0 |
| 42 | NVIDIA Quadro FX 3700M (NB9E-GLM3) | 550 | 800 | 256 | 1375 | 128 | 65 | 10 | 0 | 15759 | 10847 | 0 | 29.8 |
| 73 | AMD Radeon HD 6730M (Whistler-XT) | 725 | 800 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 23075 | 15492 | 7918 | 1141 | 37.0 |
| 45 | ATI Mobility Radeon HD 4850 (M98) | 500 | 850 | 256 | 500 | 800 | 55 | 10.1 | 33658 | 15419 | 9949 | 0 | 56.3 |
| 55 | ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) | 625 | 2000 | 128 | 625 | 800 | 40 | 11 | 28296 | 15365 | 9867 | 0 | 26.4 |
| 97 | NVIDIA Quadro FX 1800M | 560 | 1100 | 128 | 1125 | 72 | 40 | 10.1 | 0 | 15249 | 7573 | 0 | 20.0 |
| 78 | AMD Radeon HD 7670M (Thames XT) | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 0 | 15061 | 7802 | 1055 | 0.0 |
| 59 | NVIDIA GeForce 8800M GTX (NB8E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 29983 | 14952 | 9183 | 0 | 0.0 |
| 75 | ATI Mobility Radeon HD 4830 (M97) | 550 | 700 | 128 | 550 | 640 | 40 | 10.1 | 0 | 14938 | 7155 | 0 | 0.0 |
| 64 | AMD Radeon HD 6750M (Whistler-PRO) | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21813 | 14934 | 8870 | 1140 | 40.6 |
| 58 | NVIDIA GeForce 9800M GT (NB9E-GT2) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 30224 | 14869 | 9416 | 0 | 0.0 |
| 77 | AMD Radeon HD 6570M (Capilano) | 650 | 900 | 128 | 650 | 800 | 40 | 11 | 22590 | 14855 | 7553 | 1067 | 33.8 |
| 85 | NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS) | 672 | 900 | 128 | 1344 | 96 | 40 | 11 | 20198 | 14779 | 8020 | 889 | 24.8 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 260M (N10E-GT) | 550 | 950 | 256 | 1375 | 112 | 55 | 10 | 29794 | 14773 | 10167 | 0 | 28.0 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTS 250M (N10E-GE) | 500 | 1600 | 128 | 1250 | 96 | 40 | 10.1 | 20231 | 14733 | 7625 | 0 | 0.0 |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 260M SLI (NB9E-GTX) | 550 | 950 | 256 | 1375 | 224 | 55 | 10 | 49182 | 14510 | 11989 | 0 | 0.0 |
| 89 | AMD Radeon HD 6650M (Whistler-PRO) | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21134 | 14502 | 7149 | 1098 | 32.6 |
| 106 | NVIDIA Quadro FX 2700M (NB9E-GLM2) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 23842 | 14224 | 7660 | 0 | 0.0 |
| 125 | NVIDIA GeForce 8700M GT SLI (G84M) | 625 | 800 | 2 | 1250 | 64 | 80 | 10 | 24181 | 14111 | 8211 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 92 | AMD Radeon HD 6550M (Capilano) | 600 | 900 | 128 | 600 | 400 | 40 | 11 | 22001 | 14084 | 7143 | 993 | 32.4 |
| 90 | NVIDIA GeForce GT 435M | 650 | 800 | 128 | 1300 | 96 | 40 | 11 | 19271 | 14036 | 7511 | 799 | 23.4 |
| 60 | NVIDIA Quadro FX 3600M (NB8E-GLM) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 26705 | 13950 | 8136 | 0 | 0.0 |
| 86 | ATI Mobility Radeon HD 5730 (Madison) | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 22372 | 13817 | 7258 | 0 | 21.9 |
| 67 | NVIDIA GeForce GTS 160M (N10E-GS1) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 | 10 | 29048 | 13775 | 9327 | 0 | 0.0 |
| 74 | NVIDIA GeForce 9800M GS (NB9E-GS) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 64 | 55 | 10 | 26271 | 13587 | 8467 | 0 | 0.0 |
| 100 | NVIDIA GeForce GT 525M (N12P-GE) | 600 | 900 | 128 | 1200 | 96 | 40 | 11 | 18312 | 13558 | 7021 | 752 | 20.9 |
| 111 | ATI Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 900 | 128 | 600 | 320 | 55 | 10.1 | 20868 | 13284 | 6125 | 0 | 18.4 |
| 119 | NVIDIA Quadro FX 880M (N10P-GLM) | 550 | 790 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18980 | 13217 | 6400 | 0 | 16.0 |
| 120 | NVIDIA Quadro NVS 5100M (N10P-NS) | 550 | 800 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18881 | 13125 | 6325 | 0 | 0.0 |
| 104 | NVIDIA GeForce 9700M GTS (NB9E-GTS) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 22836 | 13125 | 7779 | 0 | 0.0 |
| 103 | NVIDIA GeForce GT 425M (GF108) | 560 | 800 | 128 | 1120 | 96 | 40 | 11 | 17097 | 12958 | 6693 | 756 | 20.8 |
| 137 | NVIDIA GeForce 8600M GT SLI (G84M) | 475 | 700 | 128 | 950 | 64 | 80 | 10 | 21150 | 12932 | 6614 | 0 | 0.0 |
| 108 | ATI Mobility Radeon HD 3870 (M88-XT) | 660 | 850 | 256 | 660 | 320 | 55 | 10.1 | 28981 | 12885 | 8636 | 0 | 0.0 |
| 53 | AMD Radeon HD 6770M (Whistler-XT) | 725 | 1600 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 24664 | 12731 | 10153 | 1338 | 48.3 |
| 102 | ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96-XT) | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 22295 | 12614 | 6842 | 0 | 0.0 |
| 113 | ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) | 550 | 800 | 128 | 550 | 320 | 55 | 10.1 | 18845 | 12609 | 6244 | 0 | 0.0 |
| 118 | NVIDIA GeForce GT 330M (N11P-GE1) | 575 | 1066 | 128 | 1265 | 48 | 40 | 10.1 | 18198 | 12591 | 6063 | 0 | 15.3 |
| 96 | AMD Radeon HD 6630M (Whistler-LP) | 485 | 800 | 128 | 485 | 480 | 40 | 11 | 15534 | 12511 | 6774 | 875 | 16.8 |
| 98 | ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) | 450 | 800 | 128 | 450 | 400 | 40 | 11 | 19968 | 12418 | 6460 | 856 | 20.9 |
| 94 | NVIDIA GeForce GTS 350M (N11E-GE1) | 500 | 1600 | 128 | 1250 | 96 | 40 | 10.1 | 19932 | 12278 | 8304 | 0 | 0.0 |
| 107 | NVIDIA GeForce GT 335M (n11p-gs1) | 450 | 1066 | 128 | 1080 | 72 | 40 | 10.1 | 17170 | 12228 | 6544 | 0 | 17.2 |
| 121 | NVIDIA GeForce GT 240M (N10P-GS) | 550 | 800 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18262 | 11811 | 6077 | 0 | 16.0 |
| 81 | NVIDIA GeForce 8800M GTS (NB8E-GT) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 64 | 65 | 10 | 24874 | 11777 | 8289 | 0 | 0.0 |
| 148 | NVIDIA Quadro FX 1700M (G96GLM) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 18212 | 11550 | 6302 | 0 | 0.0 |
| 126 | NVIDIA GeForce 9700M GT (NB9E-GE) | 625 | 800 | 128 | 1550 | 32 | 65 | 10 | 18260 | 11355 | 5909 | 0 | 0.0 |
| 156 | NVIDIA Quadro FX 770M | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 17192 | 11161 | 5297 | 0 | 0.0 |
| 128 | ATI Mobility Radeon HD 550v | 450 | 600 | 128 | 450 | 320 | 55 | 10.1 | 15767 | 11140 | 5260 | 0 | 0.0 |
| 116 | NVIDIA GeForce GT 420M (GF108) | 500 | 800 | 128 | 1000 | 96 | 40 | 11 | 15344 | 11125 | 6101 | 685 | 14.3 |
| 127 | NVIDIA GeForce GT 230M (N10P-GE) | 500 | 800 | 128 | 1100 | 48 | 40 | 10.1 | 15989 | 10689 | 5647 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 115 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI (G71M) | 500 | 600 | 256 | 500 | 48 | 90 | 9c | 24000 | 10585 | 6820 | 0 | 0.0 |
| 133 | NVIDIA GeForce GT 325M (N11P-GV1) | 450 | 1066 | 128 | 990 | 48 | 40 | 10.1 | 14930 | 10461 | 5550 | 0 | 13.9 |
| 140 | NVIDIA GeForce GT 130M (N10P-GE1) | 600 | 1066 | 128 | 1400 | 32 | 55 | 10 | 16538 | 10417 | 5154 | 0 | 0.0 |
| 114 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI (G71M) | 575 | 700 | 256 | 575 | 48 | 90 | 9c | 34585 | 10256 | 7472 | 0 | 0.0 |
| 139 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI (G71M) | 375 | 500 | 256 | 375 | 40 | 90 | 9c | 22068 | 9996 | 5076 | 0 | 0.0 |
| 136 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI (G70M) | 440 | 550 | 256 | 440 | 48 | 110 | 9c | 23125 | 9969 | 5269 | 0 | 0.0 |
| 149 | NVIDIA Quadro FX 1600M (G84GLM) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 16009 | 9963 | 4916 | 0 | 0.0 |
| 132 | AMD Radeon HD 6490M (Seymore XT) | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 14712 | 9771 | 5586 | 603 | 22.2 |
| 122 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX (G71M) | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 21000 | 9700 | 5659 | 0 | 0.0 |
| 154 | NVIDIA GeForce 9600M GT (NB9P-GS) | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 14889 | 9592 | 5063 | 0 | 10.3 |
| 141 | NVIDIA NVS 4200M | 810 | 800 | 64 | 1620 | 48 | 40 | 11 | 12581 | 9537 | 4899 | 892 | 16.1 |
| 157 | NVIDIA GeForce GT 120M (N10P-GV1) | 0 | 0 | 128 | 0 | 32 | 55 | 10 | 14291 | 9472 | 5285 | 0 | 0.0 |
| 123 | NVIDIA Quadro FX 3500M (G71GLM) | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 | 0 | 0.0 |
| 145 | NVIDIA GeForce 9650M GS (NB9P-GS1) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 15929 | 9212 | 4830 | 0 | 0.0 |
| 147 | NVIDIA GeForce 8700M GT (G84M) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 14816 | 9102 | 4833 | 0 | 0.0 |
| 161 | NVIDIA GeForce GT 520M (N12P-GP/LV) | 740 | 800 | 64 | 1480 | 48 | 40 | 11 | 12240 | 9077 | 4817 | 495 | 15.0 |
| 152 | NVIDIA Quadro NVS 320M (G84M) | 575 | 700 | 128 | 0 | 32 | 80 | 10 | 13895 | 9075 | 4769 | 0 | 0.0 |
| 174 | NVIDIA GeForce 9600M GS (NB9P) | 430 | 800 | 128 | 1075 | 32 | 65 | 10 | 13120 | 8844 | 4383 | 0 | 0.0 |
| 117 | ATI Mobility Radeon HD 3850 (M88) | 580 | 750 | 256 | 580 | 320 | 55 | 10.1 | 18761 | 8816 | 6095 | 0 | 0.0 |
| 63 | AMD Radeon HD 6755G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 12732 | 8810 | 7380 | 1528 | 20.2 |
| 168 | ATI Mobility Radeon HD 2600 XT (M76-XT) | 700 | 750 | 128 | 700 | 120 | 65 | 10 | 11873 | 8769 | 4179 | 0 | 0.0 |
| 155 | NVIDIA GeForce GT 220M | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 13451 | 8696 | 4010 | 0 | 0.0 |
| 184 | ATI Mobility FireGL V5700 (M86-GL) | 600 | 700 | 128 | 600 | 120 | 55 | 10.1 | 10662 | 8577 | 4271 | 0 | 0.0 |
| 144 | NVIDIA Quadro FX 2500M (G71glm) | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 | 0 | 0.0 |
| 142 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX (G71M) | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18878 | 8436 | 4503 | 0 | 0.0 |
| 165 | AMD Radeon HD 6520G | 400 | 0 | 0 | 400 | 320 | 32 | 11 | 14180 | 8406 | 3440 | 762 | 18.1 |
| 146 | NVIDIA GeForce 9650M GT (NB9P-GT) | 550 | 800 | 128 | 1325 | 32 | 55 | 10 | 13029 | 8387 | 4808 | 0 | 0.0 |
| 162 | ATI Mobility Radeon HD 3670 (M86XT) | 680 | 800 | 128 | 680 | 120 | 55 | 10.1 | 12135 | 8176 | 4363 | 0 | 0.0 |
| 160 | AMD Radeon HD 6470M (Seymore XT) | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 11721 | 8031 | 4430 | 532 | 15.8 |
| 110 | AMD Radeon HD 6620G (Llano) | 400 | 667 | 0 | 400 | 400 | 32 | 11 | 12940 | 7854 | 4875 | 731 | 16.1 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 167 | NVIDIA GeForce GT 320M | 500 | 790 | 128 | 110 | 24 | 40 | 10.1 | 11831 | 7795 | 4706 | 0 | 8.6 |
| 190 | NVIDIA Quadro FX 570M (G64GLM) | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 11958 | 7790 | 3800 | 0 | 9.3 |
| 187 | ATI Mobility Radeon HD 545v | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 9712 | 7732 | 3760 | 0 | 11.2 |
| 158 | AMD Radeon HD 6510G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 11 | 10933 | 7600 | 4313 | 1015 | 0.0 |
| 185 | NVIDIA GeForce 410M | 606 | 800 | 64 | 1212 | 24 | 40 | 11 | 10048 | 7578 | 4322 | 416 | 12.4 |
| 183 | ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86) | 600 | 700 | 128 | 600 | 120 | 55 | 10.1 | 9596 | 7539 | 3507 | 0 | 5.7 |
| 170 | ATI Mobility Radeon X1800XT (M58 R520) | 550 | 650 | 256 | 550 | 16 | 90 | 9c | 0 | 7539 | 0 | 0 | 0.0 |
| 186 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 900 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10194 | 7483 | 3741 | 0 | 10.4 |
| 211 | ATI Mobility Radeon HD 540v | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10117 | 7333 | 3494 | 0 | 8.1 |
| 189 | AMD Radeon HD 6450M (Seymore-PRO) | 600 | 800 | 64 | 600 | 160 | 40 | 11 | 10322 | 7236 | 3838 | 0 | 14.9 |
| 166 | NVIDIA GeForce 320M (MCP89) | 450 | 0 | 0 | 950 | 48 | 40 | 10.1 | 10494 | 7168 | 4155 | 0 | 11.3 |
| 169 | ATI Mobility Radeon X1900 (M59) | 400 | 470 | 256 | 400 | 36 | 80 | 9c | 12020 | 7117 | 3399 | 0 | 0.0 |
| 195 | NVIDIA Quadro FX 380M (n10m-glm) | 625 | 800 | 64 | 1530 | 16 | 40 | 10.1 | 0 | 7095 | 3687 | 0 | 0.0 |
| 199 | NVIDIA GeForce 315M (N11M-GE) | 606 | 790 | 64 | 1212 | 16 | 40 | 10.1 | 10326 | 7077 | 3267 | 0 | 8.1 |
| 212 | ATI Mobility Radeon HD 4550 (M92) | 550 | 700 | 64 | 550 | 80 | 55 | 10.1 | 9832 | 6991 | 3275 | 0 | 8.1 |
| 198 | NVIDIA NVS 3100M (N10M-NS) | 600 | 800 | 64 | 1470 | 16 | 40 | 10.1 | 10238 | 6928 | 3261 | 0 | 8.3 |
| 176 | AMD Radeon HD 6480G (Llano) | 444 | 0 | 0 | 444 | 240 | 32 | 11 | 10400 | 6925 | 0 | 0 | 0.0 |
| 188 | ATI Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) | 680 | 800 | 64 | 680 | 80 | 55 | 10.1 | 9408 | 6755 | 3358 | 0 | 0.0 |
| 177 | ATI Mobility Radeon HD 2700 (M76-XT) | 700 | 700 | 128 | 700 | 120 | 65 | 10 | 11430 | 6729 | 4068 | 0 | 0.0 |
| 197 | NVIDIA GeForce G210M (N10M-GS) | 625 | 800 | 64 | 1500 | 16 | 40 | 10.1 | 10295 | 6720 | 3047 | 0 | 8.2 |
| 143 | NVIDIA GeForce G 210M (N10M-GS) | 625 | 800 | 64 | 1500 | 16 | 40 | 10.1 | 10295 | 6720 | 3047 | 0 | 0.0 |
| 175 | NVIDIA GeForce 9500M GS (G84-50) | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 10192 | 6669 | 3679 | 0 | 0.0 |
| 153 | NVIDIA Quadro FX 1500M (G71GLM) | 375 | 500 | 256 | 375 | 20 | 90 | 9c | 15283 | 6666 | 4074 | 0 | 0.0 |
| 196 | NVIDIA GeForce 310M | 625 | 800 | 64 | 1500 | 16 | 40 | 10.1 | 9628 | 6662 | 3184 | 0 | 8.1 |
| 150 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX (G70M) | 440 | 550 | 256 | 440 | 24 | 110 | 9c | 14800 | 6600 | 4000 | 0 | 0.0 |
| 179 | AMD Radeon HD 6370M (Robson XT) | 750 | 800 | 64 | 750 | 80 | 40 | 11 | 9983 | 6580 | 3999 | 0 | 12.3 |
| 194 | Intel HD Graphics 3000 (Sandy Bridge) | 350 | 0 | 0 | 350 | 12 | 32 | 10.1 | 8713 | 6491 | 3648 | 0 | 8.8 |
| 204 | NVIDIA NVS 2100M | 535 | 800 | 64 | 1230 | 16 | 40 | 10.1 | 9597 | 6442 | 2971 | 0 | 7.1 |
| 180 | ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park XT) | 750 | 900 | 64 | 750 | 80 | 40 | 11 | 9532 | 6330 | 3439 | 0 | 9.9 |
| 208 | ATI Mobility Radeon X800XT (M28Pro) | 480 | 550 | 256 | 480 | 16 | 130 | 9b | 10170 | 6310 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
