Sandy? или подождать Ivy?
Викторыч а что по нагреву карты в итого получится? насколько это критично для но...
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA, Intel GMA HD 3000 256 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.16 кг
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.34 кг
AMD A8-3520M 1600 MHz, 17.3" HD+, ATI Mobility Radeon HD6470 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.65 кг
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+, nVidia Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, 1.67 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.
| № | Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | NVIDIA GeForce Go 7300 (G72M) | 350 | 700 | 64 | 350 | 4 | 90 | 9c | 3354 | 1448 | 699 | 0 | 0.0 |
| 317 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (Crestline) | 500 | 0 | 0 | 500 | 8 | 90 | 10 | 1520 | 806 | 445 | 0 | 0.0 |
| 114 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI (G71M) | 575 | 700 | 256 | 575 | 48 | 90 | 9c | 34585 | 10256 | 7472 | 0 | 0.0 |
| 153 | NVIDIA Quadro FX 1500M (G71GLM) | 375 | 500 | 256 | 375 | 20 | 90 | 9c | 15283 | 6666 | 4074 | 0 | 0.0 |
| 221 | NVIDIA GeForce Go 7600 (G73M) | 450 | 350 | 128 | 450 | 8 | 90 | 9c | 7798 | 3241 | 1828 | 0 | 0.0 |
| 289 | NVIDIA Quadro NVS 120M (G72M) | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 90 | 9c | 3900 | 1900 | 660 | 0 | 0.0 |
| 319 | NVIDIA GeForce 7190M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 9c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 171 | ATI Mobility Radeon X1800 (M58) | 450 | 500 | 256 | 450 | 12 | 90 | 9c | 10000 | 5600 | 2681 | 0 | 0.0 |
| 228 | ATI Mobility Radeon X1450 (M54) | 550 | 450 | 128 | 550 | 4 | 90 | 9c | 3400 | 1760 | 1085 | 0 | 0.0 |
| 288 | NVIDIA Quadro FX 350M (G72M) | 450 | 350 | 64 | 450 | 4 | 90 | 9c | 3963 | 1954 | 680 | 0 | 0.0 |
| 305 | NVIDIA GeForce Go 7200 (G72M) | 450 | 350 | 32 | 450 | 4 | 90 | 9c | 2457 | 1450 | 674 | 0 | 0.0 |
| 170 | ATI Mobility Radeon X1800XT (M58 R520) | 550 | 650 | 256 | 550 | 16 | 90 | 9c | 0 | 7539 | 0 | 0 | 0.0 |
| 219 | ATI Mobility FireGL V5250 (M66GL) | 400 | 330 | 128 | 400 | 12 | 90 | 9c | 6484 | 3896 | 1672 | 0 | 0.0 |
| 287 | NVIDIA GeForce Go 7400 (G72M) | 450 | 450 | 64 | 450 | 4 | 90 | 9c | 3707 | 1693 | 709 | 0 | 0.0 |
| 296 | ATI Mobility Radeon HD 2300 (M71) | 480 | 400 | 128 | 480 | 4 | 90 | 9c | 3561 | 1902 | 835 | 0 | 0.0 |
| 123 | NVIDIA Quadro FX 3500M (G71GLM) | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 | 0 | 0.0 |
| 218 | ATI Mobility Radeon X1700 (M66-P) | 475 | 400 | 128 | 475 | 12 | 90 | 9c | 7183 | 4296 | 2076 | 0 | 0.0 |
| 272 | ATI Mobility Radeon X1400 (M54) | 445 | 250 | 128 | 445 | 4 | 90 | 9c | 4900 | 2284 | 1064 | 0 | 0.0 |
| 122 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX (G71M) | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 21000 | 9700 | 5659 | 0 | 0.0 |
| 144 | NVIDIA Quadro FX 2500M (G71glm) | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 | 0 | 0.0 |
| 200 | NVIDIA GeForce Go 7600 GT (G73M) | 500 | 600 | 128 | 500 | 12 | 90 | 9c | 11045 | 4909 | 2833 | 0 | 0.0 |
| 225 | ATI Mobility FireGL V5200 (M56GL) | 425 | 475 | 128 | 425 | 12 | 90 | 9c | 5530 | 3629 | 1204 | 0 | 0.0 |
| 271 | ATI Mobility Radeon X1350 (M52) | 470 | 350 | 128 | 470 | 4 | 90 | 9c | 4271 | 2132 | 1088 | 0 | 0.0 |
| 142 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX (G71M) | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18878 | 8436 | 4503 | 0 | 0.0 |
| 224 | ATI Mobility Radeon X1600 (M56) | 450 | 470 | 128 | 450 | 12 | 90 | 9c | 6565 | 3709 | 1821 | 0 | 0.0 |
| 139 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI (G71M) | 375 | 500 | 256 | 375 | 40 | 90 | 9c | 22068 | 9996 | 5076 | 0 | 0.0 |
| 151 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS (G71M) | 375 | 500 | 256 | 375 | 20 | 90 | 9c | 14103 | 5937 | 3519 | 0 | 0.0 |
| 291 | NVIDIA Quadro NVS 110M (G72M) | 300 | 600 | 64 | 300 | 4 | 90 | 9c | 3686 | 1500 | 600 | 0 | 0.0 |
| 299 | ATI Mobility Radeon X1300 (M52) | 350 | 250 | 128 | 350 | 4 | 90 | 9c | 3288 | 1333 | 725 | 0 | 0.0 |
| 115 | NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI (G71M) | 500 | 600 | 256 | 500 | 48 | 90 | 9c | 24000 | 10585 | 6820 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 222 | NVIDIA Quadro NVS 300M (G72GLM) | 450 | 500 | 128 | 450 | 8 | 90 | 9b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 295 | ATI Mobility Radeon X2300 (M64) | 480 | 400 | 128 | 480 | 4 | 80 / 90 | 9c | 3606 | 1773 | 892 | 0 | 0.0 |
| 275 | NVIDIA Quadro NVS 135M (G86M) | 400 | 600 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 3570 | 1900 | 965 | 0 | 0.0 |
| 280 | NVIDIA GeForce 8400M G (G86M) | 400 | 600 | 64 | 800 | 8 | 80 | 10 | 2849 | 1684 | 912 | 0 | 0.0 |
| 203 | NVIDIA GeForce 8600M GS (G84M) | 600 | 700 | 128 | 1200 | 16 | 80 | 10 | 7593 | 4412 | 3028 | 0 | 0.0 |
| 274 | NVIDIA GeForce 8400M GS (G86M) | 400 | 600 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 4798 | 2671 | 1326 | 0 | 0.0 |
| 152 | NVIDIA Quadro NVS 320M (G84M) | 575 | 700 | 128 | 0 | 32 | 80 | 10 | 13895 | 9075 | 4769 | 0 | 0.0 |
| 220 | ATI Mobility Radeon X2500 (M56SE) | 425 | 400 | 64 | 425 | 12 | 80 | 9c | 6930 | 4202 | 2100 | 0 | 0.0 |
| 125 | NVIDIA GeForce 8700M GT SLI (G84M) | 625 | 800 | 2 | 1250 | 64 | 80 | 10 | 24181 | 14111 | 8211 | 0 | 0.0 |
| 147 | NVIDIA GeForce 8700M GT (G84M) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 14816 | 9102 | 4833 | 0 | 0.0 |
| 137 | NVIDIA GeForce 8600M GT SLI (G84M) | 475 | 700 | 128 | 950 | 64 | 80 | 10 | 21150 | 12932 | 6614 | 0 | 0.0 |
| 149 | NVIDIA Quadro FX 1600M (G84GLM) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 16009 | 9963 | 4916 | 0 | 0.0 |
| 169 | ATI Mobility Radeon X1900 (M59) | 400 | 470 | 256 | 400 | 36 | 80 | 9c | 12020 | 7117 | 3399 | 0 | 0.0 |
| 175 | NVIDIA GeForce 9500M GS (G84-50) | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 10192 | 6669 | 3679 | 0 | 0.0 |
| 283 | NVIDIA GeForce 8200M G (MCP77MV MCP79MVL) | 400 | 0 | 0 | 800 | 8 | 80 | 10 | 2992 | 1824 | 1250 | 0 | 0.0 |
| 235 | NVIDIA Quadro NVS 140M (G84M) | 400 | 700 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 4557 | 2943 | 1410 | 0 | 4.0 |
| 282 | NVIDIA Quadro NVS 130M (G86M) | 0 | 700 | 64 | 0 | 8 | 80 | 10 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0.0 |
| 145 | NVIDIA GeForce 9650M GS (NB9P-GS1) | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 15929 | 9212 | 4830 | 0 | 0.0 |
| 192 | NVIDIA GeForce 8600M GT (G84M) | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 10215 | 6175 | 3269 | 0 | 0.0 |
| 234 | NVIDIA GeForce 8400M GT (G86M) | 450 | 600 | 128 | 900 | 16 | 80 | 10 | 6640 | 3587 | 1033 | 0 | 0.0 |
| 251 | NVIDIA GeForce 9300M G (G96M) | 400 | 600 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 5241 | 3270 | 1776 | 0 | 0.0 |
| 270 | NVIDIA Quadro FX 360M | 400 | 600 | 64 | 800 | 16 | 80 | 10 | 6010 | 3372 | 1490 | 0 | 0.0 |
| 190 | NVIDIA Quadro FX 570M (G64GLM) | 475 | 700 | 128 | 950 | 32 | 80 | 10 | 11958 | 7790 | 3800 | 0 | 9.3 |
| 205 | NVIDIA GeForce Go 7700 (G73M-B1) | 450 | 500 | 128 | 450 | 12 | 80 | 9c | 10088 | 4239 | 2695 | 0 | 0.0 |
| 30 | NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (NB9E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 224 | 65 | 10 | 30639 | 16101 | 11288 | 0 | 0.0 |
| 47 | NVIDIA GeForce 9800M GTX (NB9E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 112 | 65 | 10 | 31959 | 16638 | 10292 | 0 | 0.0 |
| 240 | NVIDIA GeForce 9500M GE | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 | 65 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 269 | NVIDIA Quadro NVS 150M | 530 | 700 | 64 | 1300 | 8 | 65 | 10 | 5520 | 3265 | 1561 | 0 | 0.0 |
| 284 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD (Montevina) | 640 | 0 | 0 | 640 | 10 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | NVIDIA Quadro FX 3700M (NB9E-GLM3) | 550 | 800 | 256 | 1375 | 128 | 65 | 10 | 0 | 15759 | 10847 | 0 | 29.8 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 106 | NVIDIA Quadro FX 2700M (NB9E-GLM2) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 23842 | 14224 | 7660 | 0 | 0.0 |
| 202 | NVIDIA GeForce 9500M G (NB9P) | 500 | 800 | 128 | 1250 | 16 | 65 | 10 | 8034 | 5766 | 3435 | 0 | 0.0 |
| 238 | NVIDIA GeForce G 105M (NB10P) | 640 | 700 | 64 | 1600 | 8 | 65 | 10 | 6626 | 4214 | 2264 | 0 | 0.0 |
| 256 | NVIDIA GeForce 9200M GS (NB9M) | 550 | 700 | 64 | 1300 | 8 | 65 | 10 | 5832 | 3495 | 1818 | 0 | 0.0 |
| 104 | NVIDIA GeForce 9700M GTS (NB9E-GTS) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 22836 | 13125 | 7779 | 0 | 0.0 |
| 126 | NVIDIA GeForce 9700M GT (NB9E-GE) | 625 | 800 | 128 | 1550 | 32 | 65 | 10 | 18260 | 11355 | 5909 | 0 | 0.0 |
| 177 | ATI Mobility Radeon HD 2700 (M76-XT) | 700 | 700 | 128 | 700 | 120 | 65 | 10 | 11430 | 6729 | 4068 | 0 | 0.0 |
| 255 | NVIDIA Quadro NVS 160M | 580 | 700 | 64 | 1450 | 8 | 65 | 10 | 5911 | 3587 | 1939 | 0 | 0.0 |
| 273 | NVIDIA GeForce 9100M G (MCP77MH) | 450 | 0 | 0 | 1100 | 8 | 65 | 10 | 3390 | 1613 | 1200 | 0 | 0.0 |
| 193 | ATI Mobility Radeon HD 2600 (M76) | 500 | 600 | 128 | 500 | 120 | 65 | 10 | 7940 | 5997 | 3177 | 0 | 0.0 |
| 254 | NVIDIA Quadro FX 370M | 580 | 700 | 64 | 1450 | 8 | 65 | 10 | 5532 | 3290 | 1595 | 0 | 0.0 |
| 276 | ATI Mobility Radeon HD 2400 (M72) | 450 | 500 | 64 | 450 | 40 | 65 | 10 | 3424 | 2872 | 1215 | 0 | 0.0 |
| 241 | NVIDIA GeForce G 102M (MCP75) | 450 | 0 | 0 | 1100 | 16 | 65 | 10.0 | 4353 | 2723 | 1409 | 0 | 0.0 |
| 40 | NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (NB8E) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 46802 | 16942 | 11745 | 0 | 0.0 |
| 59 | NVIDIA GeForce 8800M GTX (NB8E-GTX) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 29983 | 14952 | 9183 | 0 | 0.0 |
| 168 | ATI Mobility Radeon HD 2600 XT (M76-XT) | 700 | 750 | 128 | 700 | 120 | 65 | 10 | 11873 | 8769 | 4179 | 0 | 0.0 |
| 174 | NVIDIA GeForce 9600M GS (NB9P) | 430 | 800 | 128 | 1075 | 32 | 65 | 10 | 13120 | 8844 | 4383 | 0 | 0.0 |
| 253 | NVIDIA GeForce 9300M GS (NB9M) | 550 | 700 | 64 | 1400 | 8 | 65 | 10 | 5805 | 3435 | 1465 | 0 | 0.0 |
| 242 | NVIDIA GeForce G 205M (MCP79MX) | 450 | 0 | 0 | 1100 | 16 | 65 | 10 | 4333 | 0 | 1589 | 0 | 0.0 |
| 60 | NVIDIA Quadro FX 3600M (NB8E-GLM) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 26705 | 13950 | 8136 | 0 | 0.0 |
| 286 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M (GL40) | 400 | 0 | 0 | 400 | 10 | 65 | 10 | 1676 | 987 | 594 | 0 | 1.0 |
| 239 | NVIDIA GeForce G 103M (G98) | 640 | 500 | 64 | 1600 | 8 | 65 | 10 | 6260 | 0 | 1885 | 0 | 0.0 |
| 58 | NVIDIA GeForce 9800M GT (NB9E-GT2) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 30224 | 14869 | 9416 | 0 | 0.0 |
| 81 | NVIDIA GeForce 8800M GTS (NB8E-GT) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 64 | 65 | 10 | 24874 | 11777 | 8289 | 0 | 0.0 |
| 156 | NVIDIA Quadro FX 770M | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 17192 | 11161 | 5297 | 0 | 0.0 |
| 260 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (M74) | 600 | 700 | 64 | 600 | 40 | 65 | 10 | 3289 | 3091 | 1689 | 0 | 0.0 |
| 285 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD (Montevina) | 533 | 0 | 0 | 533 | 10 | 65 | 10 | 2020 | 1224 | 676 | 0 | 1.0 |
| 249 | NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 | 65 | 10 | 5770 | 4075 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | NVIDIA GeForce 9800M GT SLI (NB9E-GT2) | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0.0 |
| 154 | NVIDIA GeForce 9600M GT (NB9P-GS) | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 14889 | 9592 | 5063 | 0 | 10.3 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 243 | NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) (MCP79MX) | 450 | 0 | 0 | 1100 | 16 | 65 | 10.0 | 4132 | 3002 | 1348 | 0 | 0.0 |
| 38 | NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI (NB9E-GT) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 128 | 55/65 | 10 | 0 | 19100 | 14075 | 0 | 0.0 |
| 68 | NVIDIA GeForce 9800M GTS (NB9E-GT) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 / 65 | 10 | 29830 | 16430 | 9502 | 0 | 0.0 |
| 212 | ATI Mobility Radeon HD 4550 (M92) | 550 | 700 | 64 | 550 | 80 | 55 | 10.1 | 9832 | 6991 | 3275 | 0 | 8.1 |
| 187 | ATI Mobility Radeon HD 545v | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 9712 | 7732 | 3760 | 0 | 11.2 |
| 117 | ATI Mobility Radeon HD 3850 (M88) | 580 | 750 | 256 | 580 | 320 | 55 | 10.1 | 18761 | 8816 | 6095 | 0 | 0.0 |
| 140 | NVIDIA GeForce GT 130M (N10P-GE1) | 600 | 1066 | 128 | 1400 | 32 | 55 | 10 | 16538 | 10417 | 5154 | 0 | 0.0 |
| 163 | ATI Mobility FireGL V5725 (M86GL) | 680 | 800 | 128 | 680 | 120 | 55 | 10.1 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 260M SLI (NB9E-GTX) | 550 | 950 | 256 | 1375 | 224 | 55 | 10 | 49182 | 14510 | 11989 | 0 | 0.0 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 260M (N10E-GT) | 550 | 950 | 256 | 1375 | 112 | 55 | 10 | 29794 | 14773 | 10167 | 0 | 28.0 |
| 215 | ATI Mobility Radeon HD 4350 (M92) | 450 | 600 | 64 | 450 | 80 | 55 | 10.1 | 8090 | 5953 | 3141 | 0 | 0.0 |
| 20 | ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (M98-XT) | 550 | 888 | 256 | 550 | 1600 | 55 | 10.1 | 0 | 18522 | 14496 | 0 | 0.0 |
| 108 | ATI Mobility Radeon HD 3870 (M88-XT) | 660 | 850 | 256 | 660 | 320 | 55 | 10.1 | 28981 | 12885 | 8636 | 0 | 0.0 |
| 102 | ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96-XT) | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 22295 | 12614 | 6842 | 0 | 0.0 |
| 183 | ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86) | 600 | 700 | 128 | 600 | 120 | 55 | 10.1 | 9596 | 7539 | 3507 | 0 | 5.7 |
| 279 | ATI Radeon HD 3100 | 300 | 0 | 0 | 300 | 40 | 55 | 10 | 2720 | 0 | 1176 | 0 | 0.0 |
| 18 | NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (N10E-GTX) | 585 | 950 | 256 | 1463 | 256 | 55 | 10 | 57553 | 19268 | 15019 | 0 | 0.0 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTS 150M (N10E-GE1) | 400 | 800 | 256 | 1000 | 64 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | NVIDIA Quadro FX 3800M (N10E-GLM4) | 675 | 1000 | 256 | 1688 | 128 | 55 | 10 | 37082 | 18199 | 12765 | 0 | 32.7 |
| 261 | ATI Radeon HD 4270 (RS880M) | 590 | 0 | 0 | 590 | 40 | 55 | 10.1 | 3668 | 2926 | 1402 | 0 | 3.8 |
| 35 | ATI Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) | 550 | 888 | 256 | 550 | 800 | 55 | 10.1 | 0 | 16349 | 10655 | 0 | 0.0 |
| 188 | ATI Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) | 680 | 800 | 64 | 680 | 80 | 55 | 10.1 | 9408 | 6755 | 3358 | 0 | 0.0 |
| 233 | ATI Mobility Radeon HD 4330 (M92-SE) | 450 | 600 | 64 | 450 | 80 | 55 | 10.1 | 7498 | 5113 | 2352 | 0 | 4.0 |
| 277 | ATI Radeon HD 3200 | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10 | 2748 | 2324 | 959 | 0 | 2.0 |
| 262 | ATI Radeon HD 4250 (RV620) | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10.1 | 3622 | 3127 | 1362 | 0 | 3.5 |
| 41 | ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 (M88 CF) | 580 | 750 | 256 | 580 | 640 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0.0 |
| 74 | NVIDIA GeForce 9800M GS (NB9E-GS) | 530 | 800 | 256 | 1325 | 64 | 55 | 10 | 26271 | 13587 | 8467 | 0 | 0.0 |
| 214 | ATI Mobility Radeon HD 4530 (M92) | 500 | 700 | 64 | 500 | 80 | 55 | 10.1 | 8597 | 6141 | 2902 | 0 | 0.0 |
| 67 | NVIDIA GeForce GTS 160M (N10E-GS1) | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 | 10 | 29048 | 13775 | 9327 | 0 | 0.0 |
| 157 | NVIDIA GeForce GT 120M (N10P-GV1) | 0 | 0 | 128 | 0 | 32 | 55 | 10 | 14291 | 9472 | 5285 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 201 | ATI Radeon HD 4225 | 380 | 0 | 0 | 380 | 40 | 55 | 10.1 | 2771 | 2365 | 1093 | 0 | 2.6 |
| 211 | ATI Mobility Radeon HD 540v | 720 | 800 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10117 | 7333 | 3494 | 0 | 8.1 |
| 259 | ATI Mobility Radeon HD 3410 (M82-MPE) | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10.1 | 3740 | 0 | 1450 | 0 | 0.0 |
| 237 | NVIDIA GeForce G 107M | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 280M (N10E-GTX) | 585 | 950 | 256 | 1463 | 128 | 55 | 10 | 35749 | 18414 | 12569 | 0 | 0.0 |
| 112 | ATI Mobility Radeon HD 560v | 550 | 800 | 128 | 550 | 320 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 6224 | 0 | 0.0 |
| 101 | ATI Mobility Radeon HD 565v | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) | 660 | 850 | 256 | 660 | 640 | 55 | 10.1 | 55111 | 19187 | 13435 | 0 | 0.0 |
| 162 | ATI Mobility Radeon HD 3670 (M86XT) | 680 | 800 | 128 | 680 | 120 | 55 | 10.1 | 12135 | 8176 | 4363 | 0 | 0.0 |
| 258 | ATI Mobility Radeon HD 3430 (M82-SE) | 500 | 0 | 0 | 500 | 40 | 55 | 10.1 | 3649 | 3207 | 1731 | 0 | 0.0 |
| 111 | ATI Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 900 | 128 | 600 | 320 | 55 | 10.1 | 20868 | 13284 | 6125 | 0 | 18.4 |
| 13 | NVIDIA GeForce GTX 285M SLI (N10E-GTX) | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 256 | 55 | 10 | 0 | 21611 | 16608 | 0 | 30.7 |
| 128 | ATI Mobility Radeon HD 550v | 450 | 600 | 128 | 450 | 320 | 55 | 10.1 | 15767 | 11140 | 5260 | 0 | 0.0 |
| 113 | ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) | 550 | 800 | 128 | 550 | 320 | 55 | 10.1 | 18845 | 12609 | 6244 | 0 | 0.0 |
| 231 | NVIDIA GeForce G 110M (NB10M) | 400 | 700 | 64 | 1000 | 16 | 55 | 10 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0.0 |
| 257 | ATI Mobility Radeon HD 3450 (M82) | 500 | 700 | 64 | 500 | 40 | 55 | 10.1 | 4342 | 3922 | 1931 | 0 | 0.0 |
| 248 | ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 (M82-XT + RS780M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 10.1 | 5471 | 4527 | 2324 | 0 | 0.0 |
| 186 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 900 | 64 | 720 | 80 | 55 | 10.1 | 10194 | 7483 | 3741 | 0 | 10.4 |
| 34 | NVIDIA GeForce GTX 285M (N10E-GTX1) | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 128 | 55 | 10 | 37372 | 18965 | 12989 | 0 | 31.4 |
| 216 | ATI Mobility Radeon HD 530v | 450 | 600 | 64 | 450 | 80 | 55 | 10.1 | 7809 | 0 | 2947 | 0 | 0.0 |
| 45 | ATI Mobility Radeon HD 4850 (M98) | 500 | 850 | 256 | 500 | 800 | 55 | 10.1 | 33658 | 15419 | 9949 | 0 | 56.3 |
| 146 | NVIDIA GeForce 9650M GT (NB9P-GT) | 550 | 800 | 128 | 1325 | 32 | 55 | 10 | 13029 | 8387 | 4808 | 0 | 0.0 |
| 184 | ATI Mobility FireGL V5700 (M86-GL) | 600 | 700 | 128 | 600 | 120 | 55 | 10.1 | 10662 | 8577 | 4271 | 0 | 0.0 |
| 250 | ATI Mobility Radeon HD 3470 (M82-XT) | 680 | 800 | 64 | 680 | 40 | 55 | 10.1 | 4279 | 3854 | 1574 | 0 | 0.0 |
| 267 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD (5700MHD) (GMA HD) | 500 | 0 | 0 | 500 | 12 | 45 | 10 | 4006 | 2800 | 1469 | 0 | 1.2 |
| 334 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 (Pineview) | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 45 | 9c | 695 | 295 | 140 | 0 | 0.0 |
| 264 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics (GMA HD) | 500 | 0 | 0 | 500 | 12 | 45 | 10 | 3993 | 2792 | 1468 | 0 | 1.2 |
| 348 | PowerVR SGX540 | 200 | 0 | 0 | 200 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 350 | PowerVR SGX535 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 43 | ATI Mobility Radeon HD 4860 (M97-XT) | 650 | 1000 | 128 | 650 | 640 | 40 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 127 | NVIDIA GeForce GT 230M (N10P-GE) | 500 | 800 | 128 | 1100 | 48 | 40 | 10.1 | 15989 | 10689 | 5647 | 0 | 0.0 |
