каталог
Прочее
Новое в каталоге
HP Pavilion dv6-6c03er

AMD A6-3430MX 1700 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb, 640 Gb, 2.91 кг

HP Pavilion dv6-6c04er

AMD A6-3430MX 1700 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb, 750 Gb, 2.91 кг

HP Pavilion dv6-6c54er

Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 6144 Mb, 640 Gb, 2.91 кг

HP Pavilion g7-1351er

Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb, 640 Gb, 3 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Видеокарты для ноутбуков | cортировка по шейдерам

В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.

график результатов тестирования в 3DMark05 и 3DMark06

Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
138 NVIDIA GeForce 610M (N13M-GE) 900 900 64 1800 48 40 11 0 0 0 0 0.0
135 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 1800 48 32 11 13717 0 5804 0 18.5
33 NVIDIA Quadro FX 3800M (N10E-GLM4) 675 1000 256 1688 128 55 10 37082 18199 12765 0 32.7
141 NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 1620 48 40 11 12581 9537 4899 892 16.1
238 NVIDIA GeForce G 105M (NB10P) 640 700 64 1600 8 65 10 6626 4214 2264 0 0.0
239 NVIDIA GeForce G 103M (G98) 640 500 64 1600 8 65 10 6260 0 1885 0 0.0
126 NVIDIA GeForce 9700M GT (NB9E-GE) 625 800 128 1550 32 65 10 18260 11355 5909 0 0.0
24 NVIDIA GeForce GTX 560M (GF116) 775 1250 192 1550 192 40 11 38226 22549 15007 1832 40.7
7 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI (Fermi) 775 1250 192 1550 384 40 11 0 0 20843 3616 0.0
195 NVIDIA Quadro FX 380M (n10m-glm) 625 800 64 1530 16 40 10.1 0 7095 3687 0 0.0
143 NVIDIA GeForce G 210M (N10M-GS) 625 800 64 1500 16 40 10.1 10295 6720 3047 0 0.0
48 NVIDIA Quadro FX 2800M (NB10-GLM3) 600 1000 256 1500 96 55 10 33900 16936 11359 0 28.8
67 NVIDIA GeForce GTS 160M (N10E-GS1) 600 800 256 1500 64 55 10 29048 13775 9327 0 0.0
196 NVIDIA GeForce 310M 625 800 64 1500 16 40 10.1 9628 6662 3184 0 8.1
68 NVIDIA GeForce 9800M GTS (NB9E-GT) 600 800 256 1500 64 55 / 65 10 29830 16430 9502 0 0.0
13 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI (N10E-GTX) 576 1020 256 1500 256 55 10 0 21611 16608 0 30.7
38 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI (NB9E-GT) 600 800 256 1500 128 55/65 10 0 19100 14075 0 0.0
197 NVIDIA GeForce G210M (N10M-GS) 625 800 64 1500 16 40 10.1 10295 6720 3047 0 8.2
34 NVIDIA GeForce GTX 285M (N10E-GTX1) 576 1020 256 1500 128 55 10 37372 18965 12989 0 31.4
65 NVIDIA GeForce GT 550M (N12P-GT) 740 900 128 1480 96 40 11 22101 16510 8676 973 26.8
161 NVIDIA GeForce GT 520M (N12P-GP/LV) 740 800 64 1480 48 40 11 12240 9077 4817 495 15.0
198 NVIDIA NVS 3100M (N10M-NS) 600 800 64 1470 16 40 10.1 10238 6928 3261 0 8.3
18 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (N10E-GTX) 585 950 256 1463 256 55 10 57553 19268 15019 0 0.0
36 NVIDIA GeForce GTX 280M (N10E-GTX) 585 950 256 1463 128 55 10 35749 18414 12569 0 0.0
255 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 1450 8 65 10 5911 3587 1939 0 0.0
254 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 1450 8 65 10 5532 3290 1595 0 0.0
253 NVIDIA GeForce 9300M GS (NB9M) 550 700 64 1400 8 65 10 5805 3435 1465 0 0.0
80 NVIDIA Quadro 1000M (Fermi) 700 900 128 1400 96 40 11 21603 16583 8312 943 26.2
140 NVIDIA GeForce GT 130M (N10P-GE1) 600 1066 128 1400 32 55 10 16538 10417 5154 0 0.0
25 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI (NB9E-GTX) 550 950 256 1375 224 55 10 49182 14510 11989 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
46 NVIDIA GeForce GTX 260M (N10E-GT) 550 950 256 1375 112 55 10 29794 14773 10167 0 28.0
42 NVIDIA Quadro FX 3700M (NB9E-GLM3) 550 800 256 1375 128 65 10 0 15759 10847 0 29.8
66 NVIDIA GeForce GTS 260M (N10E-GS) 550 1800 128 1375 96 40 10.1 0 0 0 0 0.0
10 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI (GF106) 675 1250 192 1350 384 40 11 61524 25371 18583 3313 38.9
49 NVIDIA GeForce GT 635M (N13E-GE2) 675 785 128 1350 144 40 11 0 0 12119 1411 34.9
31 NVIDIA GeForce GTX 460M (GF106) 675 1250 192 1350 192 40 11 35178 20171 13112 1628 36.1
85 NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS) 672 900 128 1344 96 40 11 20198 14779 8020 889 24.8
106 NVIDIA Quadro FX 2700M (NB9E-GLM2) 530 800 256 1325 48 65 10 23842 14224 7660 0 0.0
104 NVIDIA GeForce 9700M GTS (NB9E-GTS) 530 800 256 1325 48 65 10 22836 13125 7779 0 0.0
74 NVIDIA GeForce 9800M GS (NB9E-GS) 530 800 256 1325 64 55 10 26271 13587 8467 0 0.0
146 NVIDIA GeForce 9650M GT (NB9P-GT) 550 800 128 1325 32 55 10 13029 8387 4808 0 0.0
62 NVIDIA GeForce GTS 360M (N11E-GS1) 550 1800 128 1323 96 40 10.1 26152 16712 9865 0 27.8
256 NVIDIA GeForce 9200M GS (NB9M) 550 700 64 1300 8 65 10 5832 3495 1818 0 0.0
90 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 1300 96 40 11 19271 14036 7511 799 23.4
269 NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 1300 8 65 10 5520 3265 1561 0 0.0
118 NVIDIA GeForce GT 330M (N11P-GE1) 575 1066 128 1265 48 40 10.1 18198 12591 6063 0 15.3
202 NVIDIA GeForce 9500M G (NB9P) 500 800 128 1250 16 65 10 8034 5766 3435 0 0.0
94 NVIDIA GeForce GTS 350M (N11E-GE1) 500 1600 128 1250 96 40 10.1 19932 12278 8304 0 0.0
125 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI (G84M) 625 800 2 1250 64 80 10 24181 14111 8211 0 0.0
147 NVIDIA GeForce 8700M GT (G84M) 625 800 128 1250 32 80 10 14816 9102 4833 0 0.0
149 NVIDIA Quadro FX 1600M (G84GLM) 625 800 128 1250 32 80 10 16009 9963 4916 0 0.0
148 NVIDIA Quadro FX 1700M (G96GLM) 625 800 128 1250 32 65 10 18212 11550 6302 0 0.0
40 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (NB8E) 500 800 256 1250 192 65 10 46802 16942 11745 0 0.0
59 NVIDIA GeForce 8800M GTX (NB8E-GTX) 500 800 256 1250 96 65 10 29983 14952 9183 0 0.0
145 NVIDIA GeForce 9650M GS (NB9P-GS1) 625 800 128 1250 32 80 10 15929 9212 4830 0 0.0
95 NVIDIA GeForce GTS 250M (N10E-GE) 500 1600 128 1250 96 40 10.1 20231 14733 7625 0 0.0
60 NVIDIA Quadro FX 3600M (NB8E-GLM) 500 800 256 1250 96 65 10 26705 13950 8136 0 0.0
156 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 1250 32 65 10 17192 11161 5297 0 0.0
155 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 1250 32 65 10 13451 8696 4010 0 0.0
58 NVIDIA GeForce 9800M GT (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 96 65 10 30224 14869 9416 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
81 NVIDIA GeForce 8800M GTS (NB8E-GT) 500 800 256 1250 64 65 10 24874 11777 8289 0 0.0
154 NVIDIA GeForce 9600M GT (NB9P-GS) 500 800 128 1250 32 65 10 14889 9592 5063 0 10.3
37 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 192 65 10 0 0 14400 0 0.0
30 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 224 65 10 30639 16101 11288 0 0.0
47 NVIDIA GeForce 9800M GTX (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 112 65 10 31959 16638 10292 0 0.0
8 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 1240 384 40 11 57015 27877 20665 3131 44.0
1 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI (Fermi) 620 1500 256 1240 768 40 11 89536 31017 23255 5990 45.9
204 NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 1230 16 40 10.1 9597 6442 2971 0 7.1
185 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 1212 24 40 11 10048 7578 4322 416 12.4
199 NVIDIA GeForce 315M (N11M-GE) 606 790 64 1212 16 40 10.1 10326 7077 3267 0 8.1
121 NVIDIA GeForce GT 240M (N10P-GS) 550 800 128 1210 48 40 10.1 18262 11811 6077 0 16.0
120 NVIDIA Quadro NVS 5100M (N10P-NS) 550 800 128 1210 48 40 10.1 18881 13125 6325 0 0.0
119 NVIDIA Quadro FX 880M (N10P-GLM) 550 790 128 1210 48 40 10.1 18980 13217 6400 0 16.0
100 NVIDIA GeForce GT 525M (N12P-GE) 600 900 128 1200 96 40 11 18312 13558 7021 752 20.9
203 NVIDIA GeForce 8600M GS (G84M) 600 700 128 1200 16 80 10 7593 4412 3028 0 0.0
61 NVIDIA GeForce GT 445M (GF106) 590 1250 128 1180 144 40 11 27599 0 10304 1148 32.7
50 NVIDIA GeForce GT 555M (N12E-GE-B) 590 900 192 1180 144 40 11 26271 17998 10484 1182 32.6
217 NVIDIA GeForce 305M (n11m-lp1) 525 700 64 1150 16 40 10.1 8555 0 3101 0 0.0
3 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI (Fermi) 575 1500 256 1150 768 40 11 87591 29690 23415 5334 44.8
12 NVIDIA GeForce GTX 485M (N12E-GTX) 575 1500 256 1150 384 40 11 0 24983 19464 2709 46.7
97 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 1125 72 40 10.1 0 15249 7573 0 20.0
103 NVIDIA GeForce GT 425M (GF108) 560 800 128 1120 96 40 11 17097 12958 6693 756 20.8
273 NVIDIA GeForce 9100M G (MCP77MH) 450 0 0 1100 8 65 10 3390 1613 1200 0 0.0
241 NVIDIA GeForce G 102M (MCP75) 450 0 0 1100 16 65 10.0 4353 2723 1409 0 0.0
57 NVIDIA Quadro 2000M (Fermi) 550 900 128 1100 192 40 11 0 21287 11659 1261 38.4
242 NVIDIA GeForce G 205M (MCP79MX) 450 0 0 1100 16 65 10 4333 0 1589 0 0.0
252 NVIDIA ION 2 (GT218-ION-A3, GT218-ILV-A3) 405 790 64 1100 16 40 10.1 5342 3385 1822 0 0.0
243 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) (MCP79MX) 450 0 0 1100 16 65 10.0 4132 3002 1348 0 0.0
127 NVIDIA GeForce GT 230M (N10P-GE) 500 800 128 1100 48 40 10.1 15989 10689 5647 0 0.0
107 NVIDIA GeForce GT 335M (n11p-gs1) 450 1066 128 1080 72 40 10.1 17170 12228 6544 0 17.2
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
174 NVIDIA GeForce 9600M GS (NB9P) 430 800 128 1075 32 65 10 13120 8844 4383 0 0.0
17 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 1070 336 40 11 42034 22746 16679 2144 40.7
22 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 1070 288 40 11 41763 23057 16509 2003 41.7
5 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 1070 576 40 11 69012 25241 20608 4070 40.4
79 NVIDIA GeForce GTS 150M (N10E-GE1) 400 800 256 1000 64 55 10 0 0 0 0 0.0
116 NVIDIA GeForce GT 420M (GF108) 500 800 128 1000 96 40 11 15344 11125 6101 685 14.3
231 NVIDIA GeForce G 110M (NB10M) 400 700 64 1000 16 55 10 0 0 2450 0 0.0
178 NVIDIA GeForce GT 415M (GF108) 500 800 128 1000 48 40 11 9378 0 4194 379 11.0
133 NVIDIA GeForce GT 325M (N11P-GV1) 450 1066 128 990 48 40 10.1 14930 10461 5550 0 13.9
21 NVIDIA Quadro 4000M (Fermi) 475 1200 256 950 336 40 11 0 0 17727 2092 46.0
137 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI (G84M) 475 700 128 950 64 80 10 21150 12932 6614 0 0.0
175 NVIDIA GeForce 9500M GS (G84-50) 475 700 128 950 32 80 10 10192 6669 3679 0 0.0
192 NVIDIA GeForce 8600M GT (G84M) 475 700 128 950 32 80 10 10215 6175 3269 0 0.0
190 NVIDIA Quadro FX 570M (G64GLM) 475 700 128 950 32 80 10 11958 7790 3800 0 9.3
166 NVIDIA GeForce 320M (MCP89) 450 0 0 950 48 40 10.1 10494 7168 4155 0 11.3
32 NVIDIA Quadro 3000M (Fermi) 450 625 256 900 240 40 11 0 0 14387 0 45.4
234 NVIDIA GeForce 8400M GT (G86M) 450 600 128 900 16 80 10 6640 3587 1033 0 0.0
15 NVIDIA Quadro 5010M (Fermi) 450 1300 256 900 384 40 11 52873 24769 19544 2693 67.5
23 NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi) 425 1200 256 850 352 40 11 43733 20818 15394 2185 32.1
236 Intel HD Graphics 2000 (Sandy Bridge) 850 0 0 850 12 32 10.1 8089 5802 3162 0 5.9
6 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI (Fermi) 425 1200 256 850 704 40 11 75704 28423 20144 4229 37.7
27 NVIDIA Quadro 5000M (Fermi) 405 1200 256 810 320 40 11 41650 18903 12967 0 32.7
274 NVIDIA GeForce 8400M GS (G86M) 400 600 64 800 16 80 10 4798 2671 1326 0 0.0
235 NVIDIA Quadro NVS 140M (G84M) 400 700 64 800 16 80 10 4557 2943 1410 0 4.0
283 NVIDIA GeForce 8200M G (MCP77MV MCP79MVL) 400 0 0 800 8 80 10 2992 1824 1250 0 0.0
251 NVIDIA GeForce 9300M G (G96M) 400 600 64 800 16 80 10 5241 3270 1776 0 0.0
270 NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 800 16 80 10 6010 3372 1490 0 0.0
275 NVIDIA Quadro NVS 135M (G86M) 400 600 64 800 16 80 10 3570 1900 965 0 0.0
280 NVIDIA GeForce 8400M G (G86M) 400 600 64 800 8 80 10 2849 1684 912 0 0.0
134 AMD Radeon HD 7470M (Seymore XT / XTX) 750 800 64 750 160 40 11 0 0 0 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
180 ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park XT) 750 900 64 750 80 40 11 9532 6330 3439 0 9.9
179 AMD Radeon HD 6370M (Robson XT) 750 800 64 750 80 40 11 9983 6580 3999 0 12.3
54 AMD FirePro M5950 (Whistler-XT) 725 900 128 725 480 40 11 0 0 7137 0 0.0
73 AMD Radeon HD 6730M (Whistler-XT) 725 800 128 725 480 40 11 23075 15492 7918 1141 37.0
52 AMD Radeon HD 7690M (Thames XT) 725 900 128 725 480 40 11 0 0 8988 0 0.0
53 AMD Radeon HD 6770M (Whistler-XT) 725 1600 128 725 480 40 11 24664 12731 10153 1338 48.3
211 ATI Mobility Radeon HD 540v 720 800 64 720 80 55 10.1 10117 7333 3494 0 8.1
186 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 720 80 55 10.1 10194 7483 3741 0 10.4
187 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 720 80 55 10.1 9712 7732 3760 0 11.2
2 AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 2240 40 11 102766 28941 23292 6422 65.2
9 AMD Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 1120 40 11 64035 26943 21305 3238 64.2
177 ATI Mobility Radeon HD 2700 (M76-XT) 700 700 128 700 120 65 10 11430 6729 4068 0 0.0
160 AMD Radeon HD 6470M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 40 11 11721 8031 4430 532 15.8
132 AMD Radeon HD 6490M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 40 11 14712 9771 5586 603 22.2
168 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT (M76-XT) 700 750 128 700 120 65 10 11873 8769 4179 0 0.0
11 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) 700 1000 128 700 1600 40 11 63595 19079 16596 0 39.4
26 ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) 700 1000 128 700 800 40 11 38524 18044 12863 0 32.6
28 ATI FirePro M7820 700 1000 128 700 800 40 11 0 0 12532 0 0.0
188 ATI Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) 680 800 64 680 80 55 10.1 9408 6755 3358 0 0.0
16 AMD FirePro M8900 (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 0 0 16703 0 0.0
4 AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 103854 30785 22759 5542 71.2
162 ATI Mobility Radeon HD 3670 (M86XT) 680 800 128 680 120 55 10.1 12135 8176 4363 0 0.0
164 AMD FirePro M3900 (Seymore XT) 680 900 64 680 160 40 11 0 0 0 0 0.0
250 ATI Mobility Radeon HD 3470 (M82-XT) 680 800 64 680 40 55 10.1 4279 3854 1574 0 0.0
163 ATI Mobility FireGL V5725 (M86GL) 680 800 128 680 120 55 10.1 13189 0 0 0 0.0
14 AMD Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 56223 21880 17127 2804 52.7
102 ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96-XT) 675 800 128 675 320 55 10.1 22295 12614 6842 0 0.0
29 AMD Radeon HD 6870M (Blackcomb XT) 675 1000 128 675 800 40 11 0 0 14396 0 0.0
191 ATI Mobility Radeon HD 5450 (Park Pro) 675 800 64 675 80 40 11 9262 0 3776 0 0.0
101 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 675 320 55 10.1 0 0 0 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
108 ATI Mobility Radeon HD 3870 (M88-XT) 660 850 256 660 320 55 10.1 28981 12885 8636 0 0.0
39 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) 660 850 256 660 640 55 10.1 55111 19187 13435 0 0.0
76 ATI Mobility Radeon HD 5770 (Madison-XT) 650 800 128 650 400 40 11 0 0 0 0 0.0
86 ATI Mobility Radeon HD 5730 (Madison) 650 800 128 650 400 40 11 22372 13817 7258 0 21.9
43 ATI Mobility Radeon HD 4860 (M97-XT) 650 1000 128 650 640 40 10.1 0 0 0 0 0.0
87 ATI FirePro M5800 (Madison) 650 800 128 650 400 40 11 0 0 7314 0 21.8
77 AMD Radeon HD 6570M (Capilano) 650 900 128 650 800 40 11 22590 14855 7553 1067 33.8
284 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD (Montevina) 640 0 0 640 10 65 10 0 0 0 0 0.0
318 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 (Cedar Trail) 640 0 0 640 4 32 10.1 0 0 440 0 0.0
44 ATI FirePro M7740 (RV740) 640 1000 128 640 640 40 10.1 40427 17192 12110 0 0.0
55 ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) 625 2000 128 625 800 40 11 28296 15365 9867 0 26.4
183 ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86) 600 700 128 600 120 55 10.1 9596 7539 3507 0 5.7
182 AMD Radeon HD 7430M (Seymore-PRO) 600 900 64 600 160 40 11 0 0 0 0 0.0
189 AMD Radeon HD 6450M (Seymore-PRO) 600 800 64 600 160 40 11 10322 7236 3838 0 14.9
93 AMD Radeon HD 7590M (Thames Pro) 600 800 64 600 480 40 11 0 0 0 0 0.0
78 AMD Radeon HD 7670M (Thames XT) 600 900 128 600 480 40 11 0 15061 7802 1055 0.0
89 AMD Radeon HD 6650M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 40 11 21134 14502 7149 1098 32.6
260 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (M74) 600 700 64 600 40 65 10 3289 3091 1689 0 0.0
111 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 600 320 55 10.1 20868 13284 6125 0 18.4
184 ATI Mobility FireGL V5700 (M86-GL) 600 700 128 600 120 55 10.1 10662 8577 4271 0 0.0
92 AMD Radeon HD 6550M (Capilano) 600 900 128 600 400 40 11 22001 14084 7143 993 32.4
64 AMD Radeon HD 6750M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 40 11 21813 14934 8870 1140 40.6
261 ATI Radeon HD 4270 (RS880M) 590 0 0 590 40 55 10.1 3668 2926 1402 0 3.8
19 AMD Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) 580 900 256 580 960 40 11 49088 18466 13719 2452 0.0
41 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 (M88 CF) 580 750 256 580 640 55 10.1 0 0 12800 0 0.0
117 ATI Mobility Radeon HD 3850 (M88) 580 750 256 580 320 55 10.1 18761 8816 6095 0 0.0
69 AMD Radeon HD 6830M (Granville-LP) 575 900 128 575 800 40 11 0 0 0 0 0.0
56 AMD Radeon HD 6850M (Granville Pro/LP) 575 800 256 575 800 40 11 26880 16944 9336 1470 38.6
123 NVIDIA Quadro FX 3500M (G71GLM) 575 700 256 575 24 90 9c 20736 9295 5254 0 0.0
122 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX (G71M) 575 700 256 575 24 90 9c 21000 9700 5659 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
114 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI (G71M) 575 700 256 575 48 90 9c 34585 10256 7472 0 0.0
228 ATI Mobility Radeon X1450 (M54) 550 450 128 550 4 90 9c 3400 1760 1085 0 0.0
20 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (M98-XT) 550 888 256 550 1600 55 10.1 0 18522 14496 0 0.0
170 ATI Mobility Radeon X1800XT (M58 R520) 550 650 256 550 16 90 9c 0 7539 0 0 0.0
35 ATI Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) 550 888 256 550 800 55 10.1 0 16349 10655 0 0.0
75 ATI Mobility Radeon HD 4830 (M97) 550 700 128 550 640 40 10.1 0 14938 7155 0 0.0
210 ATI Mobility Radeon HD 5430 (Park LP) 550 800 64 550 80 40 11 0 5509 3082 0 7.4
112 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 550 320 55 10.1 0 0 6224 0 0.0
113 ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) 550 800 128 550 320 55 10.1 18845 12609 6244 0 0.0
82 ATI Mobility Radeon HD 5750 (Madison-XT) 550 1600 128 550 400 40 11 0 0 0 0 0.0
212 ATI Mobility Radeon HD 4550 (M92) 550 700 64 550 80 55 10.1 9832 6991 3275 0 8.1
285 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD (Montevina) 533 0 0 533 10 65 10 2020 1224 676 0 1.0
267 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD (5700MHD) (GMA HD) 500 0 0 500 12 45 10 4006 2800 1469 0 1.2
193 ATI Mobility Radeon HD 2600 (M76) 500 600 128 500 120 65 10 7940 5997 3177 0 0.0
264 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics (GMA HD) 500 0 0 500 12 45 10 3993 2792 1468 0 1.2
214 ATI Mobility Radeon HD 4530 (M92) 500 700 64 500 80 55 10.1 8597 6141 2902 0 0.0
277 ATI Radeon HD 3200 500 0 0 500 40 55 10 2748 2324 959 0 2.0
262 ATI Radeon HD 4250 (RV620) 500 0 0 500 40 55 10.1 3622 3127 1362 0 3.5
247 AMD Radeon HD 6310M (Zacate) 500 0 0 500 80 40 11 5670 3593 1995 252 7.4
99 AMD Radeon HD 6530M (Capilano-LP) 500 800 128 500 400 40 11 0 0 0 0 0.0
144 NVIDIA Quadro FX 2500M (G71glm) 500 600 256 500 24 90 9c 18342 8450 4695 0 0.0
200 NVIDIA GeForce Go 7600 GT (G73M) 500 600 128 500 12 90 9c 11045 4909 2833 0 0.0
213 AMD Radeon HD 6350M (Robson Pro) 500 800 64 500 80 40 11 0 0 0 0 0.0
142 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX (G71M) 500 600 256 500 24 90 9c 18878 8436 4503 0 0.0
259 ATI Mobility Radeon HD 3410 (M82-MPE) 500 0 0 500 40 55 10.1 3740 0 1450 0 0.0
246 AMD Radeon HD 6320 (Zacate) 500 0 0 500 80 40 11 0 0 2402 0 0.0
258 ATI Mobility Radeon HD 3430 (M82-SE) 500 0 0 500 40 55 10.1 3649 3207 1731 0 0.0
257 ATI Mobility Radeon HD 3450 (M82) 500 700 64 500 40 55 10.1 4342 3922 1931 0 0.0
266 ATI Radeon HD 4200 (RV620) 500 0 0 500 40 0 10.1 3708 3100 1465 0 3.6
45 ATI Mobility Radeon HD 4850 (M98) 500 850 256 500 800 55 10.1 33658 15419 9949 0 56.3
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
232 AMD Radeon HD 6330M (Robson LP) 500 800 64 500 80 40 11 0 0 0 0 0.0
115 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI (G71M) 500 600 256 500 48 90 9c 24000 10585 6820 0 0.0
317 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 (Crestline) 500 0 0 500 8 90 10 1520 806 445 0 0.0
70 ATI Mobility Radeon HD 5830 (Broadway) 500 800 128 500 800 40 11 0 0 8011 0 0.0
96 AMD Radeon HD 6630M (Whistler-LP) 485 800 128 485 480 40 11 15534 12511 6774 875 16.8
296 ATI Mobility Radeon HD 2300 (M71) 480 400 128 480 4 90 9c 3561 1902 835 0 0.0
208 ATI Mobility Radeon X800XT (M28Pro) 480 550 256 480 16 130 9b 10170 6310 0 0 0.0
295 ATI Mobility Radeon X2300 (M64) 480 400 128 480 4 80 / 90 9c 3606 1773 892 0 0.0
209 AMD Radeon HD 6430M (Seymore-LP) 480 800 64 480 160 40 11 0 0 0 0 0.0
218 ATI Mobility Radeon X1700 (M66-P) 475 400 128 475 12 90 9c 7183 4296 2076 0 0.0
271 ATI Mobility Radeon X1350 (M52) 470 350 128 470 4 90 9c 4271 2132 1088 0 0.0
171 ATI Mobility Radeon X1800 (M58) 450 500 256 450 12 90 9c 10000 5600 2681 0 0.0
