Ниже представлен перечень ноутбуков компании hp, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 6144 Mb DDR-3, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.14 кг
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 8192 Mb DDR-3, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.14 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.33 кг, Microsoft Windows 8 Pro x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7570M, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.84 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 14" WXGA 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A4-4300M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7420G, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.33 кг, Microsoft Windows 8 Pro x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 13.1" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.84 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.98 кг, Microsoft Windows 8
-
AMD A4-4300M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7420G, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.98 кг, Microsoft Windows 8
-
AMD E2-1800 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7340, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, 1.6 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, 2.15 кг, Microsoft Windows 8 x64
|