Ниже представлен перечень ноутбуков компании hp, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.33 кг, Linux
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A8-4500M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7640G 1024 Mb, 6144 Mb DDR3, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A10-4600M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7660G 1024 Mb, 8192 Mb DDR3, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD FirePro M3900 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.22 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA Quadro 3000M, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3.47 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD E2-3000M 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6380G, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2640M 2800 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, DVD-RW, 2.73 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA II, DVD-RW, 1.84 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.91 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.36 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6490M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7570M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3 1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.04 кг, Linux
|