Ниже представлен перечень ноутбуков компании hp, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.36 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.36 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6520G, 4096 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.55 кг
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6490M, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A10-4600M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.91 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 3.15 кг
-
AMD A8-4500M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Atom N550 1500 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3150, 1024 Mb DDR3-1333, 250 Gb SATA, 1.2 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.91 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.43 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.48 кг
-
AMD A8-4500M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1524 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
|