Ниже представлен перечень ноутбуков компании msi, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 540M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Atom N2600 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3650 250 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.17 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 570M 1536+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, DVD±RW, 3.95 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 570M 1536+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 570M 1536+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 3.95 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072 Mb, 12288 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 3.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, 3.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.13 кг
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.13 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|