Ниже представлен перечень ноутбуков компании toshiba, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-2640M 2800 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 1.99 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 1.99 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2640M 2800 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6450M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, DVD-RW, 1.99 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2467M 1600 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 1.12 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.81 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Celeron B800 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.54 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 315M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.83 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.83 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.54 кг, Free DOS
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GTX 560M 1536 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, Blu-Ray, 3.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 315M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.1 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.83 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.81 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 1.48 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.39 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6450M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.39 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.39 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
|