каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука Lenovo G580

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
Lenovo G580 59325931 Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.45 кг
Lenovo G580 59325929 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59328616 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59335764 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59335765 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59335771 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59335776 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59335781 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 750 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59336603 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59337072 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59337073 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59337074 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338034 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338035 Intel Celeron B815 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338036 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338040 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338177 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338224 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.58 кг
Lenovo G580 59338225 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338227 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338228 Intel Pentium B940 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338230 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338232 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338233 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338234 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338235 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338239 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338702 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338704 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338706 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338708 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338711 Intel Pentium B970 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338714 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338715 Intel Core i3-2370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338720 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338900 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338903 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 750 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59338905 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 750 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59339826 Intel Celeron B815 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59339828 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.45 кг
Lenovo G580 59339830 Intel Celeron B815 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59339833 Intel Celeron B815 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59341389 Intel Celeron B815 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59341689 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59343362 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 750 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59343366 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59343400 Intel Core i3-2328M 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59343542 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59345790 Intel Celeron B830 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59345913 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59345915 Intel Pentium B980 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59345916 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59346176 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59346178 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59349987 Intel Pentium B980 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59349989 Intel Core i3-2328M 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59349995 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59349996 Intel Pentium B980 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351016 Intel Celeron B820 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351017 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351236 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351909 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351910 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351911 Intel Celeron B830 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59351912 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59353358 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59353360 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59353361 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59358615 Intel Core i3-2328M 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359155 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359156 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359817 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359875 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359876 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359882 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 2500 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359945 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359947 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359949 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359953 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359955 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359960 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359962 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359963 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 2500 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359964 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59359971 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59362112 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59362119 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59362121 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59362123 Intel Core i3-2348M 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59362124 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59363728 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59363729 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 2500 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59363732 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59364347 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59365417 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59365420 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59365554 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59365555 Intel Core i3-2348M 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59365736 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59366101 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59366102 Intel Core i3-3120M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59366103 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59366314 Intel Core i3-3120M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59366633 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59370697 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 2500 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374387 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374388 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374389 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374390 Intel Celeron 1000M 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374530 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59374795 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59381069 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59381072 Intel Core i7-3612QM 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 6144 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59381074 Intel Core i3-2348M 2300 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 1000 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59382134 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 635M 1000 Gb 8 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59382369 Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59382523 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 6144 Mb 2.45 кг
Lenovo G580 59382530 Intel Core i3-3120M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59385074 Intel Core i7-3612QM 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 640M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59401557 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59401558 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59401560 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 710M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59401562 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59405173 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59405174 Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59405175 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59405176 Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59407179 Intel Celeron 1005M 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59407181 Intel Celeron 1005M 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59407182 Intel Celeron 1005M 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 320 Gb 2048 Mb 2.6 кг
Lenovo G580 59407183 Intel Celeron 1005M 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580A 59328614 Intel Core i7-3612QM 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
Lenovo G580A 59338231 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 750 Gb 4096 Mb 2.45 кг
Lenovo G580A 59339792 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.45 кг
Lenovo G580A 59339794 Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 610M 320 Gb 2048 Mb 2.45 кг
Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

[quote="Tim6434":46f7e6c9]А этот процессор поддерживает функцию вертуализация[/q...

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это говнище не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть)...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов