каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука Lenovo IdeaPad Z5070

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
Lenovo IdeaPad Z5070 59421879 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59411177 Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59417266 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59417267 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 820M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59417383 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 HD+ NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59421881 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 820M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59422510 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59422512 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 6144 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59423239 Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59423241 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59426412 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 820M 500 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59429353 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430323 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430324 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 820M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430325 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 820M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430326 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 820M 500 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430327 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430330 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59430729 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 500 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59432025 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 820M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59435162 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59435218 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 840M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59435422 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59435813 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59435814 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 4400 1000 Gb 6144 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59436088 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.4 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59436363 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59436720 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59436722 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 4096 Mb 2.3 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59439684 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59439685 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 6144 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5070 59441161 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.5 кг
Lenovo IdeaPad Z5075 80EC003HRK AMD FX-7500 2100 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 840M 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.4 кг
Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

[quote="Tim6434":46f7e6c9]А этот процессор поддерживает функцию вертуализация[/q...

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это говнище не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть)...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов