Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Celeron N2840 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 2048 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium N3530 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3540 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.3 кг, Win 8.1 Professional
-
Intel Core i7-4600U 2100 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4600U 2100 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Windows 8 Professional
-
Intel Core i7-4600U 2100 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Win 8.1 Pro
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.57 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1.6 кг, Windows 8.1 Pro
-
Intel Core i7-4510U 2000 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.57 кг, Windows 8.1 Pro
-
Intel Core i7-4510U 2000 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1.57 кг, Windows 8.1 Pro
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.57 кг, Windows 8.1 Pro
-
Intel Core i7-4510U 2000 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1.57 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.57 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 4096 Mb DDR3-1600, 1.57 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1.6 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.6 кг, Microsoft Windows 8.1
|