HP Pavilion dv6-6b02er
x_soad_x
энергоэффективность системы так и не выросла, ноут работает при отключе...
Intel Core i7-3615QM 2300 MHz, 17.3" FULL HD, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb, 1000 Gb, 3.2 кг
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" FULL HD, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072 Mb, 1000 Gb, 3.5 кг
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" FULL HD, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb, 750 Gb, 2.4 кг
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, 2.2 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.
| № | Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire (Wimbledon XT) | 850 | 1200 | 256 | 850 | 1280 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 768 | 40 | 11 | 89536 | 31017 | 23255 | 5990 | 45.9 | |
| 3 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 384 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 850 | 1200 | 256 | 850 | 640 | 28 | 11 | 42828 | 25024 | 20850 | 5511 | 64.4 | |
| 5 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) | 715 | 900 | 256 | 715 | 2240 | 40 | 11 | 102766 | 28941 | 23292 | 6422 | 65.2 |
| 6 | 0 | 0 | 256 | 0 | 384 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 768 | 40 | 11 | 87591 | 29690 | 23415 | 5334 | 44.8 | |
| 8 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 103854 | 30785 | 22759 | 5542 | 71.2 |
| 9 | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 576 | 40 | 11 | 69012 | 25241 | 20608 | 4070 | 40.4 | |
| 10 | 0 | 0 | 256 | 1000 | 640 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 425 | 1200 | 256 | 850 | 704 | 40 | 11 | 75704 | 28423 | 20144 | 4229 | 37.7 | |
| 12 | 775 | 1250 | 192 | 1550 | 384 | 40 | 11 | 0 | 0 | 20843 | 3616 | 0.0 | |
| 13 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 384 | 40 | 11 | 57015 | 27877 | 20665 | 3131 | 44.0 | |
| 14 | 715 | 900 | 256 | 715 | 1120 | 40 | 11 | 64035 | 26943 | 21305 | 3238 | 64.2 | |
| 15 | 620 | 1500 | 256 | 1240 | 192 | 40 | 11 | 57860 | 23752 | 19862 | 3274 | 43.0 | |
| 16 | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 384 | 40 | 11 | 61524 | 25371 | 18583 | 3313 | 38.9 | |
| 17 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 1600 | 40 | 11 | 63595 | 19079 | 16596 | 0 | 39.4 |
| 18 | 575 | 1500 | 256 | 1150 | 384 | 40 | 11 | 0 | 24983 | 19464 | 2709 | 46.7 | |
| 19 | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 256 | 55 | 10 | 0 | 21611 | 16608 | 0 | 30.7 | |
| 20 | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 56456 | 21991 | 17190 | 2821 | 53.3 | |
| 21 | 450 | 1300 | 256 | 900 | 384 | 40 | 11 | 52873 | 24769 | 19544 | 2693 | 67.5 | |
| 22 | 680 | 900 | 256 | 680 | 960 | 40 | 11 | 0 | 0 | 16703 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 575 | 1150 | 192 | 1070 | 336 | 40 | 11 | 42034 | 22746 | 16679 | 2144 | 40.7 | |
| 24 | 585 | 950 | 256 | 1463 | 256 | 55 | 10 | 57553 | 19268 | 15019 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 580 | 900 | 256 | 580 | 960 | 40 | 11 | 49088 | 18466 | 13719 | 2452 | 0.0 | |
| 26 | 598 | 1500 | 192 | 1196 | 336 | 40 | 11 | 49856 | 27670 | 19761 | 2741 | 47.3 | |
| 27 | 550 | 888 | 256 | 550 | 1600 | 55 | 10.1 | 0 | 18522 | 14496 | 0 | 0.0 | |
| 28 | 475 | 1200 | 256 | 950 | 336 | 40 | 11 | 0 | 0 | 17727 | 2092 | 46.0 | |
| 29 | 800 | 1000 | 128 | 800 | 320 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0.0 | ||
| 30 | 535 | 1250 | 192 | 1070 | 288 | 40 | 11 | 41763 | 23057 | 16509 | 2003 | 41.7 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 31 | 835 | 2000 | 128 | 835 | 192 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16041 | 2288 | 45.2 | |
| 32 | 425 | 1200 | 256 | 850 | 352 | 40 | 11 | 43733 | 20818 | 15394 | 2185 | 32.1 | |
| 33 | 775 | 1250 | 192 | 1550 | 192 | 40 | 11 | 38226 | 22549 | 15007 | 1832 | 40.7 | |
| 34 | 550 | 950 | 256 | 1375 | 224 | 55 | 10 | 49182 | 14510 | 11989 | 0 | 0.0 | |
| 35 | ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) | 700 | 1000 | 128 | 700 | 800 | 40 | 11 | 38524 | 18044 | 12863 | 0 | 32.6 |
| 36 | 405 | 1200 | 256 | 810 | 320 | 40 | 11 | 41650 | 18903 | 12967 | 0 | 32.7 | |
| 37 | 735 | 900 | 128 | 735 | 192 | 28 | 11 | 33428 | 19910 | 13238 | 2065 | 39.4 | |
| 38 | 700 | 1000 | 128 | 700 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 12532 | 0 | 0.0 | |
| 39 | 675 | 1000 | 128 | 675 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14396 | 0 | 0.0 | |
| 40 | 675 | 1000 | 128 | 675 | 320 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 41 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 224 | 65 | 10 | 30639 | 16101 | 11288 | 0 | 0.0 | |
| 42 | 675 | 1250 | 192 | 1350 | 192 | 40 | 11 | 35178 | 20171 | 13112 | 1628 | 36.1 | |
| 43 | 450 | 625 | 256 | 900 | 240 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14387 | 0 | 45.4 | |
| 44 | 675 | 1000 | 256 | 1688 | 128 | 55 | 10 | 37082 | 18199 | 12765 | 0 | 32.7 | |
| 45 | 675 | 1000 | 128 | 675 | 256 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0.0 | |
| 46 | 576 | 1020 | 256 | 1500 | 128 | 55 | 10 | 37372 | 18965 | 12989 | 0 | 31.4 | |
| 47 | 550 | 888 | 256 | 550 | 800 | 55 | 10.1 | 0 | 16349 | 10655 | 0 | 0.0 | |
| 48 | 585 | 950 | 256 | 1463 | 128 | 55 | 10 | 35749 | 18414 | 12569 | 0 | 0.0 | |
| 49 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0.0 | |
| 50 | 575 | 1000 | 128 | 575 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 51 | 600 | 800 | 256 | 1500 | 128 | 55/65 | 10 | 0 | 19100 | 14075 | 0 | 0.0 | |
| 52 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) | 660 | 850 | 256 | 660 | 640 | 55 | 10.1 | 55111 | 19187 | 13435 | 0 | 0.0 |
| 53 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 192 | 65 | 10 | 46802 | 16942 | 11745 | 0 | 0.0 | |
| 54 | 625 | 900 | 128 | 625 | 192 | 28 | 11 | 28232 | 17842 | 10189 | 1731 | 34.9 | |
| 55 | 580 | 750 | 256 | 580 | 640 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0.0 | |
| 56 | 550 | 800 | 256 | 1375 | 128 | 65 | 10 | 0 | 15759 | 10847 | 0 | 29.8 | |
| 57 | 650 | 1000 | 128 | 650 | 640 | 40 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 58 | 640 | 1000 | 128 | 640 | 640 | 40 | 10.1 | 40427 | 17192 | 12110 | 0 | 0.0 | |
| 59 | 500 | 850 | 256 | 500 | 800 | 55 | 10.1 | 33658 | 15419 | 9949 | 0 | 56.3 | |
| 60 | 550 | 950 | 256 | 1375 | 112 | 55 | 10 | 29794 | 14773 | 10167 | 0 | 28.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 61 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 112 | 65 | 10 | 31959 | 16638 | 10292 | 0 | 0.0 | |
| 62 | 600 | 1000 | 256 | 1500 | 96 | 55 | 10 | 33900 | 16936 | 11359 | 0 | 28.8 | |
| 63 | 575 | 900 | 128 | 575 | 256 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 64 | 675 | 785 | 128 | 1350 | 144 | 40 | 11 | 0 | 0 | 12119 | 1411 | 34.9 | |
| 65 | 590 | 900 | 192 | 1180 | 144 | 40 | 11 | 26271 | 17998 | 10484 | 1182 | 32.6 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 67 | 725 | 900 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 0 | 0 | 8988 | 0 | 0.0 | |
| 68 | 725 | 900 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 31792 | 19971 | 10592 | 1350 | 50.1 | |
| 69 | 725 | 800 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 24325 | 15484 | 10127 | 1328 | 48.2 | |
| 70 | ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) | 625 | 2000 | 128 | 625 | 800 | 40 | 11 | 28296 | 15365 | 9867 | 0 | 26.4 |
| 71 | 575 | 800 | 256 | 575 | 800 | 40 | 11 | 26880 | 16944 | 9336 | 1470 | 38.6 | |
| 72 | 550 | 900 | 128 | 1100 | 192 | 40 | 11 | 0 | 21287 | 11659 | 1261 | 38.4 | |
| 73 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 30224 | 14869 | 9416 | 0 | 0.0 | |
| 74 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 29983 | 14952 | 9183 | 0 | 0.0 | |
| 75 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 96 | 65 | 10 | 26705 | 13950 | 8136 | 0 | 0.0 | |
| 76 | 590 | 1250 | 128 | 1180 | 144 | 40 | 11 | 27599 | 0 | 10304 | 1148 | 32.7 | |
| 77 | 550 | 1800 | 128 | 1323 | 96 | 40 | 10.1 | 26152 | 16712 | 9865 | 0 | 27.8 | |
| 78 | 725 | 900 | 128 | 725 | 240 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 12732 | 8810 | 7377 | 1529 | 20.3 | |
| 80 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21813 | 15011 | 8843 | 1147 | 40.6 | |
| 81 | 740 | 900 | 128 | 1480 | 96 | 40 | 11 | 22101 | 16510 | 8676 | 973 | 26.8 | |
| 82 | 550 | 1800 | 128 | 1375 | 96 | 40 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 83 | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 | 10 | 29048 | 13775 | 9327 | 0 | 0.0 | |
| 84 | 600 | 800 | 256 | 1500 | 64 | 55 / 65 | 10 | 29830 | 16430 | 9502 | 0 | 0.0 | |
| 85 | 500 | 900 | 128 | 500 | 192 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 86 | 575 | 900 | 128 | 575 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 87 | 500 | 800 | 128 | 500 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 8011 | 0 | 0.0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 17227 | 10949 | 6754 | 1629 | 24.8 | |
| 90 | 725 | 800 | 128 | 725 | 480 | 40 | 11 | 23075 | 15492 | 7918 | 1141 | 37.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 91 | 530 | 800 | 256 | 1325 | 64 | 55 | 10 | 26271 | 13587 | 8467 | 0 | 0.0 | |
| 92 | 550 | 700 | 128 | 550 | 640 | 40 | 10.1 | 0 | 14938 | 7155 | 0 | 0.0 | |
| 93 | ATI Mobility Radeon HD 5770 (Madison-XT) | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 94 | 650 | 900 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 22590 | 14855 | 7553 | 1067 | 33.8 | |
| 95 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 0 | 15061 | 7802 | 1055 | 0.0 | |
| 96 | 400 | 800 | 256 | 1000 | 64 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 97 | 700 | 900 | 128 | 1400 | 96 | 40 | 11 | 21603 | 16583 | 8312 | 943 | 26.2 | |
| 98 | 500 | 800 | 256 | 1250 | 64 | 65 | 10 | 24874 | 11777 | 8289 | 0 | 0.0 | |
| 99 | ATI Mobility Radeon HD 5750 (Madison-XT) | 550 | 1600 | 128 | 550 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 14126 | 0 | 6205 | 1479 | 20.1 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 102 | 672 | 900 | 128 | 1344 | 96 | 40 | 11 | 20198 | 14779 | 8020 | 889 | 24.8 | |
| 103 | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 22372 | 13817 | 7258 | 0 | 21.9 | |
| 104 | 650 | 800 | 128 | 650 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 7314 | 0 | 21.8 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 106 | 600 | 900 | 128 | 600 | 480 | 40 | 11 | 21134 | 14502 | 7159 | 1100 | 28.0 | |
| 107 | 650 | 800 | 128 | 1300 | 96 | 40 | 11 | 19271 | 14036 | 7511 | 799 | 23.4 | |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 11 | 0 | 0 | 4795 | 1061 | 20.3 | |
| 109 | 600 | 900 | 128 | 600 | 400 | 40 | 11 | 22001 | 14084 | 7143 | 993 | 32.4 | |
| 110 | 600 | 800 | 64 | 600 | 480 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 111 | AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M (Dual Graphics) | 685 | 900 | 128 | 685 | 431 | 40/32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 112 | 500 | 1600 | 128 | 1250 | 96 | 40 | 10.1 | 19932 | 12278 | 8304 | 0 | 0.0 | |
| 113 | 500 | 1600 | 128 | 1250 | 96 | 40 | 10.1 | 20231 | 14733 | 7625 | 0 | 0.0 | |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 115 | 485 | 800 | 128 | 485 | 480 | 40 | 11 | 16251 | 12511 | 6836 | 882 | 19.0 | |
| 116 | 0 | 800 | 128 | 0 | 480 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 117 | 450 | 800 | 64 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 118 | 450 | 900 | 128 | 450 | 480 | 40 | 11 | 0 | 0 | 6963 | 0 | 0.0 | |
| 119 | 560 | 1100 | 128 | 1125 | 72 | 40 | 10.1 | 0 | 15249 | 7573 | 0 | 20.0 | |
| 120 | ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) | 450 | 800 | 128 | 450 | 400 | 40 | 11 | 19968 | 12418 | 6460 | 856 | 20.9 |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 121 | 500 | 800 | 128 | 500 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 122 | 600 | 900 | 128 | 1200 | 96 | 40 | 11 | 18312 | 13558 | 7021 | 752 | 20.9 | |
| 123 | 450 | 800 | 128 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 125 | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 126 | 675 | 800 | 128 | 675 | 320 | 55 | 10.1 | 22295 | 12614 | 6842 | 0 | 0.0 | |
| 127 | NVIDIA GeForce GT 620M (N13P-GLP / N13M-GS) | 625 | 900 | 128 | 1250 | 48 | 28/40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 128 | 560 | 800 | 128 | 1120 | 96 | 40 | 11 | 17097 | 12958 | 6693 | 756 | 20.8 | |
| 129 | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 22836 | 13125 | 7779 | 0 | 0.0 | |
| 130 | 450 | 800 | 64 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 132 | 530 | 800 | 256 | 1325 | 48 | 65 | 10 | 23842 | 14224 | 7660 | 0 | 0.0 | |
| 133 | 450 | 1066 | 128 | 1080 | 72 | 40 | 10.1 | 17170 | 12228 | 6544 | 0 | 17.2 | |
| 134 | 660 | 850 | 256 | 660 | 320 | 55 | 10.1 | 28981 | 12885 | 8636 | 0 | 0.0 | |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 136 | 600 | 900 | 128 | 600 | 320 | 55 | 10.1 | 20868 | 13284 | 6125 | 0 | 18.4 | |
| 137 | 550 | 800 | 128 | 550 | 320 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 6224 | 0 | 0.0 | |
| 138 | 550 | 800 | 128 | 550 | 320 | 55 | 10.1 | 18845 | 12609 | 6244 | 0 | 0.0 | |
| 139 | 575 | 700 | 256 | 575 | 48 | 90 | 9c | 34585 | 10256 | 7472 | 0 | 0.0 | |
| 140 | 500 | 600 | 256 | 500 | 48 | 90 | 9c | 24000 | 10585 | 6820 | 0 | 0.0 | |
| 141 | 500 | 800 | 128 | 1000 | 96 | 40 | 11 | 15344 | 11125 | 6101 | 685 | 14.3 | |
| 142 | 450 | 900 | 64 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 143 | 360 | 0 | 0 | 360 | 192 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 144 | 580 | 750 | 256 | 580 | 320 | 55 | 10.1 | 18761 | 8816 | 6095 | 0 | 0.0 | |
| 145 | 575 | 1066 | 128 | 1265 | 48 | 40 | 10.1 | 18198 | 12591 | 6063 | 0 | 15.3 | |
| 146 | 550 | 790 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18980 | 13217 | 6400 | 0 | 16.0 | |
| 147 | 550 | 800 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18881 | 13125 | 6325 | 0 | 0.0 | |
| 148 | 550 | 800 | 128 | 1210 | 48 | 40 | 10.1 | 18262 | 11811 | 6077 | 0 | 16.0 | |
| 149 | 800 | 950 | 64 | 800 | 160 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 150 | 450 | 800 | 64 | 450 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 151 | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 21000 | 9700 | 5659 | 0 | 0.0 | |
| 152 | 575 | 700 | 256 | 575 | 24 | 90 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 | 0 | 0.0 | |
| 153 | 625 | 800 | 2 | 1250 | 64 | 80 | 10 | 24181 | 14111 | 8211 | 0 | 0.0 | |
| 154 | AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M (Dual Graphics) | 400 | 900 | 0 | 400 | 280 | 32+40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 155 | 625 | 800 | 128 | 1550 | 32 | 65 | 10 | 18260 | 11355 | 5909 | 0 | 0.0 | |
| 156 | 500 | 800 | 128 | 1100 | 48 | 40 | 10.1 | 15989 | 10689 | 5647 | 0 | 0.0 | |
| 157 | 450 | 600 | 128 | 450 | 320 | 55 | 10.1 | 15767 | 11140 | 5260 | 0 | 0.0 | |
| 158 | 400 | 667 | 0 | 400 | 400 | 32 | 11 | 12940 | 7854 | 4875 | 731 | 16.1 | |
| 159 | 350 | 0 | 0 | 350 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 6841 | 0 | 20.2 | |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 161 | AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M (Dual Graphics) | 400 | 900 | 64 | 400 | 480 | 32 +40 | 11 | 14258 | 8374 | 4786 | 952 | 20.0 |
| 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 164 | 497 | 0 | 0 | 497 | 96 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 165 | 750 | 800 | 64 | 750 | 160 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 166 | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 14712 | 9771 | 5586 | 603 | 22.2 | |
| 167 | 450 | 1066 | 128 | 990 | 48 | 40 | 10.1 | 14930 | 10461 | 5550 | 0 | 13.9 | |
| 168 | 900 | 900 | 64 | 1800 | 48 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 169 | 900 | 900 | 64 | 1800 | 48 | 32 | 11 | 13717 | 0 | 5804 | 0 | 18.5 | |
| 170 | 440 | 550 | 256 | 440 | 48 | 110 | 9c | 23125 | 9969 | 5269 | 0 | 0.0 | |
| 171 | 475 | 700 | 128 | 950 | 64 | 80 | 10 | 21150 | 12932 | 6614 | 0 | 0.0 | |
| 172 | 375 | 500 | 256 | 375 | 40 | 90 | 9c | 22068 | 9996 | 5076 | 0 | 0.0 | |
| 173 | 600 | 1066 | 128 | 1400 | 32 | 55 | 10 | 16538 | 10417 | 5154 | 0 | 0.0 | |
| 174 | 810 | 800 | 64 | 1620 | 48 | 40 | 11 | 12581 | 9537 | 4899 | 892 | 16.1 | |
| 175 | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18878 | 8436 | 4503 | 0 | 0.0 | |
| 176 | 500 | 600 | 256 | 500 | 24 | 90 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 | 0 | 0.0 | |
| 177 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 15929 | 9212 | 4830 | 0 | 0.0 | |
| 178 | 550 | 800 | 128 | 1325 | 32 | 55 | 10 | 13029 | 8387 | 4808 | 0 | 0.0 | |
| 179 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 14816 | 9102 | 4833 | 0 | 0.0 | |
| 180 | 327 | 0 | 0 | 327 | 128 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| № | Модель |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Частота шейдеров (МГц) | Пиксель шейдеры | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 181 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 18212 | 11550 | 6302 | 0 | 0.0 | |
| 182 | 625 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 80 | 10 | 16009 | 9963 | 4916 | 0 | 0.0 | |
| 183 | 440 | 550 | 256 | 440 | 24 | 110 | 9c | 14800 | 6600 | 4000 | 0 | 0.0 | |
| 184 | 375 | 500 | 256 | 375 | 20 | 90 | 9c | 14103 | 5937 | 3519 | 0 | 0.0 | |
| 185 | 575 | 700 | 128 | 0 | 32 | 80 | 10 | 13895 | 9075 | 4769 | 0 | 0.0 | |
| 186 | 375 | 500 | 256 | 375 | 20 | 90 | 9c | 15283 | 6666 | 4074 | 0 | 0.0 | |
| 187 | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 14889 | 9592 | 5063 | 0 | 10.3 | |
| 188 | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 13451 | 8696 | 4010 | 0 | 0.0 | |
| 189 | 500 | 800 | 128 | 1250 | 32 | 65 | 10 | 17192 | 11161 | 5297 | 0 | 0.0 | |
| 190 | 0 | 0 | 128 | 0 | 32 | 55 | 10 | 14291 | 9472 | 5285 | 0 | 0.0 | |
| 191 | AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M (Dual Graphics) | 593 | 0 | 64 | 593 | 400 | 32 +40 | 11 | 11037 | 7024 | 3648 | 977 | 17.0 |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 11 | 10933 | 7600 | 4313 | 1015 | 0.0 | |
| 193 | 0 | 0 | 64 | 0 | 160 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 194 | 700 | 800 | 64 | 700 | 160 | 40 | 11 | 11721 | 8031 | 4430 | 532 | 15.8 | |
| 195 | 740 | 800 | 64 | 1480 | 48 | 40 | 11 | 12240 | 9077 | 4817 | 495 | 15.0 | |
| 196 | 680 | 800 | 128 | 680 | 120 | 55 | 10.1 | 12135 | 8176 | 4363 | 0 | 0.0 | |
| 197 | 680 | 800 | 128 | 680 | 120 | 55 | 10.1 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 198 | 680 | 900 | 64 | 680 | 160 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
