Посоветуйте ноутбук до 16000
Думаю что это реклама интернет магазина, в следующий раз давайте полную ссылку н...
Intel Pentium 2020M 2400 MHz, 15.6" WXGA, Intel HD Graphics 2500, 4096 Mb, 500 Gb, 2.7 кг
Intel Pentium 2020M 2400 MHz, 14" WXGA, Intel HD Graphics 2500, 4096 Mb, 500 Gb, 2.3 кг
Intel Pentium 2020M 2400 MHz, 14" WXGA, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb, 500 Gb, 2.4 кг
Intel Pentium 997 1600 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 8750M 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.2 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.
| № | Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11.5 OpenGL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 1800 | 256 | 28 | 11 | 108565 | 32434 | 26984 | 10952 | 51.4 | ||
| 850 | 1200 | 256 | 28 | 11.1 | 150623 | 36878 | 27647 | 11119 | 83.4 | ||
| 720 | 2500 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6736 | 0.0 | ||
| 771 | 1250 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7670 | 0.0 | ||
| 720 | 1800 | 256 | 28 | 11.1 | 70903 | 28025 | 23022 | 5918 | 44.8 | ||
| 850 | 1200 | 256 | 28 | 11 | 62233 | 27931 | 22463 | 5542 | 68.4 | ||
| 600 | 1400 | 192 | 28 | 11 | 78213 | 29851 | 23606 | 7042 | 46.7 | ||
| 0 | 0 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4328 | 70.2 | ||
| 850 - 900 | 1200 | 256 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 7923 | 45.9 | ||
| 620 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 620 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 89536 | 31017 | 23255 | 5990 | 45.9 | ||
| AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Terascale 2) | 715 | 900 | 256 | 40 | 11 | 102766 | 28941 | 23292 | 6422 | 65.2 | |
| 575 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 87591 | 29690 | 23415 | 5334 | 44.8 | ||
| AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Terascale 2) | 680 | 900 | 256 | 40 | 11 | 103854 | 30785 | 22759 | 5542 | 71.2 | |
| 600 | 900 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 23410 | 3959 | 0.0 | ||
| 0 | 1000 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 192 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 967 | 1000 - 2500 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 535 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 69012 | 25241 | 20608 | 4070 | 40.4 | ||
| 425 | 1200 | 256 | 40 | 11 | 75704 | 28423 | 20144 | 4229 | 37.7 | ||
| 775 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 0 | 0 | 21389 | 3616 | 0.0 | ||
| 600 | 700 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 19573 | 3830 | 0.0 | ||
| 620 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 57860 | 23752 | 19862 | 3274 | 43.0 | ||
| 620 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 57015 | 27877 | 20665 | 3131 | 44.0 | ||
| 715 | 900 | 256 | 40 | 11 | 64035 | 26943 | 21305 | 3238 | 64.2 | ||
| 675 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 61524 | 25371 | 18583 | 3313 | 38.9 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Terascale 2) | 700 | 1000 | 128 | 40 | 11 | 63595 | 19079 | 16596 | 0 | 39.4 | |
| 575 | 1500 | 256 | 40 | 11 | 0 | 24983 | 19464 | 2709 | 46.7 | ||
| 576 | 1020 | 256 | 55 | 10 | 0 | 21611 | 16608 | 0 | 30.7 | ||
| 680 | 900 | 256 | 40 | 11 | 56456 | 21991 | 17190 | 2821 | 53.3 | ||
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 600 | 700 | 192 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 450 | 1300 | 256 | 40 | 11 | 52873 | 24769 | 19544 | 2693 | 67.5 | ||
| 598 | 1500 | 192 | 40 | 11 | 49856 | 27458 | 19650 | 2734 | 45.8 | ||
| 680 | 900 | 256 | 40 | 11 | 0 | 0 | 16703 | 0 | 0.0 | ||
| 790-835 | 1000 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16703 | 0 | 0.0 | ||
| 654 | 700 | 256 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 59.8 | ||
| 575 | 1150 | 192 | 40 | 11 | 43735 | 24809 | 17232 | 2300 | 43.6 | ||
| 800 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0.0 | ||
| 750 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 628 | 2004 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 725 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 585 | 950 | 256 | 55 | 10 | 57553 | 19268 | 15019 | 0 | 0.0 | ||
| 580 | 900 | 256 | 40 | 11 | 49088 | 18466 | 13719 | 2452 | 0.0 | ||
| 835 | 2000 | 128 | 28 | 11 | 41112 | 23933 | 16025 | 2293 | 45.3 | ||
| 575-725 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (Terascale 1) | 550 | 888 | 256 | 55 | 10.1 | 0 | 18522 | 14496 | 0 | 0.0 | |
| 967 | 1000 - 2500 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 475 | 1200 | 256 | 40 | 11 | 0 | 0 | 17727 | 2092 | 46.0 | ||
| 535 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 41763 | 23057 | 16509 | 2003 | 41.7 | ||
| 675 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0.0 | ||
| 425 | 1200 | 256 | 40 | 11 | 43733 | 20818 | 15394 | 2185 | 32.1 | ||
| 735-850 | 900 | 128 | 28 | 11 | 34777 | 21266 | 13747 | 2090 | 41.6 | ||
| 775 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 38532 | 22649 | 15141 | 1843 | 40.8 | ||
| 745 | 900 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 12062 | 1797 | 1.5 | ||
| 837 | 1000 - 2500 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 675 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0.0 | ||
| 550 | 950 | 256 | 55 | 10 | 49182 | 14510 | 11989 | 0 | 0.0 | ||
| 900 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 (Terascale 2) | 700 | 1000 | 128 | 40 | 11 | 38524 | 18044 | 12863 | 0 | 32.6 | |
| 810 | 900 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 10625 | 2055 | 33.1 | ||
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 405 | 1200 | 256 | 40 | 11 | 41650 | 18903 | 12967 | 0 | 32.7 | ||
| 600 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 24574 | 14172 | 1935 | 0.0 | ||
| 575 | 1000 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 700 | 1000 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 12532 | 0 | 0.0 | ||
| 675 | 1000 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14396 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 30639 | 16101 | 11288 | 0 | 0.0 | ||
| 675 | 1250 | 192 | 40 | 11 | 35178 | 20171 | 13112 | 1628 | 36.1 | ||
| 710 | 900 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 450 | 625 | 256 | 40 | 11 | 0 | 0 | 14221 | 1539 | 45.5 | ||
| 675 | 1000 | 256 | 55 | 10 | 37082 | 18199 | 12765 | 0 | 32.7 | ||
| 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 576 | 1020 | 256 | 55 | 10 | 37372 | 18965 | 12989 | 0 | 31.4 | ||
| 575 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4870 (Terascale 1) | 550 | 888 | 256 | 55 | 10.1 | 0 | 16349 | 10655 | 0 | 0.0 | |
| 625 | 900 | 128 | 28 | 11 | 28742 | 15557 | 11056 | 1737 | 37.8 | ||
| 575-675 | 900 | 128 | 28 | 11.1 | 16656 | 16766 | 9615 | 1478 | 20.0 | ||
| 900 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0.0 | ||
| 585 | 950 | 256 | 55 | 10 | 35749 | 18414 | 12569 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0.0 | ||
| 620 - 775 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 800 | 256 | 55/65 | 10 | 0 | 19100 | 14075 | 0 | 0.0 | ||
| 889 | 1000 | 64 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 200 - 1300 | 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 660 | 850 | 256 | 55 | 10.1 | 55111 | 19187 | 13435 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 46802 | 16942 | 11745 | 0 | 0.0 | ||
| 580 | 750 | 256 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0.0 | ||
| 550 | 800 | 256 | 65 | 10 | 0 | 15759 | 10847 | 0 | 29.8 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4860 (Terascale 1) | 650 | 1000 | 128 | 40 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 640 | 1000 | 128 | 40 | 10.1 | 40427 | 17192 | 12111 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4850 (Terascale 1) | 500 | 850 | 256 | 55 | 10.1 | 33658 | 15419 | 9949 | 0 | 56.3 | |
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 550 | 950 | 256 | 55 | 10 | 29794 | 14773 | 10167 | 0 | 28.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 31959 | 16638 | 10292 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 1000 | 256 | 55 | 10 | 33900 | 16936 | 11359 | 0 | 28.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 725 | 900 | 128 | 40 | 11 | 0 | 17545 | 10919 | 1346 | 51.5 | ||
| 725 | 900 | 128 | 40 | 11 | 31792 | 19971 | 10592 | 1350 | 50.1 | ||
| 675-725 | 800 | 128 | 40 | 11 | 24325 | 15484 | 10127 | 1328 | 48.2 | ||
| 675-753 | 785-900 | 128/192 | 40 | 11 | 0 | 0 | 10818 | 1393 | 33.9 | ||
| 525-753 | 785-900 | 128/192 | 40 | 11 | 26418 | 18199 | 10454 | 1179 | 32.2 | ||
| 938 | 1000 | 64 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5850 (Terascale 2) | 625 | 2000 | 128 | 40 | 11 | 28296 | 15365 | 9867 | 0 | 26.4 | |
| 575-675 | 800 | 256 | 40 | 11 | 26880 | 16944 | 9336 | 1470 | 38.6 | ||
| 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 550 | 900 | 128 | 40 | 11 | 0 | 21287 | 11659 | 1261 | 38.4 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 30224 | 14869 | 9416 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 29983 | 14952 | 9183 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 26705 | 13950 | 8136 | 0 | 0.0 | ||
| 590 | 1250 | 192/128 | 40 | 11 | 27599 | 0 | 10304 | 1148 | 32.7 | ||
| 575 | 1800 | 128 | 40 | 10.1 | 26152 | 16712 | 9865 | 0 | 27.8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 12732 | 8810 | 7377 | 1529 | 20.3 | ||
| 600-725 | 900 | 128 | 40 | 11 | 26169 | 17784 | 9660 | 1141 | 43.8 | ||
| 850 | 1125 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 21813 | 15011 | 8843 | 1147 | 35.9 | ||
| NVIDIA GeForce GT 640M LE (Fermi / Kepler) | 500 | 900 | 128 | 28 | 11 | 22952 | 15077 | 8543 | 1416 | 32.0 | |
| 850 | 900 | 128 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 740 | 900 | 128 | 40 | 11 | 22101 | 16510 | 8676 | 982 | 26.8 | ||
| 650 | 1000 | 128 | 28 | 11.1 | 19016 | 12762 | 8620 | 1371 | 32.2 | ||
| 550 | 1800 | 128 | 40 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 800 | 256 | 55 | 10 | 29048 | 13775 | 9327 | 0 | 0.0 | ||
| 900 | 128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 600 | 800 | 256 | 55/65 | 10 | 29830 | 16430 | 9502 | 0 | 0.0 | ||
| 575 | 900 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5830 (Terascale 2) | 500 | 800 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 8011 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 17227 | 10949 | 6754 | 1577 | 22.4 | ||
| 725 | 800 | 128 | 40 | 11 | 23075 | 15492 | 7918 | 1141 | 37.0 | ||
| 530 | 800 | 256 | 55 | 10 | 26271 | 13587 | 8467 | 0 | 0.0 | ||
| 620 | 1125 | 64 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 4830 (Terascale 1) | 550 | 700 | 128 | 40 | 10.1 | 0 | 14938 | 7155 | 0 | 0.0 | |
| ATI Mobility Radeon HD 5770 (Terascale 2) | 650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 650 | 900 | 128 | 40 | 11 | 22590 | 14855 | 7553 | 1067 | 33.8 | ||
| AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M (Terascale 2) | 685-600 | 900 | 128 | 32/40 | 11 | 0 | 0 | 8466 | 2072 | 28.6 | |
| AMD Radeon HD 7640G + HD 7670M (Terascale 3) | 655-600 | 900 | 128 | 32/40 | 11 | 21584 | 10632 | 7090 | 1629 | 0.0 | |
| AMD Radeon HD 7520G + HD 7670M (Terascale 3) | 655-600 | 900 | 128 | 32/40 | 11 | 21697 | 11853 | 6785 | 1597 | 18.4 | |
| 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 0 | 13932 | 7724 | 1062 | 21.2 | ||
| 500 | 800 | 64 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 400 | 800 | 256 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 700 | 900 | 128 | 40 | 11 | 21603 | 16583 | 8312 | 943 | 26.2 | ||
| 500 | 800 | 256 | 65 | 10 | 24874 | 11777 | 8289 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5750 (Terascale 2) | 550 | 1600 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 14126 | 0 | 6206 | 1479 | 20.1 | ||
| 672 | 900 | 128 | 40/28 | 11 | 21207 | 16560 | 8433 | 1006 | 24.5 | ||
| 672 | 900 | 128 | 40 | 11 | 20670 | 15284 | 8041 | 892 | 24.9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 21134 | 14502 | 7327 | 1106 | 25.9 | ||
| 650 | 1125 | 64/128 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5730 (Terascale 2) | 650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 22372 | 13817 | 7258 | 0 | 21.9 | |
| 650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 7314 | 0 | 21.8 | ||
| 660 | 900 | 128 | 28/40 | 11 | 22955 | 18251 | 9215 | 1113 | 28.1 | ||
| 400 - 1350 | 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 19303 | 14036 | 7511 | 799 | 23.4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 4795 | 1061 | 20.3 | ||
| 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 22001 | 14084 | 7143 | 993 | 32.4 | ||
| 533 - 720 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0.0 | ||||
| 600 | 800 | 64 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 1600 | 128 | 40 | 10.1 | 19932 | 12278 | 8304 | 0 | 0.0 | ||
| 775 | 1000 | 64 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 1600 | 128 | 40 | 10.1 | 20231 | 14733 | 7625 | 0 | 0.0 | ||
| 485 | 800 | 128 | 40 | 11 | 16867 | 12640 | 6858 | 887 | 21.4 | ||
| 450-550 | 800 | 128 | 40 | 11 | 21974 | 14315 | 7484 | 939 | 32.9 | ||
| 650 | 1000 | 64 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 800 | 900 | 64 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 450-650 | 800-900 | 64 | 40 | 11 | 10654 | 10547 | 6056 | 837 | 22.2 | ||
| 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 450 | 900 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 560 | 1100 | 128 | 40 | 10.1 | 0 | 15249 | 7573 | 0 | 20.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5650 (Terascale 2) | 450-650 | 800 | 128 | 40 | 11 | 19968 | 12418 | 6460 | 856 | 20.9 | |
| 497-686 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21606 | 11235 | 7316 | 1056 | 29.9 | ||
| 500 | 800 | 128 | 40 | 11 | 0 | 0 | 6963 | 0 | 0.0 | ||
| 625 | 900 | 64 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 625-715 | 900 | 64/128 | 28/40 | 11 | 19622 | 14930 | 7463 | 1026 | 27.1 | ||
| 900 | 64 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 600 | 900 | 128 | 40 | 11 | 17618 | 13307 | 6902 | 743 | 20.5 | ||
| 515 - 720 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 450 | 800 | 128 | 40 | 11 | 19000 | 12446 | 6670 | 747 | 27.5 | ||
| 497-655 | 0 | 0 | 32 | 11 | 12496 | 7655 | 4138 | 651 | 17.5 | ||
| 360-497 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 625 | 900 | 64 | 28/40 | 11 | 19685 | 15064 | 7502 | 983 | 27.1 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 565v (Terascale 1) | 675 | 800 | 128 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| ATI Mobility Radeon HD 4670 (Terascale 1) | 675 | 800 | 128 | 55 | 10.1 | 22295 | 12614 | 6842 | 0 | 0.0 | |
| 560 | 800 | 128 | 40 | 11 | 17132 | 12976 | 6693 | 756 | 20.8 | ||
| 530 | 800 | 256 | 65 | 10 | 22836 | 13125 | 7779 | 0 | 0.0 | ||
| 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 530 | 800 | 256 | 65 | 10 | 23842 | 14224 | 7660 | 0 | 0.0 | ||
| 450 | 1066 | 128 | 40 | 10.1 | 17170 | 12228 | 6544 | 0 | 17.2 | ||
| AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M (Terascale 3) | 655-600 | 900 | 128 | 32/40 | 11 | 0 | 0 | 6404 | 0 | 0.0 | |
| 320-424 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 450-550 | 800/900 | 64 | 40 | 11 | 14252 | 8746 | 5100 | 748 | 20.8 | ||
| 660 | 850 | 256 | 55 | 10.1 | 28981 | 12885 | 8636 | 0 | 0.0 | ||
| 64 | 28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M (Terascale 2) | 400-700 | 900 | 0 | 32/40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 5165 (Terascale 1) | 600 | 900 | 128 | 55 | 10.1 | 20868 | 13284 | 6125 | 0 | 18.4 | |
| ATI Mobility Radeon HD 560v (Terascale 1) | 550 | 800 | 128 | 55 | 10.1 | 0 | 0 | 6224 | 0 | 0.0 | |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 (Terascale 1) | 550 | 800 | 128 | 55 | 10.1 | 18845 | 12609 | 6244 | 0 | 0.0 | |
| 575 | 700 | 256 | 90 | 9c | 34585 | 10256 | 7472 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 600 | 256 | 90 | 9c | 24000 | 10585 | 6820 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 128 | 40 | 11 | 15344 | 11125 | 6101 | 685 | 14.3 | ||
| 450 | 900 | 64 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 580 | 750 | 256 | 55 | 10.1 | 18761 | 8816 | 6095 | 0 | 0.0 | ||
| 575 | 1066 | 128 | 40 | 10.1 | 18198 | 12591 | 6063 | 0 | 15.3 | ||
| 550 | 790 | 128 | 40 | 10.1 | 18980 | 13217 | 6401 | 0 | 16.0 | ||
| 550 | 800 | 128 | 40 | 10.1 | 18881 | 13125 | 6325 | 0 | 0.0 | ||
| 550 | 800 | 128 | 40 | 10.1 | 18262 | 11811 | 6077 | 0 | 16.0 | ||
| 800 | 950 | 64 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 450 | 800 | 64 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 575 | 700 | 256 | 90 | 9c | 21000 | 9700 | 5659 | 0 | 0.0 | ||
| 575 | 700 | 256 | 90 | 9c | 20736 | 9295 | 5254 | 0 | 0.0 | ||
| № | Модель (Архитектура) |
Частота ядра (МГц) | Частота памяти (МГц) | Шина памяти (МГц) | Процесс (нм) | DirectX | 3DMark03 | 3DMark05 | 3DMark06 | 3DMark11 | Cinebench R11 OpenGL |
| 625 | 800 | 128 | 80 | 10 | 24181 | 14111 | 8211 | 0 | 0.0 | ||
| 625 | 800 | 128 | 65 | 10 | 18260 | 11355 | 5909 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 800 | 128 | 40 | 10.1 | 15989 | 10689 | 5647 | 0 | 0.0 | ||
| ATI Mobility Radeon HD 550v (Terascale 1) | 450 | 600 | 128 | 55 | 10.1 | 15767 | 11140 | 5260 | 0 | 0.0 | |
| 350-1350 | 0 | 0 | 22 | 11 | 13101 | 8826 | 4861 | 533 | 15.8 | ||
| 400 | 0 | 32 | 11 | 11962 | 7365 | 3596 | 650 | 14.9 | |||
| 497 - 686 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 4332 | 513 | 16.6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M (Terascale 2) | 400-700 | 900 | 64 | 32/40 | 11 | 11956 | 7282 | 4317 | 1013 | 18.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 14367 | 8495 | 4026 | 990 | 16.9 | ||
| 327 - 424 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 3648 | 0 | 14.6 | ||
| AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M (Terascale 2) | 593-700 | 900 | 64 | 32/40 | 11 | 11037 | 7024 | 3648 | 977 | 17.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 750-800 | 800-900 | 64 | 40 | 11 | 10149 | 6993 | 3712 | 498 | 15.6 | ||
| 470 - 640 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 700-750-800 | 800 | 64 | 40 | 11 | 14712 | 9512 | 5311 | 599 | 21.2 | ||
| 900 | 900 | 64 | 40 | 11 | 13769 | 10556 | 5357 | 600 | 18.5 | ||
| 450 | 1066 | 128 | 40 | 10.1 | 14930 | 10461 | 5550 | 0 | 13.9 | ||
| 440 | 550 | 256 | 110 | 9c | 23125 | 9969 | 5269 | 0 | 0.0 | ||
| 475 | 700 | 128 | 80 | 10 | 21150 | 12932 | 6614 | 0 | 0.0 | ||
| 533 - 720 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 375 | 500 | 256 | 90 | 9c | 22068 | 9996 | 5076 | 0 | 0.0 | ||
| 600 | 1066 | 128 | 55 | 10 | 16538 | 10417 | 5154 | 0 | 0.0 | ||
| 810 | 800 | 64 | 40 | 11 | 12674 | 9507 | 4906 | 519 | 16.1 | ||
| 500 | 600 | 256 | 90 | 9c | 18878 | 8436 | 4503 | 0 | 0.0 | ||
| 500 | 600 | 256 | 90 | 9c | 18342 | 8450 | 4695 | 0 | 0.0 | ||
| 625 | 800 | 128 | 80 | 10 | 15929 | 9212 | 4830 | 0 | 0.0 | ||
| 550 | 800 | 128 | 55 | 10 | 13029 | 8387 | 4808 | 0 | 0.0 | ||
