каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer Samsung 700Z7C-S01

Intel Core i7-3615QM 2300 MHz, 17.3" FULL HD, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb, 1000 Gb, 3.2 кг

MSI GT60 0NC-007

Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" FULL HD, NVIDIA GeForce GTX 670M 3072 Mb, 1000 Gb, 3.5 кг

MSI GE60

Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" FULL HD, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb, 750 Gb, 2.4 кг

Acer MSI CX480-215

Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, 2.2 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Видеокарты для ноутбуков

В современном непрерывно и неудержимо меняющемся мире компьютерных технологий порой бывает слишком сложно подобрать для ноутбука именно те комплектующие, которые идеально подойдут для задач конкретного пользователя. Десятки различных производителей предлагают покупателям сотни своих товаров, которые на первый взгляд практически ничем не отличаются. На данной странице представлен рейтинг видеокарт для ноутбуков, составленный нашими специалистами. Такой список позволит наглядно провести сравнение характеристик, подобрать именно ту карту, которая Вам необходима.

график результатов тестирования в 3DMark05 и 3DMark06

Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
1 AMD Radeon HD 7970M Crossfire (Wimbledon XT) 850 1200 256 850 1280 28 11 0 0 0 0 0.0
2 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI (Fermi) 620 1500 256 1240 768 40 11 89536 31017 23255 5990 45.9
3 NVIDIA GeForce GTX 675M SLI (N12E-GTX2) 620 1500 256 1240 384 40 11 0 0 0 0 0.0
4 AMD Radeon HD 7970M (Wimbledon XT) 850 1200 256 850 640 28 11 42828 25024 20850 5511 64.4
5 AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 2240 40 11 102766 28941 23292 6422 65.2
6 NVIDIA GeForce GTX 680M (N13E-GTX) 0 0 256 0 384 28 11.1 0 0 0 0 0.0
7 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI (Fermi) 575 1500 256 1150 768 40 11 87591 29690 23415 5334 44.8
8 AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 103854 30785 22759 5542 71.2
9 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 1070 576 40 11 69012 25241 20608 4070 40.4
10 AMD Radeon HD 7950M (Wimbledon Pro) 0 0 256 1000 640 28 11 0 0 0 0 0.0
11 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI (Fermi) 425 1200 256 850 704 40 11 75704 28423 20144 4229 37.7
12 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI (Fermi) 775 1250 192 1550 384 40 11 0 0 20843 3616 0.0
13 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 1240 384 40 11 57015 27877 20665 3131 44.0
14 AMD Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 1120 40 11 64035 26943 21305 3238 64.2
15 NVIDIA GeForce GTX 675M (N13E-GS1) 620 1500 256 1240 192 40 11 57860 23752 19862 3274 43.0
16 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI (GF106) 675 1250 192 1350 384 40 11 61524 25371 18583 3313 38.9
17 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) 700 1000 128 700 1600 40 11 63595 19079 16596 0 39.4
18 NVIDIA GeForce GTX 485M (N12E-GTX) 575 1500 256 1150 384 40 11 0 24983 19464 2709 46.7
19 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI (N10E-GTX) 576 1020 256 1500 256 55 10 0 21611 16608 0 30.7
20 AMD Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 56456 21991 17190 2821 53.3
21 NVIDIA Quadro 5010M (Fermi) 450 1300 256 900 384 40 11 52873 24769 19544 2693 67.5
22 AMD FirePro M8900 (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 40 11 0 0 16703 0 0.0
23 NVIDIA GeForce GTX 570M 575 1150 192 1070 336 40 11 42034 22746 16679 2144 40.7
24 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (N10E-GTX) 585 950 256 1463 256 55 10 57553 19268 15019 0 0.0
25 AMD Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) 580 900 256 580 960 40 11 49088 18466 13719 2452 0.0
26 NVIDIA GeForce GTX 670M (Fermi) 598 1500 192 1196 336 40 11 49856 27670 19761 2741 47.3
27 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (M98-XT) 550 888 256 550 1600 55 10.1 0 18522 14496 0 0.0
28 NVIDIA Quadro 4000M (Fermi) 475 1200 256 950 336 40 11 0 0 17727 2092 46.0
29 AMD Radeon HD 7870M (Heathrow XT) 800 1000 128 800 320 28 0 0 0 2702 0.0
30 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 1070 288 40 11 41763 23057 16509 2003 41.7
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
31 NVIDIA GeForce GTX 660M (N13E-GE) 835 2000 128 835 192 28 11 0 0 16041 2288 45.2
32 NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi) 425 1200 256 850 352 40 11 43733 20818 15394 2185 32.1
33 NVIDIA GeForce GTX 560M (GF116) 775 1250 192 1550 192 40 11 38226 22549 15007 1832 40.7
34 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI (NB9E-GTX) 550 950 256 1375 224 55 10 49182 14510 11989 0 0.0
35 ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) 700 1000 128 700 800 40 11 38524 18044 12863 0 32.6
36 NVIDIA Quadro 5000M (Fermi) 405 1200 256 810 320 40 11 41650 18903 12967 0 32.7
37 NVIDIA GeForce GT 650M (N13E-GE) 735 900 128 735 192 28 11 33428 19910 13238 2065 39.4
38 ATI FirePro M7820 700 1000 128 700 800 40 11 0 0 12532 0 0.0
39 AMD Radeon HD 6870M (Granville-PROb XT) 675 1000 128 675 800 40 11 0 0 14396 0 0.0
40 AMD Radeon HD 7850M (Heathrow Pro) 675 1000 128 675 320 28 11.1 0 0 0 0 0.0
41 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 224 65 10 30639 16101 11288 0 0.0
42 NVIDIA GeForce GTX 460M (GF106) 675 1250 192 1350 192 40 11 35178 20171 13112 1628 36.1
43 NVIDIA Quadro 3000M (Fermi) 450 625 256 900 240 40 11 0 0 14387 0 45.4
44 NVIDIA Quadro FX 3800M (N10E-GLM4) 675 1000 256 1688 128 55 10 37082 18199 12765 0 32.7
45 AMD Radeon HD 7770M (Chelsea XT) 675 1000 128 675 256 28 11.1 0 0 0 2110 0.0
46 NVIDIA GeForce GTX 285M (N10E-GTX1) 576 1020 256 1500 128 55 10 37372 18965 12989 0 31.4
47 ATI Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) 550 888 256 550 800 55 10.1 0 16349 10655 0 0.0
48 NVIDIA GeForce GTX 280M (N10E-GTX) 585 950 256 1463 128 55 10 35749 18414 12569 0 0.0
49 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 192 65 10 0 0 14400 0 0.0
50 AMD Radeon HD 7750M (Lombok XL) 575 1000 128 575 256 28 11 0 0 0 0 0.0
51 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI (NB9E-GT) 600 800 256 1500 128 55/65 10 0 19100 14075 0 0.0
52 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) 660 850 256 660 640 55 10.1 55111 19187 13435 0 0.0
53 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (NB8E) 500 800 256 1250 192 65 10 46802 16942 11745 0 0.0
54 NVIDIA GeForce GT 640M (N13P-GS) 625 900 128 625 192 28 11 28232 17842 10189 1731 34.9
55 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 (M88 CF) 580 750 256 580 640 55 10.1 0 0 12800 0 0.0
56 NVIDIA Quadro FX 3700M (NB9E-GLM3) 550 800 256 1375 128 65 10 0 15759 10847 0 29.8
57 ATI Mobility Radeon HD 4860 (M97-XT) 650 1000 128 650 640 40 10.1 0 0 0 0 0.0
58 ATI FirePro M7740 (RV740) 640 1000 128 640 640 40 10.1 40427 17192 12110 0 0.0
59 ATI Mobility Radeon HD 4850 (M98) 500 850 256 500 800 55 10.1 33658 15419 9949 0 56.3
60 NVIDIA GeForce GTX 260M (N10E-GT) 550 950 256 1375 112 55 10 29794 14773 10167 0 28.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
61 NVIDIA GeForce 9800M GTX (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 112 65 10 31959 16638 10292 0 0.0
62 NVIDIA Quadro FX 2800M (NB10-GLM3) 600 1000 256 1500 96 55 10 33900 16936 11359 0 28.8
63 AMD Radeon HD 7730M (Lombok GL) 575 900 128 575 256 28 11.1 0 0 0 0 0.0
64 NVIDIA GeForce GT 635M (N13E-GE2) 675 785 128 1350 144 40 11 0 0 12119 1411 34.9
65 NVIDIA GeForce GT 555M (N12E-GE-B) 590 900 192 1180 144 40 11 26271 17998 10484 1182 32.6
66 AMD Radeon HD 6775G2 0 0 0 0 880 40 11 0 0 0 0 0.0
67 AMD Radeon HD 7690M (Thames XT) 725 900 128 725 480 40 11 0 0 8988 0 0.0
68 AMD FirePro M5950 (Whistler-XT) 725 900 128 725 480 40 11 31792 19971 10592 1350 50.1
69 AMD Radeon HD 6770M (Whistler-XT) 725 800 128 725 480 40 11 24325 15484 10127 1328 48.2
70 ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) 625 2000 128 625 800 40 11 28296 15365 9867 0 26.4
71 AMD Radeon HD 6850M (Granville Pro/LP) 575 800 256 575 800 40 11 26880 16944 9336 1470 38.6
72 NVIDIA Quadro 2000M (Fermi) 550 900 128 1100 192 40 11 0 21287 11659 1261 38.4
73 NVIDIA GeForce 9800M GT (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 96 65 10 30224 14869 9416 0 0.0
74 NVIDIA GeForce 8800M GTX (NB8E-GTX) 500 800 256 1250 96 65 10 29983 14952 9183 0 0.0
75 NVIDIA Quadro FX 3600M (NB8E-GLM) 500 800 256 1250 96 65 10 26705 13950 8136 0 0.0
76 NVIDIA GeForce GT 445M (GF106) 590 1250 128 1180 144 40 11 27599 0 10304 1148 32.7
77 NVIDIA GeForce GTS 360M (N11E-GS1) 550 1800 128 1323 96 40 10.1 26152 16712 9865 0 27.8
78 AMD Radeon HD 7690M XT (Thames XTX) 725 900 128 725 240 40 11 0 0 0 0 0.0
79 AMD Radeon HD 6755G2 0 0 0 0 880 40 11 12732 8810 7377 1529 20.3
80 AMD Radeon HD 6750M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 40 11 21813 15011 8843 1147 40.6
81 NVIDIA GeForce GT 550M (N12P-GT) 740 900 128 1480 96 40 11 22101 16510 8676 973 26.8
82 NVIDIA GeForce GTS 260M (N10E-GS) 550 1800 128 1375 96 40 10.1 0 0 0 0 0.0
83 NVIDIA GeForce GTS 160M (N10E-GS1) 600 800 256 1500 64 55 10 29048 13775 9327 0 0.0
84 NVIDIA GeForce 9800M GTS (NB9E-GT) 600 800 256 1500 64 55 / 65 10 29830 16430 9502 0 0.0
85 NVIDIA GeForce GT 640M LE (N13P-LP) 500 900 128 500 192 28 11 0 0 0 0 0.0
86 AMD Radeon HD 6830M (Granville-LP) 575 900 128 575 800 40 11 0 0 0 0 0.0
87 ATI Mobility Radeon HD 5830 (Broadway) 500 800 128 500 800 40 11 0 0 8011 0 0.0
88 AMD Radeon HD 6760G2 0 0 0 0 880 40 11 0 0 0 0 0.0
89 AMD Radeon HD 6740G2 0 0 0 0 880 40 11 17227 10949 6754 1629 24.8
90 AMD Radeon HD 6730M (Whistler-XT) 725 800 128 725 480 40 11 23075 15492 7918 1141 37.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
91 NVIDIA GeForce 9800M GS (NB9E-GS) 530 800 256 1325 64 55 10 26271 13587 8467 0 0.0
92 ATI Mobility Radeon HD 4830 (M97) 550 700 128 550 640 40 10.1 0 14938 7155 0 0.0
93 ATI Mobility Radeon HD 5770 (Madison-XT) 650 800 128 650 400 40 11 0 0 0 0 0.0
94 AMD Radeon HD 6570M (Capilano) 650 900 128 650 400 40 11 22590 14855 7553 1067 33.8
95 AMD Radeon HD 7670M (Thames XT) 600 900 128 600 480 40 11 0 15061 7802 1055 0.0
96 NVIDIA GeForce GTS 150M (N10E-GE1) 400 800 256 1000 64 55 10 0 0 0 0 0.0
97 NVIDIA Quadro 1000M (Fermi) 700 900 128 1400 96 40 11 21603 16583 8312 943 26.2
98 NVIDIA GeForce 8800M GTS (NB8E-GT) 500 800 256 1250 64 65 10 24874 11777 8289 0 0.0
99 ATI Mobility Radeon HD 5750 (Madison-XT) 550 1600 128 550 400 40 11 0 0 0 0 0.0
100 AMD Radeon HD 6720G2 0 0 0 0 880 40 11 14126 0 6205 1479 20.1
101 NVIDIA GeForce GT 630M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
102 NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS) 672 900 128 1344 96 40 11 20198 14779 8020 889 24.8
103 ATI Mobility Radeon HD 5730 (Madison) 650 800 128 650 400 40 11 22372 13817 7258 0 21.9
104 ATI FirePro M5800 (Madison) 650 800 128 650 400 40 11 0 0 7314 0 21.8
105 AMD Radeon HD 6690G2 0 0 0 0 880 40 11 0 0 0 0 0.0
106 AMD Radeon HD 6650M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 40 11 21134 14502 7159 1100 28.0
107 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 1300 96 40 11 19271 14036 7511 799 23.4
108 AMD Radeon HD 6680G2 0 0 0 0 800 40 11 0 0 4795 1061 20.3
109 AMD Radeon HD 6550M (Capilano-PRO) 600 900 128 600 400 40 11 22001 14084 7143 993 32.4
110 AMD Radeon HD 7590M (Thames Pro) 600 800 64 600 480 40 11 0 0 0 0 0.0
111 AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M (Dual Graphics) 685 900 128 685 431 40/32 11 0 0 0 0 0.0
112 NVIDIA GeForce GTS 350M (N11E-GE1) 500 1600 128 1250 96 40 10.1 19932 12278 8304 0 0.0
113 NVIDIA GeForce GTS 250M (N10E-GE) 500 1600 128 1250 96 40 10.1 20231 14733 7625 0 0.0
114 AMD Radeon HD 7660G (Trinity) 0 0 0 0 0 32 11 0 0 0 0 0.0
115 AMD Radeon HD 6630M (Whistler-LP) 485 800 128 485 480 40 11 16251 12511 6836 882 19.0
116 AMD Radeon HD 7650M (Thames-LP/Pro) 0 800 128 0 480 40 11 0 0 0 0 0.0
117 AMD Radeon HD 7570M (Thames-Pro / XT) 450 800 64 450 400 40 11 0 0 0 0 0.0
118 AMD Radeon HD 7630M (Thames-LP) 450 900 128 450 480 40 11 0 0 6963 0 0.0
119 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 1125 72 40 10.1 0 15249 7573 0 20.0
120 ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) 450 800 128 450 400 40 11 19968 12418 6460 856 20.9
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
121 AMD Radeon HD 6530M (Capilano-LP) 500 800 128 500 400 40 11 0 0 0 0 0.0
122 NVIDIA GeForce GT 525M (N12P-GE) 600 900 128 1200 96 40 11 18312 13558 7021 752 20.9
123 AMD Radeon HD 7610M (Thames-LE) 450 800 128 450 400 40 11 0 0 0 0 0.0
124 AMD Radeon HD 7640G (Trinity) 0 0 0 0 0 32 11 0 0 0 0 0.0
125 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 675 320 55 10.1 0 0 0 0 0.0
126 ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96-XT) 675 800 128 675 320 55 10.1 22295 12614 6842 0 0.0
127 NVIDIA GeForce GT 620M (N13P-GLP / N13M-GS) 625 900 128 1250 48 28/40 11 0 0 0 0 0.0
128 NVIDIA GeForce GT 425M (GF108) 560 800 128 1120 96 40 11 17097 12958 6693 756 20.8
129 NVIDIA GeForce 9700M GTS (NB9E-GTS) 530 800 256 1325 48 65 10 22836 13125 7779 0 0.0
130 AMD Radeon HD 7550M (Thames-LP / Pro) 450 800 64 450 400 40 11 0 0 0 0 0.0
131 AMD Radeon HD 6645G2 0 0 0 0 560 40 11 0 0 0 0 0.0
132 NVIDIA Quadro FX 2700M (NB9E-GLM2) 530 800 256 1325 48 65 10 23842 14224 7660 0 0.0
133 NVIDIA GeForce GT 335M (n11p-gs1) 450 1066 128 1080 72 40 10.1 17170 12228 6544 0 17.2
134 ATI Mobility Radeon HD 3870 (M88-XT) 660 850 256 660 320 55 10.1 28981 12885 8636 0 0.0
135 AMD Radeon HD 6640G2 0 0 0 0 560 40 11 0 0 0 0 0.0
136 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 600 320 55 10.1 20868 13284 6125 0 18.4
137 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 550 320 55 10.1 0 0 6224 0 0.0
138 ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) 550 800 128 550 320 55 10.1 18845 12609 6244 0 0.0
139 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI (G71M) 575 700 256 575 48 90 9c 34585 10256 7472 0 0.0
140 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI (G71M) 500 600 256 500 48 90 9c 24000 10585 6820 0 0.0
141 NVIDIA GeForce GT 420M (GF108) 500 800 128 1000 96 40 11 15344 11125 6101 685 14.3
142 AMD Radeon HD 7530M (Thames-LP) 450 900 64 450 400 40 11 0 0 0 0 0.0
143 AMD Radeon HD 7620G (Trinity) 360 0 0 360 192 32 11 0 0 0 0 0.0
144 ATI Mobility Radeon HD 3850 (M88) 580 750 256 580 320 55 10.1 18761 8816 6095 0 0.0
145 NVIDIA GeForce GT 330M (N11P-GE1) 575 1066 128 1265 48 40 10.1 18198 12591 6063 0 15.3
146 NVIDIA Quadro FX 880M (N10P-GLM) 550 790 128 1210 48 40 10.1 18980 13217 6400 0 16.0
147 NVIDIA Quadro NVS 5100M (N10P-NS) 550 800 128 1210 48 40 10.1 18881 13125 6325 0 0.0
148 NVIDIA GeForce GT 240M (N10P-GS) 550 800 128 1210 48 40 10.1 18262 11811 6077 0 16.0
149 AMD Radeon HD 7490M (Seymour XTX) 800 950 64 800 160 40 11 0 0 0 0 0.0
150 AMD Radeon HD 7510M (Thames-LE) 450 800 64 450 400 40 11 0 0 0 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
151 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX (G71M) 575 700 256 575 24 90 9c 21000 9700 5659 0 0.0
152 NVIDIA Quadro FX 3500M (G71GLM) 575 700 256 575 24 90 9c 20736 9295 5254 0 0.0
153 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI (G84M) 625 800 2 1250 64 80 10 24181 14111 8211 0 0.0
154 AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M (Dual Graphics) 400 900 0 400 280 32+40 11 0 0 0 0 0.0
155 NVIDIA GeForce 9700M GT (NB9E-GE) 625 800 128 1550 32 65 10 18260 11355 5909 0 0.0
156 NVIDIA GeForce GT 230M (N10P-GE) 500 800 128 1100 48 40 10.1 15989 10689 5647 0 0.0
157 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 450 320 55 10.1 15767 11140 5260 0 0.0
158 AMD Radeon HD 6620G (Llano) 400 667 0 400 400 32 11 12940 7854 4875 731 16.1
159 Intel HD Graphics 4000 (Ivy Bridge) 350 0 0 350 16 22 11 0 0 6841 0 20.2
160 AMD Radeon HD 6545G2 0 0 0 0 560 40 11 0 0 0 0 0.0
161 AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M (Dual Graphics) 400 900 64 400 480 32 +40 11 14258 8374 4786 952 20.0
162 AMD Radeon HD 6540G2 0 0 0 0 560 40 11 0 0 0 0 0.0
163 AMD Radeon HD 6515G2 0 0 0 0 400 40 11 0 0 0 0 0.0
164 AMD Radeon HD 7520G (Trinity) 497 0 0 497 96 32 11 0 0 0 0 0.0
165 AMD Radeon HD 7470M (Seymore XT / XTX) 750 800 64 750 160 40 11 0 0 0 0 0.0
166 AMD Radeon HD 6490M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 40 11 14712 9771 5586 603 22.2
167 NVIDIA GeForce GT 325M (N11P-GV1) 450 1066 128 990 48 40 10.1 14930 10461 5550 0 13.9
168 NVIDIA GeForce 610M (N13M-GE) 900 900 64 1800 48 40 11 0 0 0 0 0.0
169 NVIDIA GeForce GT 520MX 900 900 64 1800 48 32 11 13717 0 5804 0 18.5
170 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI (G70M) 440 550 256 440 48 110 9c 23125 9969 5269 0 0.0
171 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI (G84M) 475 700 128 950 64 80 10 21150 12932 6614 0 0.0
172 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI (G71M) 375 500 256 375 40 90 9c 22068 9996 5076 0 0.0
173 NVIDIA GeForce GT 130M (N10P-GE1) 600 1066 128 1400 32 55 10 16538 10417 5154 0 0.0
174 NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 1620 48 40 11 12581 9537 4899 892 16.1
175 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX (G71M) 500 600 256 500 24 90 9c 18878 8436 4503 0 0.0
176 NVIDIA Quadro FX 2500M (G71glm) 500 600 256 500 24 90 9c 18342 8450 4695 0 0.0
177 NVIDIA GeForce 9650M GS (NB9P-GS1) 625 800 128 1250 32 80 10 15929 9212 4830 0 0.0
178 NVIDIA GeForce 9650M GT (NB9P-GT) 550 800 128 1325 32 55 10 13029 8387 4808 0 0.0
179 NVIDIA GeForce 8700M GT (G84M) 625 800 128 1250 32 80 10 14816 9102 4833 0 0.0
180 AMD Radeon HD 7500G (Trinity) 327 0 0 327 128 32 11 0 0 0 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
181 NVIDIA Quadro FX 1700M (G96GLM) 625 800 128 1250 32 65 10 18212 11550 6302 0 0.0
182 NVIDIA Quadro FX 1600M (G84GLM) 625 800 128 1250 32 80 10 16009 9963 4916 0 0.0
183 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX (G70M) 440 550 256 440 24 110 9c 14800 6600 4000 0 0.0
184 NVIDIA GeForce Go 7900 GS (G71M) 375 500 256 375 20 90 9c 14103 5937 3519 0 0.0
185 NVIDIA Quadro NVS 320M (G84M) 575 700 128 0 32 80 10 13895 9075 4769 0 0.0
186 NVIDIA Quadro FX 1500M (G71GLM) 375 500 256 375 20 90 9c 15283 6666 4074 0 0.0
187 NVIDIA GeForce 9600M GT (NB9P-GS) 500 800 128 1250 32 65 10 14889 9592 5063 0 10.3
188 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 1250 32 65 10 13451 8696 4010 0 0.0
189 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 1250 32 65 10 17192 11161 5297 0 0.0
190 NVIDIA GeForce GT 120M (N10P-GV1) 0 0 128 0 32 55 10 14291 9472 5285 0 0.0
191 AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M (Dual Graphics) 593 0 64 593 400 32 +40 11 11037 7024 3648 977 17.0
192 AMD Radeon HD 6510G2 0 0 0 0 400 40 11 10933 7600 4313 1015 0.0
193 AMD Radeon HD 7450M (Seymore-PRO) 0 0 64 0 160 40 11 0 0 0 0 0.0
194 AMD Radeon HD 6470M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 40 11 11721 8031 4430 532 15.8
195 NVIDIA GeForce GT 520M (N12P-GP/LV) 740 800 64 1480 48 40 11 12240 9077 4817 495 15.0
196 ATI Mobility Radeon HD 3670 (M86XT) 680 800 128 680 120 55 10.1 12135 8176 4363 0 0.0
197 ATI Mobility FireGL V5725 (M86GL) 680 800 128 680 120 55 10.1 13189 0 0 0 0.0
198 AMD FirePro M3900 (Seymore XT) 680 900 64 680 160 40 11 0 0 0 0 0.0
199 AMD Radeon HD 6520G 400 0 0 400 320 32 11 14180 8406 3440 762 18.1
200 NVIDIA GeForce 320M (MCP89) 450 0 0 950 48 40 10.1 10494 7168 4155 0 11.3
201 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 110 24 40 10.1 11831 7795 4706 0 8.6
202 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT (M76-XT) 700 750 128 700 120 65 10 11873 8769 4179 0 0.0
203 ATI Mobility Radeon X1900 (M59) 400 470 256 400 36 80 9c 12020 7117 3399 0 0.0
204 ATI Mobility Radeon X1800XT (M58 R520) 550 650 256 550 16 90 9c 0 7539 0 0 0.0
205 ATI Mobility Radeon X1800 (M58) 450 500 256 450 12 90 9c 10000 5600 2681 0 0.0
206 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra (NV41M) 450 600 256 450 12 130 9c 11000 5000 2500 0 0.0
207 NVIDIA GeForce Go 7800 (G70M) 400 550 256 400 16 110 9c 9300 3800 2200 0 0.0
208 NVIDIA GeForce 9600M GS (NB9P) 430 800 128 1075 32 65 10 13120 8844 4383 0 0.0
209 NVIDIA GeForce 9500M GS (G84-50) 475 700 128 950 32 80 10 10192 6669 3679 0 0.0
210 AMD Radeon HD 6480G (Llano) 444 0 0 444 240 32 11 10400 6925 0 0 0.0
Модель
Частота ядра (МГц) Частота памяти (МГц) Шина памяти (МГц) Частота шейдеров (МГц) Пиксель шейдеры Процесс (нм) DirectX 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11 Cinebench R11
OpenGL
211 ATI Mobility Radeon HD 2700 (M76-XT) 700 700 128 700 120 65 10 11430 6729 4068 0 0.0
212 NVIDIA GeForce GT 415M (GF108) 500 800 128 1000 48 40 11 9378 0 4194 379 11.0
213 NVIDIA GeForce 410M 606 800 64 1212 24 40 11 10048 7578 4322 416 12.4
214 AMD Radeon HD 6370M (Robson XT) 750 800 64 750 80 40 11 9983 6580 3999 0 12.3
215 ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park XT) 750 900 64 750 80 40 11 9532 6330 3439 0 9.9
216 AMD Radeon HD 6450M (Seymore-PRO) 600 800 64 600 160 40 11 10322 7236 3838 0 14.9
217 AMD Radeon HD 7430M (Seymore-PRO) 600 900 64 600 160 40 11 0 0 0 0 0.0
218 AMD Radeon HD 6380G (Llano) 400 0 0 400 160 32 11 0 0 0 0 0.0
219 ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86) 600 700 128 600 120 55 10.1 9596 7539 3507 0 5.7
220 ATI Mobility FireGL V5700 (M86-GL) 600 700 128 600 120 55 10.1 10662 8577 4271 0 0.0
221 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 720 80 55 10.1 10194 7483 3741 0 10.4
222 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 720 80 55 10.1 9712 7732 3760 0 11.2
223 ATI Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) 680 800 64 680 80 55 10.1 9408 6755 3358 0 0.0
224 NVIDIA Quadro FX 570M (G64GLM) 475 700 128 950 32 80 10 11958 7790 3800 0 9.3
225 ATI Mobility Radeon HD 5450 (Park Pro) 675 800 64 675 80 40 11 9262 0 3776 0 0.0
