Нужна Ваша помощь! Спасибо! Виктория.
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Заранее Вам ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Вопро...
AMD A6-3430MX 1700 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb, 640 Gb, 2.91 кг
AMD A6-3430MX 1700 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb, 750 Gb, 2.91 кг
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 6144 Mb, 640 Gb, 2.91 кг
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+, AMD Radeon HD 7450M 1024 Mb, 4096 Mb, 640 Gb, 3 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
Всем, кто хоть немного знаком с устройством ноутбука, известно, что главное в нем – не корпус, не клавиатура и даже не экран. Главное в любом ноутбуке - это процессор. От того, какой процессор для ноутбука вы выберете, будет зависеть работа всего лэптопа в целом. Данная страница содержит рейтинг процессоров для ноутбуков. В нем собраны описания большинства самых популярных и востребованных на сегодняшний день моделей.
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7 2960XM (Sandy Bridge) | 2700 ‑ 3700 | 512 + 8192 | 0 | 4/8 | 55 | 32 | + | 10 | 22 | 568 | 6820 | 6.3 |
| 2 | Intel Core i7 2860QM (Sandy Bridge) | 2500 ‑ 3600 | 512 + 8192 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 10 | 24 | 590 | 6323 | 5.9 |
| 3 | Intel Core i7 2920XM (Sandy Bridge) | 2500-3500 | 512 + 8192 | 0 | 4/8 | 55 | 32 | + | 11 | 25 | 601 | 6079 | 5.9 |
| 4 | Intel Core i7 2760QM (Sandy Bridge) | 2400 ‑ 3500 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 11 | 25 | 604 | 6042 | 5.6 |
| 5 | Intel Core i7 2820QM (Sandy Bridge) | 2300-3400 | 512 + 8192 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 11 | 30 | 628 | 5486 | 5.2 |
| 6 | Intel Core i7 2720QM (Sandy Bridge) | 2200-3300 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 11 | 27 | 646 | 5529 | 5.3 |
| 7 | Intel Core i7 2675QM (Sandy Bridge) | 2200 ‑ 3100 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Intel Core i7 2670QM (Sandy Bridge) | 2200 ‑ 3100 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 12 | 28 | 673 | 5431 | 5.0 |
| 9 | Intel Core i7 2635QM (Sandy Bridge) | 2200-2900 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 14 | 31 | 719 | 4906 | 4.7 |
| 10 | Intel Core i7 2630QM (Sandy Bridge) | 2000 ‑ 2900 | 512 + 6144 | 0 | 4/8 | 45 | 32 | + | 14 | 30 | 713 | 4905 | 4.7 |
| 11 | Intel Core i7 940XM (Clarksfield) | 2130-3333 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 55 | 45 | + | 12 | 28 | 700 | 4080 | 3.8 |
| 12 | Intel Core i7 920XM (Clarksfield) | 2000-3200 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 55 | 45 | + | 13 | 31 | 719 | 3816 | 3.7 |
| 13 | Intel Core i7 2640M (Sandy Bridge) | 2800 ‑ 3500 | 512 + 4096 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 11 | 26 | 621 | 3953 | 3.2 |
| 14 | Intel Core i7 840QM (Clarksfield) | 1860-3200 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 13 | 29 | 734 | 3519 | 3.3 |
| 15 | Intel Core i7 2620M (Sandy Bridge) | 2700-3400 | 512 + 4096 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 12 | 26 | 651 | 3742 | 3.0 |
| 16 | Intel Core i7 640M (Arrandale) | 2800-3460 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 12 | 31 | 750 | 3281 | 2.5 |
| 17 | Intel Core i7 820QM (Clarksfield) | 1730-3060 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 14 | 32 | 787 | 3226 | 3.1 |
| 18 | Intel Core 2 Extreme QX9300 (Penryn) | 2530 | 12268 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 18 | 44 | 1159 | 3750 | 2.6 |
| 19 | Intel Core i5 2540M (Sandy Bridge) | 2600-3200 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 12 | 28 | 651 | 3678 | 3.0 |
| 20 | Intel Core i7 740QM (Clarksfield) | 1730-2930 | 1024 + 6144 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 15 | 34 | 813 | 3335 | 3.1 |
| 21 | Intel Core i5 2520M (Sandy Bridge) | 2500-3200 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 12 | 29 | 672 | 3452 | 2.8 |
| 22 | Intel Core i7 620M (Arrandale) | 2660-3333 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 13 | 33 | 786 | 3020 | 2.4 |
| 23 | Intel Core i5 2450M (Sandy Bridge) | 2500 ‑ 3100 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Intel Core i5 580M (Arrandale) | 2666-3333 | 512 + 3072 | 4800 | 2/4 | 35 | 32 | + | 13 | 33 | 781 | 3174 | 2.5 |
| 25 | Intel Core i5 2430M (Sandy Bridge) | 2400 - 3000 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 3285 | 2.5 |
| 26 | Intel Core i5 2435M (Sandy Bridge) | 2400 ‑ 3000 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | Intel Core i5 2415M (Sandy Bridge) | 2300-2900 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 13 | 31 | 735 | 2887 | 2.4 |
| 28 | Intel Core i5 2410M (Sandy Bridge) | 2300-2900 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 14 | 32 | 761 | 3203 | 2.6 |
| 29 | Intel Core i5 560M (Arrandale) | 2660-3200 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 14 | 35 | 805 | 3104 | 2.4 |
| 30 | Intel Core i7 720QM (Clarksfield) | 1600-2800 | 1024 + 6144 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 16 | 36 | 868 | 3067 | 2.9 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 31 | Intel Core 2 Extreme X9100 (Penryn) | 3060 | 6144 | 1066 | 2 | 44 | 45 | + | 13 | 34 | 906 | 2832 | 0.0 |
| 32 | Intel Core 2 Duo T9900 (Penryn) | 3060 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 15 | 37 | 972 | 2787 | 0.0 |
| 33 | Intel Core 2 Duo T9800 (Penryn) | 2920 | 6134 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 15 | 38 | 1008 | 2626 | 0.0 |
| 34 | Intel Core i5 480M (Arrandale) | 2666-2933 | 512 + 3072 | 2400 | 2/4 | 35 | 32 | + | 15 | 36 | 852 | 2880 | 2.3 |
| 35 | Intel Core i5 540M (Arrandale) | 2530-3066 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 15 | 36 | 848 | 2863 | 2.2 |
| 36 | Intel Core i5 460M (Arrandale) | 2530-2800 | 512 + 3072 | 2400 | 2/4 | 35 | 32 | + | 16 | 38 | 918 | 2938 | 2.2 |
| 37 | Intel Core i3 390M (Arrandale) | 2660 | 512 + 3072 | 0 | 2 | 35 | 32 | + | 17 | 40 | 941 | 2811 | 2.2 |
| 38 | Intel Core 2 Duo P9700 (Penryn) | 2800 | 6144 | 1066 | 2 | 28 | 45 | + | 16 | 39 | 1030 | 2552 | 0.0 |
| 39 | Intel Core 2 Duo T9600 (Penryn) | 2800 | 6134 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 16 | 39 | 1052 | 2524 | 0.0 |
| 40 | Intel Core 2 Extreme X9000 (Penryn) | 2800 | 6144 | 800 | 2 | 44 | 45 | + | 17 | 40 | 1115 | 2544 | 0.0 |
| 41 | Intel Core i3 2350M (Sandy Bridge) | 2300 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | Intel Core i7 2649M (Sandy Bridge) | 2300-3200 | 512 + 4096 | 0 | 2/4 | 25 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | Intel Core i5 520M (Arrandale) | 2400-2933 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 38 | 899 | 2785 | 2.1 |
| 44 | Intel Core i7 2629M (Sandy Bridge) | 2100-3000 | 512 + 4096 | 0 | 2/4 | 25 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | Intel Core i5 450M (Arrandale) | 2400 - 2660 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 40 | 917 | 2769 | 2.1 |
| 46 | Intel Core i3 380M (Arrandale) | 2533 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 42 | 954 | 2702 | 2.1 |
| 47 | AMD Phenom II X2 X640 BE (Champlain) | 3200 | 2048 | 3600 | 2/2 | 45 | 45 | + | 25 | 0 | 0 | 2684 | 0.0 |
| 48 | Intel Core i7 2677M (Sandy Bridge) | 1800 - 2900 | 4096 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | Intel Core i3 2330M (Sandy Bridge) | 2200 | 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Intel Core i7 660LM (Arrandale) | 2267-3067 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | Intel Core 2 Extreme X7900 (Merom) | 2800 | 4096 | 800 | 2 | 44 | 65 | + | 19 | 0 | 0 | 2412 | 0.0 |
| 52 | Intel Core 2 Quad Q9100 (Penryn) | 2260 | 12268 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 20 | 48 | 1248 | 3310 | 0.0 |
| 53 | Intel Core 2 Duo P9600 (Penryn) | 2660 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0.0 |
| 54 | Intel Core 2 Duo T9550 (Penryn) | 2660 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 17 | 42 | 1105 | 2384 | 0.0 |
| 55 | AMD Phenom II X2 X620 BE (Champlain) | 3100 | 2048 | 3600 | 2/2 | 45 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 56 | Intel Core 2 Duo T9500 (Penryn) | 2600 | 6144 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 18 | 44 | 1196 | 2353 | 0.0 |
| 57 | Intel Core i5 430M (Arrandale) | 2260 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 18 | 41 | 963 | 2561 | 2.0 |
| 58 | Intel Core i7 2637M (Sandy Bridge) | 1700 - 2800 | 4096 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 59 | AMD Phenom II X4 X940 BE (Champlain) | 2400 | 2048 | 3600 | 4 | 45 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 60 | Intel Core i3 370M (Arrandale) | 2400 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 18 | 42 | 989 | 2574 | 1.9 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 61 | Intel Core i3 2310M (Sandy Bridge) | 2100 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 35 | 32 | + | 18 | 42 | 967 | 2501 | 2.0 |
| 62 | Intel Core i7 2657M (Sandy Bridge) | 1600-2700 | 4096 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 14 | 32 | 751 | 2546 | 1.9 |
| 63 | Intel Core i5 2557M (Sandy Bridge) | 1700 - 2700 | 3072 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 14 | 33 | 763 | 2738 | 2.2 |
| 64 | AMD Phenom II X4 X920 BE (Champlain) | 2300 | 2048 | 0 | 4 | 45 | 45 | + | 31 | 77 | 1793 | 3241 | 2.6 |
| 65 | Intel Core 2 Quad Q9000 (Penryn) | 2000 | 6134 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 23 | 55 | 1342 | 2841 | 2.4 |
| 66 | Intel Core i7 2617M (Sandy Bridge) | 1500-2600 | 512 + 4096 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 15 | 35 | 817 | 2762 | 2.1 |
| 67 | Intel Core i7 640LM (Arrandale) | 2130-2933 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 15 | 37 | 878 | 2539 | 1.9 |
| 68 | Intel Core i7 620LM (Arrandale) | 2000-2800 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 16 | 38 | 920 | 2358 | 0.0 |
| 69 | Intel Core i5 2467M (Sandy Bridge) | 1600 ‑ 2300 | 3072 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 18 | 40 | 931 | 2423 | 1.9 |
| 70 | AMD Phenom II X4 N970 (Champlain) | 2200 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 35 | 80 | 1883 | 3043 | 2.5 |
| 71 | Intel Core 2 Duo SP9600 (Penryn) | 2530 | 6144 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 43 | 1117 | 2189 | 0.0 |
| 72 | Intel Core 2 Duo P9500 (Penryn) | 2530 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 43 | 1101 | 1687 | 0.0 |
| 73 | Intel Core 2 Duo T9400 (Penryn) | 2530 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 18 | 43 | 1150 | 2310 | 0.0 |
| 74 | Intel Core 2 Duo P8800 (Penryn) | 2660 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 19 | 46 | 1048 | 2355 | 1.5 |
| 75 | Intel Core 2 Duo T9300 (Penryn) | 2500 | 6144 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 18 | 43 | 1173 | 2244 | 0.0 |
| 76 | AMD Phenom II X2 N660 (Champlain) | 3000 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Intel Core i3 350M (Arrandale) | 2260 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 19 | 46 | 1057 | 2371 | 1.8 |
| 78 | Intel Core 2 Extreme X7800 (Merom XE) | 2600 | 4096 | 800 | 2 | 44 | 65 | + | 20 | 0 | 0 | 2079 | 0.0 |
| 79 | Intel Core 2 Duo T7800 (Merom) | 2600 | 4096 | 800 | 2 | 35 | 65 | + | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 0.0 |
| 80 | Intel Core 2 Duo P8700 (Penryn) | 2530 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 23 | 54 | 1227 | 2238 | 0.0 |
| 81 | AMD Phenom II X2 N640 (Champlain) | 2900 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 82 | Intel Core 2 Duo SP9400 (Penryn) | 2400 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 44 | 1156 | 2059 | 0.0 |
| 83 | Intel Core i3 330M (Arrandale) | 2130 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 21 | 49 | 1158 | 2205 | 1.7 |
| 84 | Intel Core i7 680UM (Arrandale) | 1467-2533 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 85 | AMD Phenom II X2 P650 (Champlain) | 2800 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 86 | AMD Phenom II X2 N620 (Champlain) | 2800 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 28 | 65 | 0 | 2288 | 0.0 |
| 87 | AMD A8-3550MX | 2000 | 4096 | 0 | 4/4 | 45 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Intel Core 2 Duo P8600 (Penryn) | 2400 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 21 | 50 | 1160 | 2152 | 1.4 |
| 89 | AMD Phenom II X3 N870 (Champlain) | 2300 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 90 | AMD A8 3530MX (Llano) | 1900 ‑ 2600 | 4096 | 0 | 4/4 | 45 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 91 | Intel Pentium B950 (Sandy Bridge) | 2100 | 512 + 2048 | 0 | 2 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 92 | Intel Core 2 Duo T8300 (Penryn) | 2400 | 3072 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 21 | 51 | 1206 | 2150 | 0.0 |
| 93 | Intel Core i5 2537M (Sandy Bridge) | 1400-2300 | 512 + 3072 | 0 | 2/4 | 17 | 32 | + | 17 | 39 | 993 | 2048 | 1.4 |
| 94 | Intel Pentium P6300 (Arrandale) | 2266 | 512 + 3072 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 95 | Intel Core 2 Duo T7700 (Merom) | 2400 | 4096 | 800 | 2 | 34 | 65 | + | 21 | 52 | 1266 | 2067 | 0.0 |
| 96 | AMD Phenom II X4 N950 (Champlain) | 2100 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 37 | 84 | 0 | 2974 | 0.0 |
| 97 | AMD Phenom II X3 N850 (Champlain) | 2200 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 35 | 81 | 0 | 2584 | 0.0 |
| 98 | AMD Phenom II X4 N930 (Champlain) | 2000 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 38 | 87 | 0 | 2901 | 2.3 |
| 99 | AMD A8 3510MX (Llano) | 1800 ‑ 2500 | 4096 | 0 | 4/4 | 45 | 32 | + | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 100 | Intel Pentium B940 (Sandy Bridge) | 2000 | 512 + 2048 | 0 | 2 | 35 | 32 | + | 20 | 46 | 0 | 2031 | 1.6 |
| 101 | AMD Phenom II X3 N830 (Champlain) | 2100 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 37 | 73 | 1976 | 2425 | 1.6 |
| 102 | Intel Core 2 Duo SP9300 (Penryn) | 2260 | 6144 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 21 | 48 | 1254 | 1974 | 0.0 |
| 103 | Intel Core i7 660UM (Arrandale) | 1333-2400 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 104 | Intel Core 2 Duo P8400 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 51 | 1212 | 2014 | 0.0 |
| 105 | AMD A8 3520M (Llano) | 1600 ‑ 2500 | 4096 | 0 | 4/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 106 | AMD Phenom II X4 P960 (Champlain) | 1800 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 45 | 102 | 2360 | 2519 | 2.0 |
| 107 | AMD A6 3410MX (Llano) | 1600 ‑ 2300 | 4096 | 0 | 4/4 | 45 | 32 | + | 33 | 76 | 1795 | 2400 | 2.0 |
| 108 | AMD A8 3500M (Llano) | 1500 ‑ 2400 | 4096 | 0 | 4/4 | 35 | 32 | + | 61 | 81 | 1828 | 2240 | 1.9 |
| 109 | Intel Core 2 Duo P7570 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 52 | 0 | 2050 | 0.0 |
| 110 | AMD A6 3420M (Llano) | 1400 ‑ 2400 | 4096 | 0 | 4/4 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 111 | Intel Core 2 Duo P7550 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 54 | 1278 | 2004 | 0.0 |
| 112 | Intel Core 2 Duo T7600 (Merom) | 2330 | 4096 | 667 | 2 | 34 | 65 | + | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 0.0 |
| 113 | Intel Pentium P6200 (Arrandale) | 2133 | 512 + 3072 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 20 | 47 | 0 | 1951 | 0.0 |
| 114 | Intel Core 2 Duo T6770 (Penryn) | 2300 | 2048 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 115 | AMD A6 3400M (Llano) | 1400 ‑ 2300 | 4096 | 0 | 4/4 | 35 | 32 | + | 36 | 89 | 1945 | 2135 | 1.8 |
| 116 | AMD Phenom II X3 P860 (Champlain) | 2000 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 117 | AMD A6-3430MX | 1700 | 4096 | 0 | 4/4 | 45 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 118 | AMD Phenom II X4 P940 (Champlain) | 1700 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 119 | AMD Turion II N570 (Champlain) | 2700 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 120 | AMD Turion II Ultra M660 (Caspian) | 2700 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 121 | Intel Core i5 560UM (Arrandale) | 1333-2130 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 22 | 51 | 1209 | 1976 | 1.5 |
| 122 | Intel Core i7 640UM (Arrandale) | 1200-2266 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 123 | Intel Pentium Dual Core T4500 (Penryn) | 2300 | 1024 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 26 | 63 | 1502 | 1920 | 1.2 |
| 124 | Intel Core 2 Duo T7500 (Merom) | 2200 | 4096 | 800 | 2 | 34 | 65 | + | 23 | 55 | 1344 | 1911 | 1.0 |
| 125 | Intel Core 2 Duo SL9600 (Penryn) | 2130 | 6144 | 1066 | 2 | 17 | 45 | + | 21 | 51 | 1306 | 0 | 0.0 |
| 126 | Intel Core 2 Duo P7450 (Penryn) | 2130 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 23 | 56 | 1338 | 1919 | 0.0 |
| 127 | AMD Phenom II X3 P840 (Champlain) | 1900 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 40 | 92 | 0 | 0 | 0.0 |
| 128 | AMD Phenom II X4 P920 | 1600 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 47 | 77 | 2476 | 2488 | 1.8 |
| 129 | AMD Turion II N550 (Champlain) | 2600 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 130 | AMD Turion II Ultra M640 (Caspian) | 2600 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 131 | Intel Core 2 Duo T7400 (Merom) | 2160 | 4096 | 667 | 2 | 34 | 65 | + | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 0.0 |
| 132 | AMD A6-3400M | 1400 | 4096 | 0 | 4/4 | 35 | 32 | + | 36 | 88 | 1922 | 2137 | 1.8 |
| 133 | Intel Core 2 Duo T6670 (Penryn) | 2200 | 2048 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 33 | 101 | 2241 | 1850 | 0.0 |
| 134 | Intel Core 2 Duo T6600 (Penryn) | 2200 | 2048 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 23 | 59 | 1334 | 1972 | 0.0 |
| 135 | AMD Turion II P560 (Champlain) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 136 | AMD Turion II N530 (Champlain) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 31 | 0 | 1694 | 2128 | 0.0 |
| 137 | Intel Core 2 Duo T8100 (Penryn) | 2100 | 3072 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 23 | 55 | 1347 | 1840 | 0.0 |
| 138 | AMD Phenom II X3 P820 (Champlain) | 1800 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 43 | 98 | 0 | 2064 | 1.5 |
| 139 | Intel Core 2 Duo T5900 (Merom) | 2200 | 2048 | 800 | 2 | 35 | 65 | + | 26 | 65 | 0 | 1838 | 0.0 |
| 140 | AMD Turion II Ultra M620 (Caspian) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 141 | Intel Core 2 Duo P7370 (Penryn) | 2000 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 65 | + | 25 | 60 | 0 | 1712 | 0.0 |
| 142 | Intel Core Duo T2700 (Yonah) | 2330 | 2048 | 667 | 2 | 31 | 65 | - | 25 | 0 | 0 | 1860 | 0.0 |
| 143 | Intel Pentium Dual Core T4400 (Penryn) | 2200 | 1024 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 27 | 61 | 1490 | 1890 | 0.0 |
| 144 | Intel Pentium P6100 (Arrandale) | 2000 | 512 + 3072 | 4800 | 2 | 35 | 32 | + | 22 | 50 | 1297 | 1840 | 1.3 |
| 145 | Intel Celeron B840 (Sandy Bridge) | 1900 | + 2048 | 0 | 2/2 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 146 | Intel Celeron M P4600 (Arrandale) | 2000 | 512 + 2048 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 32 | 74 | 1787 | 1804 | 1.3 |
| 147 | AMD Turion II M560 (Caspian) | 2500 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 148 | AMD Athlon II N370 (Champlain) | 2500 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 149 | Intel Pentium P6000 (Arrandale) | 1860 | 512 + 3072 | 4800 | 2 | 35 | 32 | + | 23 | 54 | 1245 | 1635 | 1.2 |
| 150 | Intel Celeron M P4500 (Arrandale) | 1860 | 512 + 2048 | 0 | 2 | 35 | 32 | + | 24 | 56 | 1284 | 0 | 1.2 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 151 | Intel Core 2 Duo P7350 (Penryn) | 2000 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 26 | 60 | 1438 | 1688 | 0.0 |
| 152 | Intel Core 2 Duo T7300 (Merom) | 2000 | 4096 | 800 | 2 | 34 | 65 | + | 24 | 58 | 1488 | 1715 | 0.0 |
