каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука HP Pavilion 15

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
HP Pavilion 15-b054sr Intel Core i5-3317U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 32 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-ab004ur Intel Core i3-5010U 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M360 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
HP Pavilion 15-ab010ur Intel Core i7-5500U 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 2000 Gb 4096 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-ab103ur AMD A6-6310 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M360 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-ab104ur AMD A6-6310 1800 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M360 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-ab113ur AMD A10-8700P 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M360 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-ab218ur Intel Core i5-5200U 2200 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 6144 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-au006ur Intel Core i5-6200U 2300 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-au030ur Intel Core i5-6200U 2300 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 8 Gb 12288 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-au032ur Intel Core i7-6500U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-aw005ur AMD A9-9410 2900 MHz 15.6 WXGA 1000 Gb 4096 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-aw006ur AMD A9-9410 1800 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M360 1000 Gb 6144 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-aw020ur AMD A9-9410 2900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M440 500 Gb 6144 Mb 2 кг
HP Pavilion 15-aw021ur AMD A9-9410 2900 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M440 500 Gb 6144 Mb 2.04 кг
HP Pavilion 15-aw029ur AMD A9-9410 1800 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M440 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-aw030ur AMD A10-9600P 2400 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M440 1000 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-b050sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b052sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b053sr Intel Core i5-3317U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b055sr Intel Core i5-3317U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b058sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b059sr Intel Core i5-3317U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b060sr Intel Core i3-2377M 1500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b079er Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b079sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b086sr Intel Pentium 987 1400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b110er AMD A6-4455M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7500G 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b119er AMD A4-4355M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7400G 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b150sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b153er Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b153sr Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b155er Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b155sr Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b156er Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 32 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b157sr Intel Core i3-3227U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 32 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b160er Intel Core i5-3337U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b161sr Intel Core i5-3337U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b174er Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b174sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b179sr Intel Core i5-3337U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 320 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b180sr Intel Core i3-2375M 1500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-b182er Intel Core i5-3337U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 630M 750 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP Pavilion 15-bc002ur Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz 15.6 QHD+ NVIDIA GeForce GTX 960M 2000 Gb 128 Gb 12288 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-bc005ur Intel Core i5-6300HQ 2300 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 950M 1000 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP Pavilion 15-cb010ur Intel Core i7-7700HQ 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 1050 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.21 кг
HP Pavilion 15-cb011ur Intel Core i7-7700HQ 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.21 кг
HP Pavilion 15-cb014ur Intel Core i5-7300HQ 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1000 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cb016ur Intel Core i7-7700HQ 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1000 Gb 8192 Mb 2.12 кг
HP Pavilion 15-cc111ur Intel Core i5-8250U 1600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 500 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc504ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc509ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc515ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc526ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc527ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc529ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP Pavilion 15-cc530ur Intel Core i5-7200U 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2 кг
HP Pavilion 15-cc532ur Intel Core i7-7500U 2700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 2000 Gb 128 Gb 8192 Mb 1.9 кг
HP Pavilion 15-cc533ur Intel Core i7-7500U 2700 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940MX 2000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.12 кг
HP Pavilion 15-cd005ur AMD A9-9420 3072 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon 530 1000 Gb 6144 Mb 2.020 кг
HP Pavilion 15-ck006ur Intel Core i5-8250U 1600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 940MX 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.9 кг
HP Pavilion 15-e000sr AMD A4-5150M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-e002sr AMD A6-5350M 2900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e003sr AMD A6-5350M 2900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e004sr AMD A8-5550M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-e005sr AMD A8-5550M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 1000 Gb 8192 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e006sr AMD A8-5550M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e007sr AMD A10-5750M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e033er AMD A10-5750M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8650G 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-e051sr Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e052sr Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e058sr Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e059sr Intel Core i7-3632QM 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e060sr Intel Core i7-3632QM 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e063sr Intel Pentium 2020M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-e070er Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e071er Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-e072er Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n000sr AMD E1-1200 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8240 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n001sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8330 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n002sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n004sr AMD A6-5200 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n005sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n006sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n007sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n009sr AMD A8-4555M 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7600G 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n010sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7600G 1000 Gb 8192 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n011sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n013er AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n048sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 8192 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n051sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n053sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n054sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n055sr Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n056sr Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n057sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n058sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n059sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n060sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 8192 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n061sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 6144 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n062sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n063sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n064sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 8192 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n065sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n066sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n067sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 750 Gb 6144 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n068sr Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 6144 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n069sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion 15-n070sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 4096 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n071sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 6144 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n072sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 8192 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n073sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 8192 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-n201sr AMD E1-2500 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8240 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n202sr AMD E1-2500 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8240 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n203sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8330 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n204sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8330 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n205sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n206sr AMD A6-5200 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n207sr AMD A8-4555M 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7600G 500 Gb 4096 Mb 2.35 кг
HP Pavilion 15-n208sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n212sr AMD A10-4655M 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n214sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8330 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n215sr AMD A4-5000 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n251sr Intel Celeron 1007U 1500 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n253sr Intel Pentium N3520 2167 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Bay Trail) 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n254sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n255sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4000 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n257sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n258sr Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n259sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n260sr Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4600 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n261sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n262sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n263sr Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 500 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n266sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 6144 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n267sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 8192 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n268sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 8192 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n269sr Intel Core i7-4500U 1800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 12288 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n272sr Intel Pentium N3520 2167 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 750 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n273sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n274sr Intel Pentium 2117U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n275sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 1000 Gb 8192 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n276sr Intel Core i3-3217U 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 750 Gb 8192 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n277sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8670M 500 Gb 4096 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-n278sr Intel Core i5-4200U 1600 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 740M 1000 Gb 8192 Mb 2.3 кг
HP Pavilion 15-p000sr AMD A4-6210 1800 MHz 15.6 WXGA 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p002nr AMD A8-5545M 1700 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon HD 8510G 1000 Gb 8192 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p002sr AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p003sr AMD A8-5545M 1700 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon HD 8510G 1000 Gb 8192 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p004sr AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p005sr AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 500 Gb 6144 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p007sr AMD A10-5745M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 750 Gb 6144 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p008sr AMD A10-5745M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 1000 Gb 8192 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p011nr AMD A10-5745M 2100 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M260 1000 Gb 8192 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p020sw Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 830M 1000 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p025sr AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p028er AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260X 750 Gb 6144 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p030sw Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p032er AMD A6-6310 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p033sr AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p034sr AMD A10-5745M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R7 M260 1000 Gb 12288 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p040sw Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p051sr Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 750 Gb 4096 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p052sr Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 830M 500 Gb 4096 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p053sr Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 830M 750 Gb 6144 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p054nd AMD A8-6410 2000 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 500 Gb 6144 Mb 2.28 кг
HP Pavilion 15-p054sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p055sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 500 Gb 4096 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p056sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 750 Gb 6144 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p058sr Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 750 Gb 6144 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p059sr Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p060sr Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 12288 Mb 2.71 кг
HP Pavilion 15-p075sr Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 830M 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p077er Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p077sr Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p079er Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p079sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 8192 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p082er Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 1000 Gb 6144 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p083sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
HP Pavilion 15-p084sr Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 840M 500 Gb 4096 Mb 2.27 кг
