каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука MSI GE60

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
MSI GE60 0NC-009 Intel Core i7-3610QM 2300 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-021 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 750 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 0NC-025 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-026 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.65 кг
MSI GE60 0NC-243X Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-244X Intel Core i3-3110M 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-255 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-418RU Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 0NC-443 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon HD 7650M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0NC-496 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 750 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 0NC-497X Intel Core i5-3230M 2600 MHz 17.3 HD+ NVIDIA GeForce GT 650M 500 Gb 4096 Mb 2.7 кг
MSI GE60 0NC-641 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0ND-093 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0ND-219XRU Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GTX 660M 500 Gb 4096 Mb 2.65 кг
MSI GE60 0ND-220 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 750 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 0ND-242X Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0ND-457 Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0ND-478 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 650M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 0ND-640 Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 0ND-674X Intel Core i5-3230M 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-012 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-013RU Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 500 Gb 4096 Mb 2.65 кг
MSI GE60 2OC-201 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-210 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-250 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 750M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-298 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 660M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-459X Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 750M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-460 9S7-16GC11-460 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 750M 500 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-624RU Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OC-625X Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GT 750M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OD-296 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 760M 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OD-297 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 760M 500 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OD-298 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 760M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-010 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 760M 750 Gb 128 Gb 12288 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-011RU Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 750 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 2OE-071RU Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 750 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 2OE-207 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-208 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 750 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-209 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 2OE-209 9S7-16GC11-209 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-212 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 128 Gb 12288 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-213RU Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 8192 Mb 2.65 кг
MSI GE60 2OE-290 Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 128 Gb 12288 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-291RU Intel Core i5-4200M 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2OE-457 Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 765M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PC-021 Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 256 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-022RU Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-064 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PC-065 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 750 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-066 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-286 Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-484 Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-613 Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-619 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PC-682 Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-002 Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 4600 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-015 Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-066 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PE-231X 9S7-16GF11-231 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PE-285 Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-484 Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-612X Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PE-869 Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PF-431 Intel Core i7-4810MQ 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 860M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PG-497 Intel Core i7-4810MQ 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2PL-021 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 750 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PL-059X 9S7-16GH11-059 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PL-408 Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PL-466 Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PL-467X Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GTX 850M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2PL-477 Intel Core i5-4200H 2800 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GTX 850M 1000 Gb 8192 Mb 2.4 кг
MSI GE60 2QD-1052 Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 950M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2QD-1053 Intel Core i5-4210H 2900 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 950M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
MSI GE60 2QE-1051 Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce GTX 960M 1000 Gb 8192 Mb 2.6 кг
Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

>А этот процессор поддерживает функцию вертуализация Да

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть) просто...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов