каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука HP Pavilion g6

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
HP Pavilion g6-1053er Intel Core i3-380M 2533 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb
HP Pavilion g6-1000er AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-1001er AMD Phenom II X2 N660 3000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1002er AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb
HP Pavilion g6-1003er AMD Turion II P560 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1004er AMD Turion II P560 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1027er AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1027sr AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA ATI Radeon HD 4250 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1028sr AMD Turion II P560 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1029er AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 2048 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1052er Intel Pentium P6200 2130 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1054er Intel Core i5-480M 2666 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb
HP Pavilion g6-1055er Intel Core i3-380M 2533 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1057er Intel Core i3-2310M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-1058er Intel Core i5-2410M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-1075er Intel Core i3-380M 2533 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1076er Intel Core i3-380M 2533 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1077sr Intel Core i3-380M 2533 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 2048 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1078er Intel Core i5-480M 2666 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1081sr Intel Pentium P6200 2130 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1101sr AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1102er AMD Phenom II X2 N660 3000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1104er AMD E-350 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6310M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1105er AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1106er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6540G2 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1106sr AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1107er AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1108er AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1109er AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1124er AMD A6-3400M 1400 MHz AMD Radeon HD 6520G 320 Gb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1128sr AMD E-350 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6310M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1129er AMD Athlon II P360 2300 MHz AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 2048 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1130sr AMD Phenom II X2 N660 3000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1131sr AMD Phenom II X4 P960 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1132sr AMD Athlon II P360 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1153sr Intel Pentium B940 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1155er Intel Core i3-370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 520M 500 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1156er Intel Core i3-2310M 2100 MHz 15.6 WXGA Intel GMA HD 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1156sr Intel Core i3-2310M 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1157er Intel Core i5-2410M 2300 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1158er Intel Core i5-2410M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1159er Intel Pentium B940 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1160er Intel Core i3-2310M 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1162er Intel Core i5-2410M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1182sr Intel Core i3-370M 2400 MHz 15.6 WXGA Intel GMA HD 320 Gb 3072 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1200er AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1202sr AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 2048 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1205er AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1205sw AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1206er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1206sr AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1207er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1207sr AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1209er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 750 Gb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1209sr AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 750 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1210er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1210sr AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1211er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6520G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1213er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6510G2 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1214er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1214sr AMD A6-3410MX 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1215er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1216er AMD A8-3500M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6620G 1000 Gb 8192 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1217er AMD A8-3500M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6620G 750 Gb 8192 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1225er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1225sr AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1226sr AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1230er AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1230sr AMD A4-3300M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1231sr AMD A6-3410MX 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1232er AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1232sr AMD A6-3400M 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1250er Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1251er Intel Core i3-370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 520M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1252sr Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1253er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1253sr Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1254er Intel Core i5-2430M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1254sr Intel Core i5-2430M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1255er Intel Core i5-2430M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1258er Intel Core i3-370M 2400 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce GT 520M 500 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1260er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1260sr Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1261er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1262er Intel Core i5-2430M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1262sr Intel Core i5-2430M 2400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1263er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6470M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1300er AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1300sr AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1301er AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1302er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1303sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1304er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1305er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1306er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6520G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1309er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1310er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1313sr AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1315sr AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1316sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1317sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1318er AMD E2-3000M 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6380G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1319sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 750 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1322er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1323er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1324er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1325er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-1329er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 750 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1331er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1331sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1336er AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7470M 500 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1337sr AMD A6-3420M 1500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6520G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1338er AMD A8-3520M 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6620G 1000 Gb 8192 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1339er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 6480G 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1341er AMD A8-3520M 1600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1349er AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1349sr AMD A4-3305M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1350er Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1351er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1353er Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 640 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1353sr Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 750 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1354er Intel Core i5-2450M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 4096 Mb 2.6 кг
HP Pavilion g6-1355er Intel Core i5-2450M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 750 Gb 6144 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-1358er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1360er Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1376sr Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 500 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1377sr Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 2000 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-1378sr Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7450M 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-2000er Intel Pentium B960 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2001er Intel Pentium B960 2200 MHz AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2002er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 3000 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2003er Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2004er Intel Core i5-2450M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2006er Intel Core i5-2450M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 640 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2007er Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2008er Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2012er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2025sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 1000 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2026er AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 1000 Gb 8192 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2027er AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2050er AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 3.6 кг
HP Pavilion g6-2051er AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2052er AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.4 кг
HP Pavilion g6-2053er AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2054er AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 1000 Gb 8192 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2055er AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2055sr AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2056er AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2076sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2078sr Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2080er Intel Core i3-2330M 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2081er Intel Core i5-2450M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2126sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.41 кг
HP Pavilion g6-2127sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 640 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2128sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2130sr AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7640G 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2132sr AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2133sr AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2134sr AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7660G 1000 Gb 8192 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2135sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7520G + 7670M 640 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2137sr AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7660G 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2138sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7520G 320 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2139sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7520G 320 Gb 8192 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2149sr Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2156sr Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2157sr Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2158sr Intel Pentium B950 2100 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2160er Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2160sr Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2161sr Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 6144 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2162er Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2162sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2163sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2164sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 640 Gb 6144 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-2165sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 640 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2166sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 8192 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2168sr Intel Core i3-2350M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2176sr Intel Core i5-3210M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 640 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2200sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7420G 320 Gb 4096 Mb 2.55 кг
HP Pavilion g6-2201er AMD A4-4300M 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2202sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 320 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2203sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2204sr AMD A6-4400M 2700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 6144 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2205sr AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2206er AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.48 кг
HP Pavilion g6-2206sr AMD A8-4500M 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 750 Gb 6144 Mb 2.5 кг
HP Pavilion g6-2207sr AMD A10-4600M 2300 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 7670M 500 Gb 4096 Mb 2.48 кг
