-
MediaTek MT8127 1500 MHz, 10.1" 1920 x 1200, ARM Mali-450 MP4, 2048 Mb, 32 Gb, 0.520 кг
-
Intel Atom Z3735F 1330 MHz, 7" 1280x800, Intel HD Graphics (Bay Trail), 1024 Mb, 16 Gb, 0.320 кг, Android 4.4
-
MediaTek MT8125 1200 MHz, 7.9" 1024x768, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 8 Gb, 0.410 кг, Android 4.2
-
Intel Atom Z2560 1600 MHz, 7" 1280x800, PowerVR SGX 544MP2, 1024 Mb, 16 Gb, 0.330 кг, Android 4.2
-
Intel Atom Z2560 1600 MHz, 7" 1280x800, PowerVR SGX 544MP2, 1024 Mb, 16 Gb, 0.330 кг, Android 4.2
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb, 120 Gb SSD, 0.79 кг, Windows 8
-
MediaTek MT8382 1300 MHz, 7" 1280x800, ARM Mali-400 MP2, 1024 Mb, 16 Gb, 0.298 кг, Android 4.4.2 (KitKat)
-
Intel Atom Z3745 1330 MHz, 8" 1920x1200, Intel HD Graphics (Bay Trail), 2048 Mb, 32 Gb, 0.360 кг, Android 4.4
-
MediaTek MT8382 1300 MHz, 7" 1280x800, ARM Mali-400 MP2, 1024 Mb, 16 Gb, 0.305 кг, Android 4.4
-
Intel Atom Z3740 1330 MHz, 8.1" 1280x800, Intel HD Graphics (Bay Trail), 2048 Mb, 64 Gb, 0.415 кг, MS Windows 8 (32-bit)
-
Mediatek MT8389 1200 MHz, 7.9" 1024x600, 16 Gb, 0.430 кг
-
MediaTek MT8312 1300 MHz, 7" 1024x600, 1024 Mb, 16 Gb, 0.323 кг, Android 4.2
-
Intel Atom Z2560 1600 MHz, 7" 1024x768, 1024 Mb, 16 Gb, 0.380 кг, Android 4.2
-
Mediatek MT8389 1200 MHz, 7" 1024x600, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 16 Gb, 0.320 кг, Android 4.2
-
Mediatek MT8389 1200 MHz, 7" 1024x600, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 8 Gb, 0.320 кг, Android 4.2
-
MediaTek MT8125 1200 MHz, 7.9" 1024x768, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 8 Gb, 0.410 кг, Android 4.2
-
Mediatek MT8125 1200 MHz, 7.9" 1024x768, 1024 Mb, 16 Gb, 0.410 кг, Android 4.2
-
Mediatek MT8389 1200 MHz, 10.1" 1280x800, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 32 Gb, 0.600 кг, Android 4.2
-
Mediatek MT8389 1200 MHz, 10.1" 1280x800, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 16 Gb, 0.600 кг, Android 4.2
-
Intel Atom Z3740 1330 MHz, 8.1" 1280x800, 2048 Mb, 64 Gb, 0.415 кг
|