-
MediaTek MT8317 1200 MHz, 7" 1024x600, PowerVR SGX531, 1024 Mb, 16 Gb, 0.33 кг, Android 4.1
-
MediaTek MTK8125 1200 MHz, 7.9" 1024x768, PowerVR SGX544, 1024 Mb, 16 Gb, 0.41 кг, Android 4.2
-
MediaTek MTK 8317T 1200 MHz, 7" 1024x600, PowerVR SGX531, 512 Mb, 8 Gb, 0.3 кг, Android 4.1
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb, 120 Gb, 0.8 кг, Windows 8
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 11.6" 1920x1080, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb, 128 Gb, Windows 8
-
ARM Cortex A9 1200 MHz, 7" 1024x600, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb DDR-3, 8 Gb, 0.37 кг, Android 4.1
-
NVIDIA Tegra 3 T30L 1200 MHz, 10.1" 1280x800, NVIDIA GeForce ULP 333, 1024 Mb DDR-3, 16 Gb, 0.72 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1000 MHz, 10.1" 1280x800, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb, 16 Gb, 0.71 кг, Android 4.0
-
NVIDIA Cortex A9 1300 MHz, 10" 1920x1200, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb DDR-2, 64 Gb, 0.68 кг, Android 4.0
-
Nvidia Tegra 2 1000 MHz, 7" 1024x600, 1024 Mb, 16 Gb, 0.41 кг, Android 3.2
-
Nvidia Tegra 2 1000 MHz, 10.1" 1280x800, 1024 Mb, 8 Gb, 0.765 кг, Android 3.0
-
Nvidia Tegra 2 1000 MHz, 10.1" 1280x800, 8 Gb, 0.72 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1300 MHz, 10.1" 1920x1200, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb, 32 Gb, 0.68 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1300 MHz, 10.1" 1280x800, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb, 32 Gb, 0.675 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1300 MHz, 10.1" 1280x800, 1024 Mb, 32 Gb, 0.675 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1000 MHz, 10.1" 1280x800, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb DDR-2, 32 Gb, 0.72 кг, Android 4.0
-
Nvidia Tegra 2 1000 MHz, 10.1" 1280x800, 1024 Mb DDR-2, 16 Gb, 0.72 кг, Android 4.0
-
ARM Cortex A9 1000 MHz, 7" 1024x600, NVIDIA ULP GeForce GPU, 1024 Mb, 8 Gb, 0.42 кг, Android 3.2
-
C-60, 10.1" 1280x800, AMD Radeon HD 6250, 2048 Mb DDR-3, 32 Gb, 0.97 кг, Win 7 HP 32
-
AMD C-60 1000 MHz, 10.1" 1280x800, ATI HD 6250, 2048 Mb DDR-3, 32 Gb, 0.9 кг, Win 7 HP 32
|