каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука HP 15

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
HP 15-d001sr AMD E1-2100 1000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon HD 8570M 500 Gb 4096 Mb 2.5 кг
HP 15-ab006ur Intel Core i5-5200U 2200 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 5500 500 Gb 4096 Mb 2.18 кг
HP 15-ab014ur Intel Core i5-5200U 2200 MHz 15.6 Full HD NVIDIA GeForce 940M 2000 Gb 8192 Mb 2.2 кг
HP 15-ab025ur Intel Core i5-5200U 2200 MHz 15.6 WXGA NVIDIA GeForce 940M 1000 Gb 6144 Mb 2.2 кг
HP 15-ac001ur Intel Celeron N3050 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Bay Trail) 500 Gb 2048 Mb 1.94 кг
HP 15-ac003ur Intel Pentium 3825U 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 500 Gb 2048 Mb 1.94 кг
HP 15-ac102ur Intel Celeron N3050 1600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Bay Trail) 500 Gb 2048 Mb 1.94 кг
HP 15-ac113ur Intel Pentium 3825U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 500 Gb 2048 Mb 1.94 кг
HP 15-ac124ur Intel Core i3-5005U 2000 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 5500 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ac126ur Intel Core i3-5005U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 2.19 кг
HP 15-ac131ur Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 2.19 кг
HP 15-ac132ur Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 1000 Gb 32 Gb 6144 Mb 1.94 кг
HP 15-ac139ur Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 1000 Gb 6144 Mb 1.94 кг
HP 15-ac622ur Intel Core i7-6500U 2500 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 1000 Gb 8 Gb 6144 Mb 1.94 кг
HP 15-af108ur AMD A6-6310 1800 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-af138ur AMD A8-7410 2200 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-af153ur AMD E2-6110 1500 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R2 1000 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay027ur Intel Core i3-5005U 2000 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay037ur Intel Core i5-6200U 2300 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 1000 Gb 8 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay042ur Intel Pentium N3710 1100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 405 128 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay043ur Intel Pentium N3710 1100 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 405 128 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay046ur Intel Pentium N3710 1100 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay047ur Intel Pentium N3710 1100 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay048ur Intel Pentium N3710 1100 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay053ur Intel Core i5-6200U 2300 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 1000 Gb 6144 Mb 1.94 кг
HP 15-ay063ur Intel Core i3-5005U 2000 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ay072ur Intel Core i3-5005U 2000 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 8 Gb 12288 Mb 1.94 кг
HP 15-ay074ur Intel Core i7-6500U 2500 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 8192 Mb 1.94 кг
HP 15-ay075ur Intel Core i7-6500U 2500 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M330 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba006ur AMD E2-7110 14 WXGA 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba020ur AMD A8-7410 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M430 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba039ur AMD E2-7110 15.6 WXGA 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba040ur AMD E2-7110 15.6 WXGA 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba043ur AMD E2-7110 15.6 WXGA 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba044ur AMD E2-7110 15.6 WXGA 500 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba045ur AMD E2-7110 15.6 WXGA 128 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba048ur AMD A6-7310 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M430 1000 Gb 4096 Mb 1.94 кг
HP 15-ba095ur AMD A10-9600P 2400 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R7 M440 128 Gb 12288 Mb 1.94 кг
HP 15-bs000ur 1PA61EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs009ur 1ZJ75EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 128 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs010ur 1ZJ76EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs011ur 1ZJ77EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs014ur 1ZJ80EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 8192 Mb 1.91 кг
HP 15-bs015ur 1ZJ81EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs016ur 1ZJ82EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs017ur 1ZJ83EA Intel Core i5 7200U 2500 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bs018ur 1ZJ84EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs019ur 1ZJ85EA Intel Core i5 7200U 2500 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs020ur 1ZJ86EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bs021ur 1ZJ87EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs022ur 1ZJ88EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs023ur 1ZJ89EA Intel Celeron N3060 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 400 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs025ur 1ZJ91EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs027ur 1ZJ93EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs037ur 1VH36EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs038ur 1VH38EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs039ur 1VH39EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs040ur 1VH40EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs041ur 1VH41EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs042ur 1VH42EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs043ur 1VH43EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs044ur 2WG25EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs045ur 1VH44EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs046ur 1VH45EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs047ur 1VH46EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs048ur Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs048ur 1VH47EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs049ur 1VH48EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs050ur 1VH49EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs051ur 1VH50EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs054ur 1VH52EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs055ur 1VH53EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs057ur 1VH55EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs058ur 1VH56EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs059ur 1VH57EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 620 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs077ur 1VH72EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs079ur Intel Core i3-6006U 2000 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs084ur 1VH78EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs085ur 1VH79EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs086ur 1VH80EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs087ur 1VH81EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs088ur 1VH82EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs089ur 1VH83EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs090ur 2CV67EA Intel Core i7 7500U 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 1.91 кг
HP 15-bs103ur 2PP22EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs104ur 2PP23EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs105ur 2PP24EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs106ur 2PP26EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs107ur 2PP27EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs108ur 2PP28EA Intel Core i5 8250U 1600 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bs110ur 2PP30EA Intel Core i7 8550U 1800 MHz 15.6 Intel UHD Graphics 620 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bs111ur 2PP31EA Intel Core i7 8550U 1800 MHz 15.6 Intel HD Graphics 620 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bs113ur 2PP64EA Intel Core i7 8550U 1800 MHz 15.6 Intel UHD Graphics 620 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bs157ur 3XY58EA Intel Core i3 5005U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 5500 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs158ur 3XY59EA Intel Core i3 5005U 2000 MHz 15.6 Intel HD Graphics 5500 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs509ur 2FQ64EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs573ur 2NP70EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs588ur 2PV89EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs589ur 2PV90EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs590ur 2PV91EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs591ur 2PV92EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs592ur 2PV93EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs593ur 2PV94EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs594ur 2PV95EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 405 128 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs595ur 2PV96EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs596ur 2PV97EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs597ur 2PV98EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs598ur Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 405 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs598ur 2PV99EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs599ur 2PW00EA Intel Pentium N3710 1600 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs612ur 2QJ04EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs613ur 2QJ05EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs614ur Intel Core i3-6006U 2000 MHz 15.6 Full HD Intel HD Graphics 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bs614ur 2QJ06EA Intel Core i3 6006U 2000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bs640ur 3CD10EA Intel Celeron N3060 1600 MHz 15.6 Intel HD Graphics 400 500 Gb 4096 Mb 1.91 кг
HP 15-bw006ur 1ZD17EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw007ur 1ZD18EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw013ur 1ZK02EA AMD A4-Series 9120 2200 MHz 15.6 Radeon R3 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw014ur 1ZK03EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 500 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw015ur 1ZK04EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 256 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw016ur 1ZK05EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw017ur 1ZK06EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 256 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw018ur 1ZK07EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw019ur 1ZK08EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 256 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw020ur 1ZK09EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 12288 Mb 2.1 кг
HP 15-bw021ur 1ZK10EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 12288 Mb 2.1 кг
HP 15-bw022ur 1ZK12EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw023ur 1ZK14EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw024ur 1ZK16EA AMD A4-Series 9120 2200 MHz 15.6 Radeon R3 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw025ur 1ZK18EA AMD A4-Series 9120 2200 MHz 15.6 Radeon R3 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw026ur 1ZK20EA AMD A4-Series 9120 2200 MHz 15.6 Radeon R3 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw027ur 2BT48EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw028ur 2BT49EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw029ur 2BT50EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw030ur 2BT51EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw031ur 2BT52EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw032ur 2BT53EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw033ur 2BT54EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw034ur 2CQ03EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw035ur 2BT55EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw037ur 2BT57EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw038ur 2BT58EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw039ur 2BT59EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw040ur 2BT60EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw041ur 2BT61EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw042ur 2CQ04EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw045ur 2BT64EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw047ur 2BT66EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw048ur 2BT67EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw050ur 2CQ05EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw056ur 2BT74EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw057ur 2BT75EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw058ur 2CQ06EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw060ur 2BT77EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw061ur 2BT78EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw062ur 2BT79EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw066ur 2CN97EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw067ur 2BT83EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw068ur 2BT84EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw069ur 2BT85EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw071ur 2CN98EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw072ur 2CN99EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw078ur 1VJ00EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw079ur 1VJ01EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw080ur 1VJ02EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw081ur 2CQ07EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw082ur 1VJ03EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 12288 Mb 2.1 кг
HP 15-bw083ur 1VJ04EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw084ur 1VJ05EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw087ur 1VJ08EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon R5 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw090ur 2CJ98EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw503ur 2FM95EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw504ur 2FM96EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw505ur 2FM97EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw506ur 2FM98EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw507ur 2FM99EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw508ur 2FN00EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw509ur 2FN01EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw510ur 2FN02EA AMD A9-Series 9420 3000 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 128 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw511ur 2FN03EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 1000 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw515ur 2FP09EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw516ur 2FP10EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw517ur 2FP11EA AMD E2-Series E2-9000e 1500 MHz 15.6 Radeon R2 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw530ur 2FQ67EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw531ur 2FQ68EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw532ur 2FQ69EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw533ur 2FQ70EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon R4 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw534ur 2FQ71EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw535ur 2GF35EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw536ur 2GF36EA AMD A6-Series 9220 2500 MHz 15.6 Radeon 520 500 Gb 4096 Mb 2.1 кг
HP 15-bw540ur 2GR05EA AMD A12-Series 9720P 2700 MHz 15.6 Radeon 530 1000 Gb 128 Gb 8192 Mb 2.1 кг
HP 15-bw569ur 2NP74EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon R5 256 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw570ur 2NP75EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon R5 256 Gb 6144 Mb 2.1 кг
HP 15-bw580ur 2QE20EA AMD A10-Series 9620P 2500 MHz 15.6 Radeon R5 256 Gb 6144 Mb 2.1 кг
