каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Все комплектации ноутбука Lenovo B5070

Комплектация Процессор Дисплей Видео НЖМД SSD ОЗУ Вес
Lenovo B5070 59420439 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417808 Intel Celeron 2957U 1400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417816 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 2048 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417817 Intel Celeron 2957U 1400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 2048 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417823 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417830 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59417838 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59420449 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59420451 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426193 Intel Celeron 2957U 1400 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426194 Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426199 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 8192 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426200 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 2048 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426202 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59426203 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426204 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426206 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426207 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426208 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426209 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59426216 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426218 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59426219 Intel Celeron 2957U 1400 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 2048 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59426220 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4600 1000 Gb 8 Gb 8192 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59426221 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59428081 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59430220 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59430223 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59435369 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59435370 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59435371 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59435373 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59435821 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59435824 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59435825 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4600 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59435827 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 8 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59435830 Intel Core i7-4510U 2000 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59436009 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59436010 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59436259 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59436260 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.25 кг
Lenovo B5070 59440362 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59440363 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59440364 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59443564 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070 59443565 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59417860 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
Lenovo B5070G 59426195 Intel Core i5-4210M 2600 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59426196 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics 4400 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
Lenovo B5070G 59426201 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.2 кг
Lenovo B5070G 59426202 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 6144 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59426218 Intel Core i3-4030U 1900 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59426220 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 8192 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59426222 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 Full HD AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 6144 Mb 2.2 кг
Lenovo B5070G 59430220 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 1000 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59430223 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435369 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435370 Intel Core i3-4005U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435371 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA Intel HD Graphics (Haswell) 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435372 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435373 Intel Pentium 3558U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo B5070G 59435825 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.32 кг
Lenovo Lenovo B5070G 59417835 Intel Core i5-4210U 1700 MHz 15.6 WXGA AMD Radeon R5 M230 500 Gb 4096 Mb 2.2 кг
Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

[quote="Tim6434":46f7e6c9]А этот процессор поддерживает функцию вертуализация[/q...

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это говнище не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть)...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов