Sandy? или подождать Ivy?
Викторыч а что по нагреву карты в итого получится? насколько это критично для но...
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA, Intel GMA HD 3000 256 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.16 кг
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.34 кг
AMD A8-3520M 1600 MHz, 17.3" HD+, ATI Mobility Radeon HD6470 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb, 2.65 кг
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+, nVidia Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, 1.67 кг
Обнаружили у нас ошибку?
Жми Ctrl+enter
Всем, кто хоть немного знаком с устройством ноутбука, известно, что главное в нем – не корпус, не клавиатура и даже не экран. Главное в любом ноутбуке - это процессор. От того, какой процессор для ноутбука вы выберете, будет зависеть работа всего лэптопа в целом. Данная страница содержит рейтинг процессоров для ноутбуков. В нем собраны описания большинства самых популярных и востребованных на сегодняшний день моделей.
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Pentium P6000 (Arrandale) | 1860 | 512 + 3072 | 4800 | 2 | 35 | 32 | + | 23 | 54 | 1245 | 1635 | 1.2 |
| 2 | Intel Core i5 580M (Arrandale) | 2666-3333 | 512 + 3072 | 4800 | 2/4 | 35 | 32 | + | 13 | 33 | 781 | 3174 | 2.5 |
| 3 | Intel Pentium P6100 (Arrandale) | 2000 | 512 + 3072 | 4800 | 2 | 35 | 32 | + | 22 | 50 | 1297 | 1840 | 1.3 |
| 4 | AMD Turion X2 Ultra ZM-85 (Puma) | 2300 | 2048 | 4400 | 2 | 35 | 65 | + | 40 | 0 | 2195 | 0 | 0.0 |
| 5 | AMD Athlon X2 QL-65 (Lion) | 2100 | 1024 | 4000 | 2 | 35 | 65 | + | 47 | 108 | 0 | 1489 | 0.0 |
| 6 | AMD Turion X2 RM-75 (Lion) | 2200 | 1024 | 4000 | 2 | 35 | 65 | + | 44 | 0 | 2400 | 0 | 0.0 |
| 7 | AMD Turion X2 RM-77 (Griffin) | 2300 | 1024 | 4000 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | AMD Athlon X2 QL-67 (Lion) | 2200 | 1024 | 4000 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | AMD Turion X2 Ultra ZM-86 (Puma) | 2400 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 42 | 99 | 2384 | 1618 | 0.0 |
| 10 | AMD Turion X2 Ultra ZM-84 (Puma) | 2300 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0.0 |
| 11 | AMD Turion X2 Ultra ZM-82 (Puma) | 2200 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 43 | 0 | 2269 | 1556 | 0.0 |
| 12 | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 (Puma) | 2100 | 2048 | 3600 | 2 | 32 | 65 | + | 44 | 0 | 2436 | 1503 | 0.0 |
| 13 | AMD Turion X2 RM-70 (Puma) | 2000 | 1024 | 3600 | 2 | 31 | 65 | + | 47 | 0 | 2490 | 1412 | 0.0 |
| 14 | AMD Athlon X2 QL-60 (Puma) | 1900 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 61 | 136 | 0 | 1352 | 0.0 |
| 15 | AMD Turion II M500 (Caspian) | 2200 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 36 | 83 | 1929 | 1772 | 1.2 |
| 16 | AMD Athlon X2 QL-62 (Puma) | 2000 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | AMD Athlon X2 QL-64 (Puma) | 2100 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 46 | 118 | 2759 | 1474 | 0.0 |
| 18 | AMD Turion II Ultra M600 (Caspian) | 2400 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 32 | 75 | 0 | 1905 | 0.0 |
| 19 | AMD Turion II Ultra M620 (Caspian) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | AMD Turion II Ultra M640 (Caspian) | 2600 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | AMD Turion II M520 (Caspian) | 2300 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 35 | 82 | 1863 | 1918 | 1.3 |
| 22 | AMD Turion X2 RM-72 (Puma) | 2100 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 2436 | 1534 | 0.0 |
| 23 | AMD Turion X2 RM-74 (Lion) | 2200 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 42 | 100 | 0 | 1561 | 0.0 |
| 24 | AMD Turion X2 RM-76 (Griffin) | 2300 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 43 | 98 | 0 | 1476 | 0.0 |
| 25 | AMD Athlon X2 QL-66 (Lion) | 2200 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 65 | + | 46 | 105 | 0 | 1520 | 0.0 |
| 26 | AMD Turion II Ultra M660 (Caspian) | 2700 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | AMD Phenom II X2 X620 BE (Champlain) | 3100 | 2048 | 3600 | 2/2 | 45 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | AMD Phenom II X2 N620 (Champlain) | 2800 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 28 | 65 | 0 | 2288 | 0.0 |
| 29 | AMD Phenom II X4 N930 (Champlain) | 2000 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 38 | 87 | 0 | 2901 | 2.3 |
| 30 | AMD Phenom II X3 N830 (Champlain) | 2100 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 37 | 73 | 1976 | 2425 | 1.6 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 31 | AMD Turion II N530 (Champlain) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 31 | 0 | 1694 | 2128 | 0.0 |
| 32 | AMD Phenom II X3 P820 (Champlain) | 1800 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 43 | 98 | 0 | 2064 | 1.5 |
| 33 | AMD Turion II P520 (Champlain) | 2300 | 2048 | 3600 | 2 | 25 | 45 | + | 33 | 77 | 0 | 1892 | 1.3 |
| 34 | AMD Turion II M560 (Caspian) | 2500 | 1024 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 35 | AMD Phenom II X4 P920 | 1600 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 47 | 77 | 2476 | 2488 | 1.8 |
| 36 | AMD Turion II M540 (Caspian) | 2400 | 1024 | 3600 | 2/2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | AMD Phenom II X2 P650 (Champlain) | 2800 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | AMD Phenom II X3 N850 (Champlain) | 2200 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 35 | 81 | 0 | 2584 | 0.0 |
| 39 | AMD Phenom II X4 N950 (Champlain) | 2100 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 37 | 84 | 0 | 2974 | 0.0 |
| 40 | AMD Phenom II X4 P960 (Champlain) | 1800 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 45 | 102 | 2360 | 2519 | 2.0 |
| 41 | AMD Turion II N550 (Champlain) | 2600 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | AMD Phenom II X4 P940 (Champlain) | 1700 | 2048 | 3600 | 4 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | AMD Turion II P560 (Champlain) | 2500 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | AMD Phenom II X3 P840 (Champlain) | 1900 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 40 | 92 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | AMD Phenom II X2 N640 (Champlain) | 2900 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 46 | AMD Turion II P540 (Champlain) | 2400 | 2048 | 3600 | 2 | 25 | 45 | + | 32 | 0 | 0 | 2047 | 0.0 |
| 47 | AMD Phenom II X3 N870 (Champlain) | 2300 | 1536 | 3600 | 3 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 48 | AMD Phenom II X3 P860 (Champlain) | 2000 | 1536 | 3600 | 3 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | AMD Phenom II X4 N970 (Champlain) | 2200 | 2048 | 3600 | 4 | 35 | 45 | + | 35 | 80 | 1883 | 3043 | 2.5 |
| 50 | AMD Turion II N570 (Champlain) | 2700 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | AMD Phenom II X2 N660 (Champlain) | 3000 | 2048 | 3600 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | AMD Phenom II X4 X940 BE (Champlain) | 2400 | 2048 | 3600 | 4 | 45 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 53 | AMD Phenom II X2 X640 BE (Champlain) | 3200 | 2048 | 3600 | 2/2 | 45 | 45 | + | 25 | 0 | 0 | 2684 | 0.0 |
| 54 | AMD Athlon II M300 (Caspian) | 2000 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 40 | 90 | 2130 | 1552 | 0.0 |
| 55 | AMD Athlon II M320 (Caspian) | 2100 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 30 | 54 | 1341 | 1668 | 1.1 |
| 56 | AMD Mobile Sempron M100 (Caspian) | 2000 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 57 | AMD Athlon II N330 (Champlain) | 2300 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 34 | 0 | 0 | 1943 | 0.0 |
| 58 | AMD Athlon II M360 (Caspian) | 2300 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 59 | AMD Athlon II M340 (Caspian) | 2200 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 60 | AMD Athlon II P320 (Champlain) | 2100 | 1024 | 3200 | 2 | 25 | 45 | + | 37 | 86 | 1994 | 1686 | 1.1 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 61 | AMD Turion II Neo K665 | 1700 | 1024 | 3200 | 2 | 15 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | AMD Turion II Neo K625 | 1500 | 1024 | 3200 | 2 | 15 | 45 | + | 50 | 114 | 2662 | 1224 | 0.9 |
| 63 | AMD V-Series V120 | 2200 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 45 | + | 35 | 83 | 1948 | 953 | 0.6 |
| 64 | AMD Athlon II N350 (Champlain) | 2300 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 65 | AMD Athlon II P340 (Champlain) | 2200 | 1024 | 3200 | 2 | 25 | 45 | + | 36 | 72 | 1922 | 1801 | 1.1 |
| 66 | AMD V-Series V140 (Champlain) | 2300 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 45 | + | 35 | 81 | 1870 | 990 | 0.6 |
| 67 | AMD Athlon II N370 (Champlain) | 2500 | 1024 | 3200 | 2 | 35 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 68 | AMD Athlon II P360 (Champlain) | 2300 | 1024 | 3200 | 2 | 25 | 45 | + | 35 | 80 | 1868 | 1797 | 1.2 |
| 69 | AMD Mobile Sempron M120 (Caspian) | 2100 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 40 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | AMD Mobile Sempron M140 (Caspian) | 2200 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 40 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 71 | AMD Turion II Neo K645 (Geneva) | 1600 | 1024 | 3200 | 2 | 15 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | AMD Turion II Neo K685 (Geneva) | 1800 | 1024 | 3200 | 2 | 15 | 45 | + | 42 | 115 | 2517 | 1451 | 1.0 |
| 73 | AMD V-Series V160 (Champlain) | 2400 | 512 | 3200 | 1 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Intel Core i3 370M (Arrandale) | 2400 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 18 | 42 | 989 | 2574 | 1.9 |
| 75 | Intel Celeron M P4600 (Arrandale) | 2000 | 512 + 2048 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 32 | 74 | 1787 | 1804 | 1.3 |
| 76 | Intel Core i3 330M (Arrandale) | 2130 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 21 | 49 | 1158 | 2205 | 1.7 |
| 77 | Intel Core i3 350M (Arrandale) | 2260 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 19 | 46 | 1057 | 2371 | 1.8 |
| 78 | Intel Core i5 430M (Arrandale) | 2260 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 18 | 41 | 963 | 2561 | 2.0 |
| 79 | Intel Core i5 520M (Arrandale) | 2400-2933 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 38 | 899 | 2785 | 2.1 |
| 80 | Intel Core i5 540M (Arrandale) | 2530-3066 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 15 | 36 | 848 | 2863 | 2.2 |
| 81 | Intel Core i7 620M (Arrandale) | 2660-3333 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 13 | 33 | 786 | 3020 | 2.4 |
| 82 | Intel Core i7 720QM (Clarksfield) | 1600-2800 | 1024 + 6144 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 16 | 36 | 868 | 3067 | 2.9 |
| 83 | Intel Core i7 820QM (Clarksfield) | 1730-3060 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 14 | 32 | 787 | 3226 | 3.1 |
| 84 | Intel Core i7 920XM (Clarksfield) | 2000-3200 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 55 | 45 | + | 13 | 31 | 719 | 3816 | 3.7 |
| 85 | Intel Core i5 520UM (Arrandale) | 1060-1866 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 27 | 62 | 1439 | 1429 | 1.2 |
| 86 | Intel Core i7 620LM (Arrandale) | 2000-2800 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 16 | 38 | 920 | 2358 | 0.0 |
| 87 | Intel Core i7 620UM (Arrandale) | 1060-2133 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Intel Core i7 640LM (Arrandale) | 2130-2933 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 15 | 37 | 878 | 2539 | 1.9 |
| 89 | Intel Core i7 640UM (Arrandale) | 1200-2266 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Intel Core i7 660UM (Arrandale) | 1333-2400 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 91 | Intel Core i7 940XM (Clarksfield) | 2130-3333 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 55 | 45 | + | 12 | 28 | 700 | 4080 | 3.8 |
| 92 | Intel Core i7 840QM (Clarksfield) | 1860-3200 | 1024 + 8192 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 13 | 29 | 734 | 3519 | 3.3 |
| 93 | Intel Core i7 660LM (Arrandale) | 2267-3067 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 25 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 94 | Intel Core i7 740QM (Clarksfield) | 1730-2930 | 1024 + 6144 | 2500 | 4/8 | 45 | 45 | + | 15 | 34 | 813 | 3335 | 3.1 |
| 95 | Intel Core i5 450M (Arrandale) | 2400 - 2660 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 40 | 917 | 2769 | 2.1 |
| 96 | Intel Core i3 330UM (Arrandale) | 1200 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 36 | 82 | 1878 | 1310 | 1.0 |
| 97 | Intel Core i5 430UM (Arrandale) | 1200-1730 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 35 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 98 | Intel Core i5 540UM (Arrandale) | 1200-2000 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Intel Core i3 380M (Arrandale) | 2533 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 17 | 42 | 954 | 2702 | 2.1 |
| 100 | Intel Core i7 640M (Arrandale) | 2800-3460 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 12 | 31 | 750 | 3281 | 2.5 |
| 101 | Intel Core i5 560M (Arrandale) | 2660-3200 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 35 | 32 | + | 14 | 35 | 805 | 3104 | 2.4 |
| 102 | Intel Core i7 680UM (Arrandale) | 1467-2533 | 512 + 4096 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 103 | Intel Core i5 560UM (Arrandale) | 1333-2130 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 22 | 51 | 1209 | 1976 | 1.5 |
| 104 | Intel Core i5 470UM (Arrandale) | 1333-1867 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 25 | 56 | 1315 | 1684 | 1.3 |
| 105 | Intel Core i3 380UM (Arrandale) | 1333 | 512 + 3072 | 2500 | 2/4 | 18 | 32 | + | 32 | 73 | 1719 | 1426 | 1.1 |
| 106 | Intel Pentium P6200 (Arrandale) | 2133 | 512 + 3072 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 20 | 47 | 0 | 1951 | 0.0 |
| 107 | Intel Celeron M U3400 (Arrandale) | 1060 | 512 + 2048 | 2500 | 2 | 18 | 32 | + | 40 | 93 | 0 | 988 | 0.0 |
| 108 | Intel Celeron M U3600 (Arrandale) | 1200 | 512 + 2048 | 2500 | 2 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 109 | Intel Pentium P6300 (Arrandale) | 2266 | 512 + 3072 | 2500 | 2 | 35 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 110 | Intel Pentium U5600 (Arrandale) | 1200 | 512 + 3072 | 2500 | 2 | 18 | 32 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 111 | Intel Core i5 460M (Arrandale) | 2530-2800 | 512 + 3072 | 2400 | 2/4 | 35 | 32 | + | 16 | 38 | 918 | 2938 | 2.2 |
| 112 | Intel Core i5 480M (Arrandale) | 2666-2933 | 512 + 3072 | 2400 | 2/4 | 35 | 32 | + | 15 | 36 | 852 | 2880 | 2.3 |
| 113 | AMD Athlon II Neo K325 | 1300 | 1024 | 2000 | 2 | 12 | 45 | + | 57 | 132 | 2986 | 1034 | 0.7 |
| 114 | AMD Athlon II Neo K125 (Nile) | 1700 | 1024 | 2000 | 1 | 12 | 45 | + | 47 | 110 | 2530 | 741 | 0.4 |
| 115 | AMD V-Series V105 | 1200 | 512 | 2000 | 1 | 9 | 45 | + | 62 | 144 | 3316 | 0 | 0.0 |
| 116 | AMD Athlon II Neo K145 (Nile) | 1800 | 1024 | 2000 | 1 | 12 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 117 | AMD Athlon II Neo K345 (Champlain) | 1400 | 1024 | 2000 | 2 | 12 | 45 | + | 53 | 115 | 2517 | 1125 | 0.8 |
| 118 | AMD Mobile Sempron X2 NI-52 (Sable) | 1800 | 256 | 1800 | 2 | 35 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 119 | AMD Mobile Sempron SI-40 (Sable) | 2000 | 512 | 1800 | 1 | 25 | 65 | + | 46 | 0 | 2441 | 722 | 0.0 |
| 120 | AMD Mobile Sempron SI-42 (Sable) | 2100 | 512 | 1800 | 1 | 25 | 65 | + | 46 | 0 | 2405 | 787 | 0.0 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 121 | AMD Athlon Neo MV-40 (Huron) | 1600 | 512 | 1600 | 1 | 15 | 65 | + | 56 | 129 | 3013 | 553 | 0.3 |
| 122 | AMD Athlon Neo X2 L325 | 1500 | 1024 | 1600 | 2 | 18 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 123 | AMD Mobile Sempron 200U | 1000 | 256 | 1600 | 1 | 8 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 124 | AMD Mobile Sempron 210U | 1500 | 256 | 1600 | 1 | 15 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 125 | AMD Athlon 64 X2 TK-42 | 1600 | 1024 | 1600 | 2 | 20 | 65 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 126 | VIA Nano QuadCore L4700 (CNQ) | 4096 | 1333 | 4/4 | 28 | 40 | + | 0 | 0 | 0 | 1615 | 0.0 | |
| 127 | Intel Core 2 Extreme QX9300 (Penryn) | 2530 | 12268 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 18 | 44 | 1159 | 3750 | 2.6 |
| 128 | Intel Core 2 Extreme X9100 (Penryn) | 3060 | 6144 | 1066 | 2 | 44 | 45 | + | 13 | 34 | 906 | 2832 | 0.0 |
| 129 | Intel Core 2 Duo T9800 (Penryn) | 2920 | 6134 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 15 | 38 | 1008 | 2626 | 0.0 |
| 130 | Intel Core 2 Duo T9600 (Penryn) | 2800 | 6134 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 16 | 39 | 1052 | 2524 | 0.0 |
| 131 | Intel Core 2 Quad Q9100 (Penryn) | 2260 | 12268 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 20 | 48 | 1248 | 3310 | 0.0 |
| 132 | Intel Core 2 Duo P9600 (Penryn) | 2660 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0.0 |
| 133 | Intel Core 2 Duo T9550 (Penryn) | 2660 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 17 | 42 | 1105 | 2384 | 0.0 |
| 134 | Intel Core 2 Duo P9500 (Penryn) | 2530 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 43 | 1101 | 1687 | 0.0 |
| 135 | Intel Core 2 Duo T9400 (Penryn) | 2530 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 18 | 43 | 1150 | 2310 | 0.0 |
| 136 | Intel Core 2 Duo P8700 (Penryn) | 2530 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 23 | 54 | 1227 | 2238 | 0.0 |
| 137 | Intel Core 2 Duo SP9400 (Penryn) | 2400 | 6134 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 44 | 1156 | 2059 | 0.0 |
| 138 | Intel Core 2 Duo P8600 (Penryn) | 2400 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 21 | 50 | 1160 | 2152 | 1.4 |
| 139 | Intel Core 2 Quad Q9000 (Penryn) | 2000 | 6134 | 1066 | 4 | 45 | 45 | + | 23 | 55 | 1342 | 2841 | 2.4 |
| 140 | Intel Core 2 Duo SP9300 (Penryn) | 2260 | 6144 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 21 | 48 | 1254 | 1974 | 0.0 |
| 141 | Intel Core 2 Duo P8400 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 51 | 1212 | 2014 | 0.0 |
| 142 | Intel Core 2 Duo P7450 (Penryn) | 2130 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 23 | 56 | 1338 | 1919 | 0.0 |
| 143 | Intel Core 2 Duo P7370 (Penryn) | 2000 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 65 | + | 25 | 60 | 0 | 1712 | 0.0 |
| 144 | Intel Core 2 Duo P7350 (Penryn) | 2000 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 26 | 60 | 1438 | 1688 | 0.0 |
| 145 | Intel Core 2 Duo SL9400 (Penryn) | 1860 | 6144 | 1066 | 2 | 17 | 45 | + | 24 | 57 | 1428 | 1300 | 1.1 |
| 146 | Intel Core 2 Duo SL9300 (Penryn) | 1600 | 6134 | 1066 | 2 | 17 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 147 | Intel Core 2 Duo P7550 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 54 | 1278 | 2004 | 0.0 |
| 148 | Intel Core 2 Duo P8800 (Penryn) | 2660 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 19 | 46 | 1048 | 2355 | 1.5 |
| 149 | Intel Core 2 Duo P9700 (Penryn) | 2800 | 6144 | 1066 | 2 | 28 | 45 | + | 16 | 39 | 1030 | 2552 | 0.0 |
| 150 | Intel Core 2 Duo SL9380 (Penryn) | 1860 | 6144 | 1066 | 2 | 17 | 45 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| № | Модель | МГц - Турбо | Кэш L2+L3 (Кб) | FSB (МГц) | Ядер / Потоков | TDP (Вт) | Процесс (нм) | 64-бит | SuperPI 1M | SuperPI 2M | SuperPI 32M | 3DMark06 | Cinebench R11.5 CPU |
| 151 | Intel Core 2 Duo SL9600 (Penryn) | 2130 | 6144 | 1066 | 2 | 17 | 45 | + | 21 | 51 | 1306 | 0 | 0.0 |
| 152 | Intel Core 2 Duo SP9600 (Penryn) | 2530 | 6144 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 18 | 43 | 1117 | 2189 | 0.0 |
| 153 | Intel Core 2 Duo T9900 (Penryn) | 3060 | 6144 | 1066 | 2 | 35 | 45 | + | 15 | 37 | 972 | 2787 | 0.0 |
| 154 | Intel Core 2 Duo P7570 (Penryn) | 2260 | 3072 | 1066 | 2 | 25 | 45 | + | 22 | 52 | 0 | 2050 | 0.0 |
| 155 | Intel Core 2 Extreme X9000 (Penryn) | 2800 | 6144 | 800 | 2 | 44 | 45 | + | 17 | 40 | 1115 | 2544 | 0.0 |
| 156 | Intel Core 2 Extreme X7900 (Merom) | 2800 | 4096 | 800 | 2 | 44 | 65 | + | 19 | 0 | 0 | 2412 | 0.0 |
| 157 | Intel Core 2 Duo T9500 (Penryn) | 2600 | 6144 | 800 | 2 | 35 | 45 | + | 18 | 44 | 1196 | 2353 | 0.0 |
